2004年 6月 学校施設利用一覧表 | ▼前月 | ▲翌月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向山小学校施設開放管理運営委員会 5/15現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体 育 館 | 校 庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 日 | 曜 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 1 | 火 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 2 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 3 | 木 | Gゴルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 4 | 金 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 少年野球 | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 5 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 卓球・バドミントン | 6 | 日 | ソフト・エコー | 少年野球 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 7 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 8 | 火 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 9 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 10 | 木 | Gゴルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 11 | 金 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年野球 | ミニバス | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 12 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太白区体指 研修会 | 卓球・バドミントン | 13 | 日 | ソフト・エコー | 少年野球 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 14 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 15 | 火 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 16 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 17 | 木 | Gゴルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 18 | 金 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 少年野球 | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 19 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業参観 | 卓球 | 20 | 日 | ソフト・エコー | 少年野球 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 21 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 22 | 火 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 23 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 24 | 木 | Gゴルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 25 | 金 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年野球 | ミニバス | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 26 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 卓球・バドミントン | 27 | 日 | ソフト・エコー | 少年野球 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 28 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 29 | 火 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 30 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 日 | 曜 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
* | 調整会は6月19日(土)13:00〜体育館です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今月の利用メモ 1)5月29日の運動会が延期となった場合、予備日の6月5日となります。この場合、当日この時間帯は校庭・体育館が使用できません。振替休日は6月7日(月)となります。 2)6月20日(日)は授業参観のため、体育館・校庭とも16:00まで使用できません。振替休日は6月21日(月)となります。 3)太白区PTAバレーボール大会が7月4日に開催されます。向山チームが参加する場合体育館での練習があります。体育館の使用はPTAの練習が優先します。 練習日程が決まり次第関係する部に連絡します(小学校から直接連絡となる可能性あり)ので、ご協力お願いします。 |