2004年 5月 学校施設利用一覧表 | ▼前月 | ▲翌月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向山小学校施設開放管理運営委員会 4/17現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体 育 館 | 校 庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 日 | 曜 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 1 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 2 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 3 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 4 | 火 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 5 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 6 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 7 | 金 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 8 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 卓球・バドミントン | 9 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 10 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 11 | 火 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 12 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 13 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 14 | 金 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | * | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 15 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 16 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 17 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 18 | 火 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 19 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 20 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 21 | 金 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 22 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 卓球・バドミントン | 23 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 24 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 25 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 26 | 水 | 運動会総練習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 27 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 29 | 土 | 運動会 | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 30 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 31 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 日 | 曜 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
* | 調整会は5月15日(土)13:00〜体育館です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今月の利用メモ 5月15日(土) 運動会です。 予備日は6月5日(土)です。 |