2004年 7月 学校施設利用一覧表 | ▼前月 | ▲翌月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向山小学校施設開放管理運営委員会 6/19現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体 育 館 | 校 庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 日 | 曜 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 1 | 木 | Gゴルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 2 | 金 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 少年野球 | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 3 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 卓球・バドミントン | 4 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 5 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 6 | 火 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 7 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 8 | 木 | Gゴルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 9 | 金 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 議 院 議 員 選 挙 につき 使用できません |
10 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 12 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 13 | 火 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 14 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 15 | 木 | Gゴルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 16 | 金 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | * | 少年野球 | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 17 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 卓球・バドミントン | 18 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 19 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 20 | 火 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 21 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 22 | 木 | Gゴルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 金 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少年野球 | ミニバス | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 24 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 25 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 26 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 27 | 火 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 28 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 29 | 木 | Gゴルフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 30 | 金 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 少年野球 | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 31 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 日 | 曜 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
* | 調整会は7月17日(土)13:00〜体育館です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今月の利用メモ 7月21日から小学校が夏休みとなります。 |