出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2024年6月1日〜2024年6月30日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

観察日 種名コード 種名 観察数 環境、行動等、特記事項
2024/6/30 3200 コゲラ 1
2024/6/30 9990 トビ 2 西舎向かいで巣立った幼鳥が自在に飛行
2024/6/30 3510 セッカ 2 学習舎
2024/6/30 610 ウグイス 5 学習舎
2024/6/30 9990 トビ 4 幼鳥が飛び梢から左脚で何かを掴みとる 学習舎
2024/6/30 610 カイツブリ 3 学習舎
2024/6/30 610 オオヨシキリ 3 学習舎
2024/6/30 9990 ホオジロ 3 学習舎
2024/6/30 640 カワウ 3 学習舎
2024/6/30 9990 ハシボソガラス 4 学習舎
2024/6/30 650 キジバト 3 学習舎
2024/6/30 3510 スズメ 10 学習舎
2024/6/30 9990 ヒクイナ 1 s 学習舎
2024/6/30 650 カワセミ 1 学習舎
2024/6/30 3510 ツバメ 8 学習舎
2024/6/30 9990 ヒヨドリ 3 学習舎
2024/6/30 9990 ハシブトガラス 2 学習舎
2024/6/30 650 カワラヒワ 3 学習舎
2024/6/30 9990 ムクドリ 27 20±、17 学習舎
2024/6/28 3200 ゴイサギ 3 降雨下、若1、幼2が湿地内の杭にとまる
2024/6/28 610 カイツブリ 4 成1、雛3 東水路〜東舎前にかけて
2024/6/28 9990 バン 1 成 東水路
2024/6/28 3510 チュウサギ 4 水田で採餌 下苅屋
2024/6/25 3200 コチドリ 2 駐車場上をfc
2024/6/25 610 カイツブリ 6 成1雛3+成1雛1 東水路の家族が二組に分担世話
2024/6/25 9990 ヒクイナ 2 s 幼1はかなり成長した個体 東舎前
2024/6/25 650 キジ 1 雌 堤防上を1羽で歩く 苅屋川
2024/6/24 3510 セッカ 4
2024/6/24 610 カイツブリ 7 成1+雛2が中池に、成1、雛3が東水路に
2024/6/24 3200 ゴイサギ 1
2024/6/24 9990 ヒクイナ 1 幼 西池
2024/6/23 3510 セイタカシギ 3 休耕田でコオイムシを捕食 上福井
2024/6/23 3510 ツバメ 7 学習舎
2024/6/23 640 カワウ 3 学習舎
2024/6/23 610 カイツブリ 5 学習舎
2024/6/23 3510 セッカ 3 学習舎
2024/6/23 610 ウグイス 2 学習舎
2024/6/23 650 カワラヒワ 3 学習舎
2024/6/23 650 カワセミ 1 学習舎
2024/6/23 9990 モズ 1 学習舎
2024/6/23 9990 トビ 3 学習舎
2024/6/23 9990 ハシブトガラス 1 学習舎
2024/6/23 3510 スズメ 2 学習舎
2024/6/23 9990 ミサゴ 1 学習舎
2024/6/22 610 カイツブリ 2 雛 中池
2024/6/22 9990 トビ 1 巣立ち後の幼鳥 巣からかなり離れた場所で鳴く
2024/6/22 9990 ミサゴ 1 新堤防側
2024/6/22 620 カルガモ 11 成1、雛10 工地水田の水路で
2024/6/21 9990 トビ 1 幼 巣のあるセンダンから5〜6mの飛翔確認
2024/6/21 610 カイツブリ 5 東舎東水路の巣でヒナ4羽確認(大雨で巣も確認できる)
2024/6/21 650 カワラヒワ 2
2024/6/21 9990 ヒクイナ 1 西舎前で独り立ち幼鳥
2024/6/21 3510 ダイサギ 1 夏羽 西池杭で羽繕い
2024/6/21 3200 コゲラ 1
2024/6/20 3510 チュウサギ 1 園内fly
2024/6/20 9990 トビ 2 西舎向かいの巣の近くの枝で幼が盛んに鳴く
2024/6/19 9990 ヒクイナ 1 幼 独り立ち 西舎前
2024/6/19 610 オオヨシキリ 1 東舎前ヨシ茂みへ
2024/6/19 3200 サンコウチョウ 1 s 東舎向かいの林から
2024/6/19 620 カルガモ 8 雌親1+幼7 工地水田の用水路
2024/6/18 9990 トビ 1 幼 西舎向かい巣のあるセンダン枝で
2024/6/17 3200 コチドリ 2
2024/6/17 610 カイツブリ 1 東舎東水路で成鳥が小魚を運ぶ
2024/6/17 3200 コゲラ 1 新堤防沿いのセンダンで採餌
2024/6/16 9990 ヒクイナ 3 成2、幼1(幼はかなり成長した個体) by m
2024/6/16 610 カイツブリ 4 親2、ヒナ2 学習舎
2024/6/16 610 ウグイス 7 学習舎
2024/6/16 9990 ホオジロ 5 s3 学習舎
2024/6/16 3510 セッカ 4 学習舎
2024/6/16 9999 アオサギ 1 学習舎
2024/6/16 3510 ツバメ 10 学習舎
2024/6/16 9990 ヒクイナ 3 親2、幼1 学習舎
2024/6/16 610 オオヨシキリ 1 学習舎
2024/6/16 9990 トビ 3 内1幼 学習舎
2024/6/16 640 カワウ 2 学習舎
2024/6/16 650 カワラヒワ 3 学習舎
2024/6/16 3200 コチドリ 2 進呈方向からc 学習舎
2024/6/16 3510 スズメ 4 学習舎
2024/6/16 650 キビタキ 1 s 学習舎
2024/6/16 9990 ハシボソガラス 3 学習舎
2024/6/16 3200 コゲラ 3 学習舎
2024/6/16 9990 ムクドリ 13 学習舎
2024/6/16 3510 ダイサギ 1 学習舎
2024/6/16 620 カルガモ 1 学習舎
2024/6/16 9990 ヒバリ 1 s 学習舎
2024/6/16 650 カワセミ 1 学習舎
2024/6/16 9990 ヒヨドリ 2 学習舎
2024/6/16 9990 ミサゴ 1 学習舎
2024/6/15 9990 ヒクイナ 2 続けて水路を横切る pairか?
2024/6/15 3510 チュウサギ 1
2024/6/15 3510 ツバメ 6
2024/6/15 9990 ムクドリ 13 ±一群
2024/6/14 610 オオヨシキリ 1 東舎前でクツ・クツと鳴く
2024/6/14 3200 ゴイサギ 1
2024/6/13 9990 トビ 3 成2、幼1 西舎向かいの巣から幼は完全巣立ち by m
2024/6/13 3200 コヨシキリ 2
2024/6/13 9990 ハクセキレイ 1
2024/6/13 3200 コチドリ 1 fc
2024/6/13 9990 ヒクイナ 1 s (少し中途半端なs)
2024/6/13 9990 ドバト 1 園入口で落鳥
2024/6/13 3510 ダイサギ 6 中池杭
2024/6/13 610 カイツブリ 2 学習舎前水路巣でヒナ1確認
2024/6/13 650 カワセミ 1 ♀成
2024/6/13 610 アマサギ 2 夏 工地水田
2024/6/13 3510 チュウサギ 2 工地水田
2024/6/13 3200 コサギ 2 工地水田
2024/6/13 3510 ダイサギ 1 工地水田
2024/6/12 9990 ヒクイナ 3
2024/6/12 9990 トビ 2 幼 西舎向かい巣の上の枝にて by m、親鳥p-1脱落
2024/6/12 610 オオヨシキリ 1 東舎右斜め前の茂みで
2024/6/12 3510 スズメ 5 幼 西舎前
2024/6/12 650 ケリ 1 fc
2024/6/12 650 カワセミ 2
2024/6/12 9990 ヒクイナ 2 ♂♀か?ヒナは確認できず 東舎前
2024/6/11 9990 ヒクイナ 2 東舎前の水路間30mほど飛ぶ
2024/6/11 650 カワセミ 1
2024/6/11 9990 ホオジロ 2 幼 水浴び
2024/6/11 3200 ゴイサギ 1 18:30頃fly 下苅屋
2024/6/10 9990 トビ 2 西舎向かいの巣上 幼鳥は上枝に移動し親と鳴き合い
2024/6/10 650 カワセミ 4 成♂1、幼3
2024/6/10 3510 セッカ 5 西舎前で次々と飛び立つ
2024/6/10 610 オオヨシキリ 1 学習舎向かいのヨシ原にて
2024/6/9 3510 ツバメ 4
2024/6/9 3510 スズメ 3
2024/6/9 9999 アオサギ 1
2024/6/9 610 ウグイス 5
2024/6/9 9990 トビ 3
2024/6/9 3510 セッカ 2
2024/6/9 620 カルガモ 3
2024/6/9 9990 ムクドリ 8
2024/6/9 9990 ヒヨドリ 11
2024/6/9 9990 ホオジロ 7
2024/6/9 650 カワラヒワ 2
2024/6/9 9990 モズ 2
2024/6/9 3510 ダイサギ 1
2024/6/9 9990 ハシボソガラス 5
2024/6/9 3200 コゲラ 1
2024/6/9 650 キジバト 1
2024/6/9 640 カワウ 3
2024/6/9 610 オオヨシキリ 3
2024/6/9 650 カワセミ 2
2024/6/9 9990 ハシブトガラス 1
2024/6/9 610 カイツブリ 5 成2、ヒナ3 東沼にて t
2024/6/9 9990 ヒクイナ 2
2024/6/9 3200 ゴイサギ 1 幼 t
2024/6/9 610 オオヨシキリ 3 学習舎
2024/6/9 3510 セッカ 3 学習舎
2024/6/9 610 ウグイス 4 学習舎
2024/6/9 3510 スズメ 3 学習舎
2024/6/9 9990 ヒヨドリ 6 学習舎
2024/6/9 3510 ツバメ 4 学習舎
2024/6/9 610 カイツブリ 2 学習舎前水路で営巣(卵は2個) 学習舎
2024/6/9 9990 ヒクイナ 2 学習舎
2024/6/9 620 カルガモ 2 学習舎
2024/6/9 640 カワウ 1 学習舎
2024/6/9 9990 トビ 2 学習舎
2024/6/9 9990 ホオジロ 4 学習舎
2024/6/9 650 カワラヒワ 2 学習舎
2024/6/9 9990 ムクドリ 11 学習舎
2024/6/9 9990 ハシブトガラス 1 学習舎
2024/6/9 650 カワセミ 2 学習舎
2024/6/8 9990 トビ 1 幼 西舎向かい巣内
2024/6/8 650 カワセミ 2 2羽が揃って飛ぶ E→W
2024/6/8 620 カルガモ 2 + 成1+ヒナ複数 06:30工地水田にて by m
2024/6/8 610 オオヨシキリ 1 東舎左脇より飛び出す
2024/6/8 9990 ヒヨドリ 2 幼 fly
2024/6/7 9990 トビ 2 幼 西舎向かい巣内 すぐ上に枝に♀親
2024/6/7 9990 ヒクイナ 2 成、ヒナ1 西舎前で by m
2024/6/7 3200 コゲラ 1 fc 湿地内を奥の林に向け飛ぶ
2024/6/7 9990 ヒクイナ 7 成2、ヒナ5 東舎前
2024/6/6 650 カワセミ 2 少しの時間差で2羽が飛ぶ E→W
2024/6/6 9990 トビ 1 幼 西舎向かい巣内
2024/6/5 9990 トビ 2 幼 西舎向かい巣内 ♀親が餌を運び込む
2024/6/5 9990 ヒクイナ 2 成1、ヒナ1 東舎前 by m
2024/6/5 620 カルガモ 5 成2、ヒナ3+ 工地水田の畦で休憩
2024/6/5 3510 チュウサギ 4 工地水田
2024/6/5 3200 コサギ 2 工地水田
2024/6/5 610 アマサギ 2 工地水田
2024/6/5 3510 ダイサギ 3 工地水田
2024/6/5 9990 ヒヨドリ 4 ピーチクリリと鳴く
2024/6/5 650 カワセミ 1 W→E 餌運び
2024/6/5 3510 チュウサギ 1 夏羽羽繕い
2024/6/5 3510 セッカ 1 東舎前と奥の島を何度も往復
2024/6/4 9990 トビ 2 幼 西舎向かい巣内 ♀親がすぐ側の木で待機
2024/6/4 620 カルガモ 7 成2、ヒナ5 工地水田
2024/6/3 9990 トビ 1 幼 西舎向かい巣内
2024/6/3 3510 ダイサギ 2 中池杭
2024/6/3 9999 アオサギ 3 学習舎向かい正面クズ上
2024/6/2 9990 トビ 1 幼 西舎向かい巣内
2024/6/2 9999 アオサギ 1 学習舎向かい正面クズ上でうずくまる
2024/6/2 610 カイツブリ 1 学習舎前水路巣で抱卵(3卵)
2024/6/2 9990 ヨシゴイ 1 水路を短く飛ぶ
2024/6/2 650 カワセミ 1 ♂ W→E 餌運び
2024/6/2 3200 コチドリ 1 fc
2024/6/2 620 カッコウ 1
2024/6/2 610 オオヨシキリ 2 pair?東舎前
2024/6/2 9990 マガモ 1 ♂ カルガモ2羽と一緒に飛ぶ
2024/6/2 9990 ミサゴ 2
2024/6/2 3510 ツバメ 3
2024/6/2 3510 セッカ 3 蜘蛛の巣を収集
2024/6/2 9990 ホオジロ 2 ♂♀ 東舎前
2024/6/2 9990 ハシボソガラス 1
2024/6/2 9999 アオサギ 2 学習舎
2024/6/2 3510 セッカ 1 学習舎
2024/6/2 610 ウグイス 3 学習舎
2024/6/2 640 カワウ 2 学習舎
2024/6/2 620 カルガモ 1 学習舎
2024/6/2 650 カワラヒワ 3 学習舎
2024/6/2 610 カイツブリ 2 抱卵 学習舎
2024/6/2 9990 ヨシゴイ 1 水路飛翔 学習舎
2024/6/2 9990 ヒヨドリ 2 学習舎
2024/6/2 3510 ツバメ 4 学習舎
2024/6/2 9990 ムクドリ 1 学習舎
2024/6/2 9990 ホオジロ 2 学習舎
2024/6/2 9990 トビ 1 学習舎
2024/6/2 9990 ドバト 3 学習舎
2024/6/2 9990 マガモ 2 学習舎
2024/6/2 9990 ミサゴ 1 学習舎
2024/6/1 9990 ホトトギス 1 sv by m
2024/6/1 620 カッコウ 1 東側遠くs  by m
2024/6/1 3200 コチドリ 1 fc
2024/6/1 640 カワウ 1
2024/6/1 650 キンクロハジロ 1 ♀ by h 終認
2024/6/1 650 カワセミ 1 餌運び W→E
2024/6/1 610 アマサギ 4 夏2、冬2 工地水田
2024/6/1 3510 チュウサギ 3 工地水田
2024/6/1 3510 ダイサギ 1 工地水田
2024/6/1 9999 アオサギ 2 工地水田
2024/6/1 610 オオヨシキリ 1 s 苅屋川
近隣 観察種類数43 記録回数
* キジ 1
マガモ 2
カルガモ 9
キンクロハジロ 1
カイツブリ 13
キジバト 1
カワウ 6
ヨシゴイ 2
ゴイサギ 5
* アマサギ 3
アオサギ 6
ダイサギ 8
チュウサギ 7
コサギ 2
ヒクイナ 16
バン 1
ホトトギス 1
カッコウ 2
ケリ 1
コチドリ 6
* セイタカシギ 1
ミサゴ 5
トビ 19
カワセミ 13
コゲラ 5
サンコウチョウ 1
モズ 2
ハシボソガラス 3
ハシブトガラス 3
ヒバリ 1
ツバメ 7
ヒヨドリ 6
ウグイス 5
オオヨシキリ 10
コヨシキリ 1
セッカ 9
ムクドリ 5
キビタキ 1
スズメ 5
ハクセキレイ 1
カワラヒワ 6
ホオジロ 6
ドバト 2

                                                         もくじに戻る