出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2023年2月1日〜2023年2月28日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

観察日 種名コード 種名 観察数 環境、行動等、特記事項
2023/2/28 2662 ムジセッカ 1 東舎前
2023/2/28 2630 ウグイス 3 s 完全なさえずりは今季初
2023/2/28 940 オオバン 1
2023/2/28 1050 ケリ 1 09:13 園内上空を飛び旧堤防を越える
2023/2/28 3510 オオジュリン 1
2023/2/28 2970 ツグミ 4
2023/2/28 780 コサギ 1
2023/2/28 1230 タシギ 1 ヨシ原より飛び立つ 苅屋川
2023/2/28 3050 イソヒヨドリ 1 下苅屋
2023/2/27 2360 サンショウクイ 1 Rサンショウ
2023/2/27 2050 ハイタカ 1
2023/2/27 2630 ウグイス 1 ss
2023/2/27 150 ヨシガモ 2 ♂ 海岸より飛来
2023/2/27 2790 セッカ 1
2023/2/26 2662 ムジセッカ 1 東舎前
2023/2/26 940 オオバン 1 学習舎
2023/2/26 360 カイツブリ 1 学習舎
2023/2/26 9990 ドバト 7 学習舎
2023/2/26 640 カワウ 3 学習舎
2023/2/26 740 アオサギ 2 学習舎
2023/2/26 430 キジバト 2 学習舎
2023/2/26 2630 ウグイス 1 学習舎
2023/2/26 2970 ツグミ 2 学習舎
2023/2/26 2620 ヒヨドリ 3 学習舎
2023/2/26 1960 トビ 7 学習舎
2023/2/26 3220 セグロセキレイ 1 学習舎
2023/2/26 240 コガモ 6 学習舎
2023/2/26 140 オカヨシガモ 2 学習舎
2023/2/26 190 カルガモ 2 学習舎
2023/2/26 3210 ハクセキレイ 2 学習舎
2023/2/26 2480 ハシブトガラス 2 学習舎
2023/2/26 910 ヒクイナ 1 学習舎
2023/2/26 180 マガモ 11 学習舎
2023/2/26 2470 ハシボソガラス 2 学習舎
2023/2/26 3020 ジョウビタキ 2 学習舎
2023/2/26 2950 シロハラ 1 学習舎
2023/2/26 3290 カワラヒワ 2 学習舎
2023/2/26 150 ヨシガモ 2 学習舎
2023/2/26 2080 ノスリ 1 学習舎
2023/2/26 200 ハシビロガモ 6 学習舎
2023/2/26 2220 カワセミ 1 学習舎
2023/2/26 2360 サンショウクイ 1 Rサンショウ 来園者情報 学習舎
2023/2/26 2710 メジロ 6 学習舎
2023/2/26 2400 モズ 1 学習舎
2023/2/26 1750 セグロカモメ 6 学習舎
2023/2/26 210 オナガガモ 2 学習舎
2023/2/25 660 サンカノゴイ 1 東水路奥で採餌
2023/2/24 2662 ムジセッカ 1 cv 東舎前
2023/2/24 2630 ウグイス 3 ss
2023/2/23 660 サンカノゴイ 1 維持作業中にヨシ原より飛び立つ
2023/2/23 200 ハシビロガモ 11 夕方、西池にて
2023/2/23 2060 オオタカ 1 成 東沼東水路境界の枯れ松に
2023/2/23 2662 ムジセッカ 1 c 夕方に東舎前で
2023/2/23 880 クイナ 1
2023/2/23 3270 タヒバリ 120 ± 17:15〜17:30塒入り飛行
2023/2/23 140 オカヨシガモ 2 苅屋川
2023/2/22 2630 ウグイス 3 ss
2023/2/22 2480 ハシブトガラス 2
2023/2/22 2470 ハシボソガラス 1
2023/2/22 2300 チョウゲンボウ 2 苅屋川沿いで2羽がもつれ合う
2023/2/21 780 コサギ 2
2023/2/20 2662 ムジセッカ 1 東舎前西側
2023/2/20 2220 カワセミ 1
2023/2/20 200 ハシビロガモ 8 西池で周回採餌
2023/2/20 2060 オオタカ 1 成 17:00 西池脇の林にて
2023/2/19 3220 セグロセキレイ 1 c 苅屋川
2023/2/19 2630 ウグイス 1 s 初鳴 by m
2023/2/19 780 コサギ 2
2023/2/19 230 トモエガモ 2
2023/2/19 940 オオバン 1 学習舎
2023/2/19 200 ハシビロガモ 7 学習舎
2023/2/19 640 カワウ 5 学習舎
2023/2/19 240 コガモ 43 学習舎
2023/2/19 2630 ウグイス 2 学習舎
2023/2/19 3290 カワラヒワ 9 学習舎
2023/2/19 780 コサギ 1 学習舎
2023/2/19 180 マガモ 71 学習舎
2023/2/19 740 アオサギ 2 学習舎
2023/2/19 2710 メジロ 10 学習舎
2023/2/19 2950 シロハラ 2 学習舎
2023/2/19 2620 ヒヨドリ 8 学習舎
2023/2/19 3020 ジョウビタキ 2 学習舎
2023/2/19 430 キジバト 2 学習舎
2023/2/19 3410 ホオジロ 1 s 学習舎
2023/2/19 2970 ツグミ 8 学習舎
2023/2/19 210 オナガガモ 5 学習舎
2023/2/19 2480 ハシブトガラス 2 学習舎
2023/2/19 2470 ハシボソガラス 4 学習舎
2023/2/19 910 ヒクイナ 1 by f 学習舎
2023/2/19 360 カイツブリ 2 c 学習舎
2023/2/19 2662 ムジセッカ 1 ガマ茎上部に出る 学習舎
2023/2/19 140 オカヨシガモ 5 学習舎
2023/2/19 2220 カワセミ 1 2声 学習舎
2023/2/19 160 ヒドリガモ 10 学習舎
2023/2/19 150 ヨシガモ 6 ♂5、♀1 学習舎
2023/2/19 2080 ノスリ 1 学習舎
2023/2/19 2050 ハイタカ 1
2023/2/19 910 ヒクイナ 1 v by m
2023/2/18 1180 ヤマシギ 2 未明に新堤防下道路にて by s
2023/2/18 2662 ムジセッカ 1
2023/2/18 3390 イカル 20 ± 一群
2023/2/18 2630 ウグイス 1
2023/2/18 940 オオバン 11 一群 苅屋川
2023/2/17 780 コサギ 2
2023/2/17 3420 ホオアカ 1
2023/2/17 3510 オオジュリン 12
2023/2/17 3480 アオジ 1
2023/2/17 2662 ムジセッカ 1
2023/2/17 3410 ホオジロ 2
2023/2/17 3020 ジョウビタキ 1
2023/2/17 2630 ウグイス 6 + 東舎前
2023/2/17 180 マガモ 60 ± 一群で東沼へ
2023/2/17 190 カルガモ 23 ± 一群で東水路へ降りる
2023/2/17 2710 メジロ 8
2023/2/17 2950 シロハラ 1
2023/2/13 3480 アオジ 1 東舎前
2023/2/13 3390 イカル 1
2023/2/13 2950 シロハラ 1
2023/2/12 2662 ムジセッカ 1
2023/2/12 2340 ハヤブサ 1 07:00 e→w 苅屋川
2023/2/12 160 ヒドリガモ 40 ± t
2023/2/12 3210 ハクセキレイ 2
2023/2/12 3410 ホオジロ 10
2023/2/12 3160 スズメ 75
2023/2/12 9990 ドバト 12
2023/2/12 3050 イソヒヨドリ 1
2023/2/12 3290 カワラヒワ 20
2023/2/12 1940 ミサゴ 2
2023/2/12 2710 メジロ 7
2023/2/12 430 キジバト 19
2023/2/12 2520 ヤマガラ 1
2023/2/12 180 マガモ 81
2023/2/12 3390 イカル 2
2023/2/12 200 ハシビロガモ 9
2023/2/12 240 コガモ 30
2023/2/12 9999 カラスsp 1
2023/2/12 1960 トビ 16
2023/2/12 2570 ヒバリ 1
2023/2/12 2620 ヒヨドリ 15
2023/2/12 2970 ツグミ 13
2023/2/12 2470 ハシボソガラス 8
2023/2/12 190 カルガモ 48
2023/2/12 2050 ハイタカ 1
2023/2/12 2950 シロハラ 2
2023/2/12 3510 オオジュリン 7
2023/2/12 740 アオサギ 3
2023/2/12 210 オナガガモ 5
2023/2/12 2250 アリスイ 1
2023/2/12 2630 ウグイス 2
2023/2/12 640 カワウ 3
2023/2/12 2860 ムクドリ 7
2023/2/12 3020 ジョウビタキ 5
2023/2/12 2400 モズ 5
2023/2/12 2080 ノスリ 1
2023/2/12 2060 オオタカ 1
2023/2/12 360 カイツブリ 1
2023/2/12 940 オオバン 1
2023/2/12 2480 ハシブトガラス 2
2023/2/12 2220 カワセミ 2
2023/2/12 430 キジバト 3 学習舎
2023/2/12 240 コガモ 7 学習舎
2023/2/12 640 カワウ 2 学習舎
2023/2/12 360 カイツブリ 1 学習舎
2023/2/12 940 オオバン 1 学習舎
2023/2/12 1960 トビ 2 学習舎
2023/2/12 210 オナガガモ 2 学習舎
2023/2/12 180 マガモ 13 学習舎
2023/2/12 190 カルガモ 43 学習舎
2023/2/12 3290 カワラヒワ 2 学習舎
2023/2/12 740 アオサギ 2 学習舎
2023/2/12 3020 ジョウビタキ 3 学習舎
2023/2/12 2060 オオタカ 1 学習舎
2023/2/12 2470 ハシボソガラス 1 学習舎
2023/2/12 2620 ヒヨドリ 4 学習舎
2023/2/12 2630 ウグイス 1 学習舎
2023/2/12 2060 オオタカ 1 学習舎
2023/2/12 3410 ホオジロ 2 学習舎
2023/2/12 200 ハシビロガモ 2 学習舎
2023/2/12 2480 ハシブトガラス 1 学習舎
2023/2/12 160 ヒドリガモ 1 学習舎
2023/2/12 2662 ムジセッカ 1 時間外 t
2023/2/12 2340 ハヤブサ 1 ♂ 東舎前fly
2023/2/12 660 サンカノゴイ 1 東水路奥
2023/2/11 660 サンカノゴイ 1 東水路奥
2023/2/11 1710 ウミネコ 2 + c
2023/2/11 2220 カワセミ 1 ♂ 東水路杭で
2023/2/11 1040 タゲリ 1 園入口草地で by y
2023/2/10 2662 ムジセッカ 1 cv
2023/2/10 3290 カワラヒワ 120 + 一群でfly 下苅屋
2023/2/9 2080 ノスリ 1 新堤防上空で停飛
2023/2/9 190 カルガモ 20 ± 一群で東沼に降りる
2023/2/8 200 ハシビロガモ 15 一群で東沼より中池へ
2023/2/8 2080 ノスリ 1
2023/2/7 2970 ツグミ 8 一群で飛ぶ
2023/2/7 2080 ノスリ 1
2023/2/7 2050 ハイタカ 1 飛来したノスリにモビング
2023/2/7 2662 ムジセッカ 1 cv
2023/2/7 650 ウミウ 2 新堤防外海
2023/2/7 3050 イソヒヨドリ 2 新堤防外海
2023/2/7 150 ヨシガモ 2 ♂ 新堤防外海
2023/2/7 740 アオサギ 8 海上を東方向へ飛び去る 新堤防外海
2023/2/6 200 ハシビロガモ 6
2023/2/6 180 マガモ 30 ±
2023/2/6 2662 ムジセッカ 1 東舎前 ウグイスと一緒に地鳴き
2023/2/6 3020 ジョウビタキ 1 ♀ 10分ほどミミズを咥えては離しを繰り返す
2023/2/6 880 クイナ 1
2023/2/6 3480 アオジ 1 ♀ 東舎前で地上採餌
2023/2/6 660 サンカノゴイ 1 東水路奥 by d
2023/2/6 3270 タヒバリ 100 ± 17:05〜17:12ネグラ飛行
2023/2/6 2060 オオタカ 1 成人 西舎前で腹いっぱい
2023/2/6 1940 ミサゴ 2
2023/2/5 2662 ムジセッカ 1 東舎前
2023/2/5 2220 カワセミ 1 東舎前杭に
2023/2/5 9990 ドバト 7 学習舎
2023/2/5 640 カワウ 6 学習舎
2023/2/5 430 キジバト 2 学習舎
2023/2/5 3020 ジョウビタキ 3 ♀2、♂1 学習舎
2023/2/5 180 マガモ 19 学習舎
2023/2/5 740 アオサギ 2 学習舎
2023/2/5 3290 カワラヒワ 9 学習舎
2023/2/5 360 カイツブリ 1 学習舎
2023/2/5 940 オオバン 1 学習舎
2023/2/5 1960 トビ 5 学習舎
2023/2/5 240 コガモ 9 学習舎
2023/2/5 190 カルガモ 67 学習舎
2023/2/5 160 ヒドリガモ 2 学習舎
2023/2/5 2620 ヒヨドリ 3 学習舎
2023/2/5 2950 シロハラ 1 水浴び 学習舎
2023/2/5 2630 ウグイス 3 学習舎
2023/2/5 2400 モズ 1 学習舎
2023/2/5 1940 ミサゴ 1 学習舎
2023/2/5 140 オカヨシガモ 2 学習舎
2023/2/5 2080 ノスリ 1 学習舎
2023/2/5 2470 ハシボソガラス 1 学習舎
2023/2/5 3410 ホオジロ 1 学習舎
2023/2/5 2710 メジロ 2 学習舎
2023/2/5 160 ヒドリガモ 15 学習舎
2023/2/5 200 ハシビロガモ 3 学習舎
2023/2/5 1750 セグロカモメ 9 学習舎
2023/2/5 210 オナガガモ 3 学習舎
2023/2/4 2662 ムジセッカ 1 東舎前
2023/2/4 3420 ホオアカ 1
2023/2/4 3510 オオジュリン 2
2023/2/4 940 オオバン 1
2023/2/4 2050 ハイタカ 1 キジバトを追う
2023/2/4 660 サンカノゴイ 1 09:36 東水路 夕方にも東水路奥で採餌
2023/2/4 2060 オオタカ 1
2023/2/4 2620 ヒヨドリ 1 カラスウリのツタに絡まる(救出)
2023/2/4 150 ヨシガモ 1
2023/2/4 430 キジバト 10 夕方に西観察舎向かいの木に集合
2023/2/4 2080 ノスリ 1
2023/2/4 880 クイナ 1 東舎すぐ前まで上がって来る
2023/2/4 3270 タヒバリ 50 + 17:08〜17:28 ネグラ入り前飛行
2023/2/3 2662 ムジセッカ 1 東舎前
2023/2/3 2630 ウグイス 2
2023/2/3 2710 メジロ 2
2023/2/3 140 オカヨシガモ 4 苅屋川 夕方
2023/2/3 940 オオバン 1 苅屋川 夕方
2023/2/1 2662 ムジセッカ 1 東舎前
2023/2/1 2050 ハイタカ 1 オオタカ成にモビング
2023/2/1 2060 オオタカ 1
2023/2/1 140 オカヨシガモ 4 ♂2、♀2
近隣 観察種類数61 記録回数
オカヨシガモ 6
ヨシガモ 5
ヒドリガモ 5
マガモ 7
カルガモ 6
ハシビロガモ 9
オナガガモ 5
トモエガモ 1
コガモ 5
カイツブリ 5
キジバト 6
カワウ 5
ウミウ 1
サンカノゴイ 6
アオサギ 6
コサギ 5
クイナ 3
ヒクイナ 3
オオバン 9
タゲリ 1
ケリ 1
ヤマシギ 1
タシギ 1
ウミネコ 1
セグロカモメ 2
ミサゴ 3
トビ 4
ハイタカ 6
オオタカ 8
ノスリ 8
カワセミ 6
アリスイ 1
チョウゲンボウ 1
ハヤブサ 2
サンショウクイ 2
モズ 3
ハシボソガラス 6
ハシブトガラス 5
ヤマガラ 1
ヒバリ 1
ヒヨドリ 6
ウグイス 13
ムジセッカ 17
メジロ 6
セッカ 1
ムクドリ 1
シロハラ 6
ツグミ 5
ジョウビタキ 7
イソヒヨドリ 3
スズメ 1
ハクセキレイ 2
セグロセキレイ 2
タヒバリ 3
カワラヒワ 6
イカル 3
ホオジロ 5
ホオアカ 2
アオジ 3
オオジュリン 4
ドバト 3
カラスsp 1

                                                         もくじに戻る