出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2024年3月1日〜2024年3月31日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

観察日 種名コード 種名 観察数 環境、行動等、特記事項
2024/3/31 3090 キビタキ 1 ♂ 06:40学習舎前で by n
2024/3/31 3030 ノビタキ 2
2024/3/31 3480 アオジ 2
2024/3/31 2220 カワセミ 1 ♂ 西舎前の杭付近で水浴び繰り返す
2024/3/31 3510 オオジュリン 1 西舎前
2024/3/31 3020 ジョウビタキ 1 ♀ 東舎前で採餌 by n
2024/3/31 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀ 苅屋川→工地水田→野鳥園 後帆翔してWNWへ飛去
2024/3/31 360 カイツブリ 3 学習舎
2024/3/31 2220 カワセミ 1 学習舎
2024/3/31 2630 ウグイス 3 学習舎
2024/3/31 2620 ヒヨドリ 159 ± 学習舎
2024/3/31 190 カルガモ 85 ± 学習舎
2024/3/31 3030 ノビタキ 2 学習舎
2024/3/31 2790 セッカ 3 学習舎
2024/3/31 3510 オオジュリン 5 足環付き1羽含む 学習舎
2024/3/31 2010 ハイイロチュウヒ 1 学習舎
2024/3/31 3410 ホオジロ 6 学習舎
2024/3/31 430 キジバト 4 学習舎
2024/3/31 1960 トビ 6 学習舎
2024/3/31 2970 ツグミ 2 学習舎
2024/3/31 180 マガモ 5 学習舎
2024/3/31 3290 カワラヒワ 4 学習舎
2024/3/31 2710 メジロ 2 学習舎
2024/3/31 930 バン 1 学習舎
2024/3/31 2470 ハシボソガラス 1 学習舎
2024/3/31 160 ヒドリガモ 1 学習舎
2024/3/31 2590 ツバメ 3 学習舎
2024/3/31 3210 ハクセキレイ 1 亜種ホオジロハクセキレイ確認 学習舎
2024/3/31 140 オカヨシガモ 2 pair 学習舎
2024/3/31 2480 ハシブトガラス 2 学習舎
2024/3/31 2950 シロハラ 1 s 学習舎
2024/3/31 1100 コチドリ 1 学習舎
2024/3/31 1940 ミサゴ 1 学習舎
2024/3/31 9990 ドバト 5 学習舎
2024/3/31 640 カワウ 1 学習舎
2024/3/31 3090 キビタキ 1 学習舎
2024/3/31 3420 ホオアカ 1 学習舎
2024/3/30 1270 オグロシギ 1 上福井の水田にて by y
2024/3/30 2060 オオタカ 1 幼 西舎向かいの林でトビに追われる by s
2024/3/30 760 ダイサギ 1 営巣中のトビにはなぜか追われない
2024/3/30 2790 セッカ 1
2024/3/30 2950 シロハラ 3
2024/3/30 240 コガモ 152 + 東沼
2024/3/30 2970 ツグミ 13 園入口草地〜旧堤防
2024/3/30 1100 コチドリ 3 工地の水田
2024/3/30 2060 オオタカ 1 成 by n
2024/3/29 2060 オオタカ 1
2024/3/29 2590 ツバメ 3
2024/3/29 3480 アオジ 3 西舎前
2024/3/29 940 オオバン 2 苅屋川
2024/3/29 200 ハシビロガモ 2
2024/3/29 3510 オオジュリン 1 足環入り 西舎前
2024/3/29 2220 カワセミ 1 ♂ 西舎前
2024/3/29 190 カルガモ 27 中池
2024/3/29 180 マガモ 8 中池
2024/3/29 360 カイツブリ 4 西池2、東水路2
2024/3/29 2400 モズ 1 ♂ 雨覆羽が灰色味強い 下苅屋
2024/3/28 2070 サシバ 2 Wへ by s
2024/3/28 1940 ミサゴ 1
2024/3/28 190 カルガモ 37 中池
2024/3/28 180 マガモ 23 中池
2024/3/27 2220 カワセミ 1 ♀ 西池
2024/3/27 360 カイツブリ 2 西池
2024/3/27 2590 ツバメ 8
2024/3/27 2050 ハイタカ 1
2024/3/27 2070 サシバ 41 09:59〜10:29E→W西舎向かい林沿いを低く飛ぶ 内9羽は林で休憩
2024/3/27 2610 イワツバメ 15 + E→W
2024/3/27 2060 オオタカ 1
2024/3/27 240 コガモ 70
2024/3/27 740 アオサギ 17 工地水田
2024/3/27 760 ダイサギ 4 工地水田
2024/3/27 780 コサギ 1 工地水田
2024/3/27 1450 イソシギ 1 工地水田
2024/3/26 2060 オオタカ 1
2024/3/26 360 カイツブリ 3 中池pair+東水路1
2024/3/26 3510 オオジュリン 1
2024/3/26 2630 ウグイス 7
2024/3/26 3020 ジョウビタキ 1 ♀ 東舎  園内終認?
2024/3/26 3030 ノビタキ 1 ♂夏
2024/3/26 1100 コチドリ 40 + 道の駅東側で大きな集団 by n
2024/3/25 3020 ジョウビタキ 1 c 東舎東側より
2024/3/25 2060 オオタカ 1 成 by t
2024/3/24 3020 ジョウビタキ 1 ♂v 中央管理道
2024/3/24 1100 コチドリ 1 海岸方向より声
2024/3/24 1100 コチドリ 2 BG運動場の草地
2024/3/24 3270 タヒバリ 5 BG運動場の草地
2024/3/24 2570 ヒバリ 1 BG運動場の草地
2024/3/24 2860 ムクドリ 28 BG運動場の草地
2024/3/24 3160 スズメ 31 BG運動場の草地
2024/3/24 3210 ハクセキレイ 3 BG運動場の草地
2024/3/24 2470 ハシボソガラス 2 BG運動場の草地
2024/3/24 2220 カワセミ 2 鳴きながら飛ぶ 学習舎
2024/3/24 3410 ホオジロ 5 sc 学習舎
2024/3/24 3290 カワラヒワ 5 s 学習舎
2024/3/24 2630 ウグイス 5 s 学習舎
2024/3/24 360 カイツブリ 2 キュルルルル- 学習舎
2024/3/24 2590 ツバメ 9 学習舎
2024/3/24 430 キジバト 3 学習舎
2024/3/24 2710 メジロ 6 学習舎
2024/3/24 2480 ハシブトガラス 3 学習舎
2024/3/24 180 マガモ 34 学習舎
2024/3/24 2620 ヒヨドリ 9 学習舎
2024/3/24 1960 トビ 3 学習舎
2024/3/24 9999 カモSP 6 学習舎
2024/3/24 3510 オオジュリン 5 学習舎
2024/3/24 190 カルガモ 3 学習舎
2024/3/24 3020 ジョウビタキ 2 ♂ ♀は東舎前杭 学習舎
2024/3/24 1400 クサシギ 1 学習舎
2024/3/24 2950 シロハラ 2 s 学習舎
2024/3/24 1100 コチドリ 1 初認 学習舎
2024/3/24 240 コガモ 11 学習舎
2024/3/24 9999 カラスsp 1 学習舎
2024/3/24 2470 ハシボソガラス 2 学習舎
2024/3/24 2570 ヒバリ 1 s 学習舎
2024/3/24 3210 ハクセキレイ 1 学習舎
2024/3/24 2260 コゲラ 1 学習舎
2024/3/24 2970 ツグミ 2 学習舎
2024/3/24 9999 カモメSP 1 学習舎
2024/3/24 1750 セグロカモメ 1 学習舎
2024/3/24 640 カワウ 1 学習舎
2024/3/24 1100 コチドリ 2 BG運動場の草地
2024/3/24 3270 タヒバリ 5 BG運動場の草地
2024/3/24 2570 ヒバリ 1 BG運動場の草地
2024/3/24 2860 ムクドリ 28 BG運動場の草地
2024/3/24 3160 スズメ 31 BG運動場の草地
2024/3/24 3210 ハクセキレイ 3 BG運動場の草地
2024/3/24 2470 ハシボソガラス 2 BG運動場の草地
2024/3/23 2220 カワセミ 2 揃ってfly by a
2024/3/23 3510 オオジュリン 6
2024/3/23 2590 ツバメ 1
2024/3/22 3020 ジョウビタキ 1 ♂ 西舎前
2024/3/22 180 マガモ 31 + 中池
2024/3/22 2970 ツグミ 12 ± 一群 園入口
2024/3/22 2620 ヒヨドリ 5 センダンの実を食う
2024/3/22 2950 シロハラ 1
2024/3/22 3510 オオジュリン 3
2024/3/22 3020 ジョウビタキ 1 ♀ 下苅屋の畑
2024/3/22 1450 イソシギ 1 下苅屋
2024/3/22 3270 タヒバリ 7 水張中の田圃にて 工地
2024/3/22 2080 ノスリ 1 水張中の田圃にて 工地
2024/3/22 160 ヒドリガモ 42 内♂(夏羽)は17羽 苅屋川
2024/3/22 2590 ツバメ 2 苅屋川
2024/3/21 2950 シロハラ 1
2024/3/21 3420 ホオアカ 1 by s
2024/3/21 3510 オオジュリン 1 by s
2024/3/21 3290 カワラヒワ 1 西舎前で巣材運び
2024/3/21 180 マガモ 35 + 中池と管理道出入り
2024/3/21 1230 タシギ 1
2024/3/21 240 コガモ 21 + 中池
2024/3/21 3020 ジョウビタキ 1 ♂ 西舎周辺から西観察路にかけて
2024/3/21 2970 ツグミ 7 旧堤防沿いハゼノキに
2024/3/21 3160 スズメ 15 ± 一群で駐車場脇の木にとまる
2024/3/20 3020 ジョウビタキ 1
2024/3/20 2080 ノスリ 1
2024/3/20 2590 ツバメ 1 園内では初確認?
2024/3/20 3510 オオジュリン 1
2024/3/19 2710 メジロ 20 ± 一群で移動
2024/3/19 3020 ジョウビタキ 2 西舎前♂、東舎前♀
2024/3/19 3320 ベニマシコ 1 ♂ 東舎前に
2024/3/19 3510 オオジュリン 1
2024/3/19 2970 ツグミ 3
2024/3/19 210 オナガガモ 2
2024/3/19 2470 ハシボソガラス 17 甲高く澄み渡った声で鳴く個体1羽
2024/3/19 2570 ヒバリ 1 s 揚げ雲雀
2024/3/19 160 ヒドリガモ 34 苅屋川
2024/3/19 210 オナガガモ 2 ♂ 苅屋川
2024/3/18 740 アオサギ 11 一群で中池杭周辺に
2024/3/18 3050 イソヒヨドリ 1 下苅屋
2024/3/17 2010 ハイイロチュウヒ 1 08:19 園内を飛ぶ by k
2024/3/17 1960 トビ 4 西舎向かいの巣では抱卵 学習舎
2024/3/17 180 マガモ 25 学習舎
2024/3/17 190 カルガモ 75 59+一群W→E 学習舎
2024/3/17 3510 オオジュリン 1 学習舎
2024/3/17 430 キジバト 4 学習舎
2024/3/17 2630 ウグイス 5 学習舎
2024/3/17 3410 ホオジロ 5 ♂3羽の追いかけっこ 学習舎
2024/3/17 2620 ヒヨドリ 11 学習舎
2024/3/17 2710 メジロ 10 学習舎
2024/3/17 740 アオサギ 2 学習舎
2024/3/17 2480 ハシブトガラス 2 学習舎
2024/3/17 3290 カワラヒワ 4 ガマの穂を咥えて飛び去る 学習舎
2024/3/17 640 カワウ 4 学習舎
2024/3/17 360 カイツブリ 1 学習舎
2024/3/17 240 コガモ 32 学習舎
2024/3/17 3020 ジョウビタキ 1 学習舎
2024/3/17 2470 ハシボソガラス 3 学習舎
2024/3/17 2950 シロハラ 1 c 学習舎
2024/3/17 140 オカヨシガモ 1 ♀ 池で入念な水浴び 学習舎
2024/3/17 9990 ドバト 4 学習舎
2024/3/17 2220 カワセミ 1 学習舎
2024/3/17 2970 ツグミ 2 学習舎
2024/3/16 3220 セグロセキレイ 1 fc
2024/3/16 1050 ケリ 1 fcv
2024/3/16 160 ヒドリガモ 32 + 苅屋川
2024/3/16 1230 タシギ 1 飛んで移動 苅屋川
2024/3/16 140 オカヨシガモ 4 苅屋川
2024/3/16 240 コガモ 42 + 苅屋川
2024/3/16 190 カルガモ 12 苅屋川
2024/3/16 940 オオバン 6 苅屋川
2024/3/16 3510 オオジュリン 1 c 苅屋川
2024/3/16 3020 ジョウビタキ 2 ♂ 西舎前で追いかけっこ
2024/3/16 1960 トビ 2 西舎向かいの巣 抱卵交代
2024/3/16 2950 シロハラ 1
2024/3/15 3020 ジョウビタキ 3 西観察舎♂1、東観察舎♀2
2024/3/15 2050 ハイタカ 1
2024/3/15 1960 トビ 2 西観察舎向かいのセンダン巣で抱卵開始
2024/3/15 2080 ノスリ 1 苅屋川の電柱にて
2024/3/15 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀型 ハシボソガラスのモビングで園外の飛去
2024/3/15 3290 カワラヒワ 1 タララッタラッタラッタの調子で鳴きながら飛ぶ
2024/3/14 3020 ジョウビタキ 1
2024/3/14 3290 カワラヒワ 3
2024/3/14 940 オオバン 2 苅屋川
2024/3/12 240 コガモ 32 冠水した田んぼで採餌 下苅屋
2024/3/11 2060 オオタカ 1 成 西池を越えて海岸方向へ飛去
2024/3/11 2050 ハイタカ 1 ♀ 東観察路を横切る
2024/3/11 2790 セッカ 1
2024/3/10 1960 トビ 4 西舎向かいのトビの巣に1羽いるが抱卵は未だの様子 学習舎
2024/3/10 3290 カワラヒワ 6 学習舎
2024/3/10 2620 ヒヨドリ 8 学習舎
2024/3/10 180 マガモ 37 学習舎
2024/3/10 9990 ドバト 1 学習舎
2024/3/10 640 カワウ 2 学習舎
2024/3/10 740 アオサギ 1 学習舎
2024/3/10 360 カイツブリ 1 学習舎
2024/3/10 2630 ウグイス 2 学習舎
2024/3/10 2970 ツグミ 1 学習舎
2024/3/10 2480 ハシブトガラス 1 学習舎
2024/3/10 430 キジバト 1 学習舎
2024/3/10 3020 ジョウビタキ 1 学習舎
2024/3/10 3410 ホオジロ 2 学習舎
2024/3/10 2470 ハシボソガラス 1 学習舎
2024/3/10 240 コガモ 17 学習舎
2024/3/10 190 カルガモ 2 学習舎
2024/3/10 2710 メジロ 3 学習舎
2024/3/10 2790 セッカ 1 学習舎
2024/3/10 2060 オオタカ 1 成 学習舎
2024/3/10 160 ヒドリガモ 13 学習舎
2024/3/10 200 ハシビロガモ 15 + 学習舎
2024/3/10 1750 セグロカモメ 13 沖合通過 学習舎
2024/3/10 2950 シロハラ 1
2024/3/10 3200 キセキレイ 1
2024/3/10 3210 ハクセキレイ 3
2024/3/10 2860 ムクドリ 11
2024/3/10 2300 チョウゲンボウ 1
2024/3/10 9990 ドバト 4
2024/3/10 640 カワウ 2
2024/3/10 430 キジバト 8
2024/3/10 2620 ヒヨドリ 31
2024/3/10 2080 ノスリ 5
2024/3/10 3290 カワラヒワ 23
2024/3/10 1960 トビ 13
2024/3/10 2630 ウグイス 7
2024/3/10 2400 モズ 5
2024/3/10 2470 ハシボソガラス 10
2024/3/10 2570 ヒバリ 1
2024/3/10 2710 メジロ 22
2024/3/10 2970 ツグミ 14
2024/3/10 3020 ジョウビタキ 5
2024/3/10 2480 ハシブトガラス 2
2024/3/10 3160 スズメ 29
2024/3/10 180 マガモ 32
2024/3/10 740 アオサギ 2
2024/3/10 360 カイツブリ 1
2024/3/10 3410 ホオジロ 2
2024/3/10 240 コガモ 17
2024/3/10 190 カルガモ 2
2024/3/10 2790 セッカ 1
2024/3/10 3480 アオジ 1 c t
2024/3/10 3510 オオジュリン 1
2024/3/10 160 ヒドリガモ 35
2024/3/10 780 コサギ 1
2024/3/10 760 ダイサギ 1
2024/3/10 1400 クサシギ 1 c t
2024/3/10 2060 オオタカ 1 幼 時間外 t
2024/3/10 700 ゴイサギ 1 BG脇水路にて by y
2024/3/10 2080 ノスリ 1 BG近くで by y
2024/3/9 2080 ノスリ 1 苅屋川電柱
2024/3/9 1960 トビ 2 西舎向かいで交尾
2024/3/9 3020 ジョウビタキ 2 ♂♀ 西舎前
2024/3/9 2570 ヒバリ 5 工地の田圃にて
2024/3/9 3020 ジョウビタキ 1 ♀ ビニールハウス内で採餌 下苅屋
2024/3/9 2590 ツバメ 1 園付近で初認 by a
2024/3/8 2060 オオタカ 1 幼 トビとカラスがモビング
2024/3/8 2790 セッカ 1
2024/3/8 180 マガモ 112 + 中池
2024/3/8 240 コガモ 172 + 中池
2024/3/8 200 ハシビロガモ 15 + 中池
2024/3/8 190 カルガモ 11 + 中池
2024/3/8 140 オカヨシガモ 4 + 中池
2024/3/8 2570 ヒバリ 1 fs sは少しキーが低い?
2024/3/7 2710 メジロ 21 一群 西舎前のノイバラ茂みで採餌
2024/3/7 3020 ジョウビタキ 1
2024/3/7 3290 カワラヒワ 2
2024/3/7 2630 ウグイス 2
2024/3/7 3480 アオジ 1
2024/3/7 180 マガモ 52
2024/3/7 240 コガモ 47
2024/3/7 2060 オオタカ 1
2024/3/7 160 ヒドリガモ 55 早朝の苅屋川にて
2024/3/6 240 コガモ 87 + 東沼
2024/3/6 2300 チョウゲンボウ 1 園入口の電線にとまる
2024/3/5 910 ヒクイナ 1 東観察路を横切る
2024/3/5 180 マガモ 30 ± 一群れで向かいの管理道に出入り
2024/3/5 2080 ノスリ 1 トビに追われる 苅屋川
2024/3/4 200 ハシビロガモ 14 苅屋川
2024/3/3 2300 チョウゲンボウ 1 工地の電線にて
2024/3/3 180 マガモ 37 向かい林沿いの管理道出入り 学習舎
2024/3/3 240 コガモ 131 ± 学習舎
2024/3/3 640 カワウ 5 学習舎
2024/3/3 2630 ウグイス 4 s 学習舎
2024/3/3 1960 トビ 5 学習舎
2024/3/3 2620 ヒヨドリ 11 学習舎
2024/3/3 200 ハシビロガモ 10 池で周回採餌 学習舎
2024/3/3 3410 ホオジロ 3 学習舎
2024/3/3 9990 ドバト 6 学習舎
2024/3/3 2480 ハシブトガラス 2 学習舎
2024/3/3 160 ヒドリガモ 2 学習舎
2024/3/3 3020 ジョウビタキ 1 学習舎
2024/3/3 430 キジバト 3 学習舎
2024/3/3 140 オカヨシガモ 6 学習舎
2024/3/3 2970 ツグミ 3 学習舎
2024/3/3 2710 メジロ 2 学習舎
2024/3/3 190 カルガモ 3 学習舎
2024/3/3 1940 ミサゴ 1 学習舎
2024/3/3 3290 カワラヒワ 3 学習舎
2024/3/3 1750 セグロカモメ 3 学習舎
2024/3/3 2470 ハシボソガラス 1 学習舎
2024/3/3 2950 シロハラ 1 学習舎
2024/3/3 210 オナガガモ 1 ♂ 学習舎
2024/3/2 2970 ツグミ 23 一群 下苅屋
2024/3/2 3020 ジョウビタキ 1 ♀ 畑にて 下苅屋
2024/3/2 3210 ハクセキレイ 7 耕耘後の畑で採餌 下苅屋
2024/3/2 2080 ノスリ 1 成 カラスのモビング受け 苅屋川
2024/3/1 2970 ツグミ 22 + 下苅屋
2024/3/1 2860 ムクドリ 11 ± 庭のクロガネモチの実を食う 下苅屋
2024/3/1 1960 トビ 2 巣の産座整備 西舎向かいのセンダン
2024/3/1 180 マガモ 31
2024/3/1 240 コガモ 138 苅屋川
2024/3/1 200 ハシビロガモ 12 苅屋川
2024/3/1 160 ヒドリガモ 47 苅屋川
2024/3/1 190 カルガモ 22 苅屋川
2024/3/1 140 オカヨシガモ 5 苅屋川
近隣 観察種類数63 記録回数
オカヨシガモ 6
ヒドリガモ 9
マガモ 14
カルガモ 11
ハシビロガモ 6
オナガガモ 3
コガモ 14
カイツブリ 8
キジバト 6
カワウ 6
ゴイサギ 1
アオサギ 5
ダイサギ 3
コサギ 2
ヒクイナ 1
バン 1
オオバン 3
ケリ 1
コチドリ 7
タシギ 2
オグロシギ 1
クサシギ 2
イソシギ 2
セグロカモメ 3
ミサゴ 3
トビ 10
ハイイロチュウヒ 4
ハイタカ 3
オオタカ 11
サシバ 2
ノスリ 8
カワセミ 7
コゲラ 1
チョウゲンボウ 3
モズ 2
ハシボソガラス 9
ハシブトガラス 6
ヒバリ 7
ツバメ 8
イワツバメ 1
ヒヨドリ 7
ウグイス 8
メジロ 8
セッカ 6
ムクドリ 4
シロハラ 9
ツグミ 12
ジョウビタキ 21
ノビタキ 3
イソヒヨドリ 1
キビタキ 2
スズメ 4
キセキレイ 1
ハクセキレイ 6
セグロセキレイ 1
タヒバリ 3
カワラヒワ 10
ベニマシコ 1
ホオジロ 6
ホオアカ 2
アオジ 4
オオジュリン 13
ドバト 5
カモSP 1
カラスsp 1
カモメSP 1

                                                         もくじに戻る