出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2024年10月1日〜2024年10月31日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

観察日 種名コード 種名 観察数 環境、行動等、特記事項
2024/10/31 3020 ジョウビタキ 2 西舎前杭に♂、東舎前杭に♀
2024/10/31 160 ヒドリガモ 22 苅屋川
2024/10/30 2050 ハイタカ 1 キジバトの飛び出しに合わせたように林から飛び立ち by s
2024/10/29 240 コガモ 70 + 東舎〜東水路にかけての水域に
2024/10/29 3120 オオルリ 1
2024/10/29 3090 キビタキ 1
2024/10/29 190 カルガモ 32 苅屋川
2024/10/29 160 ヒドリガモ 14 苅屋川
2024/10/29 180 マガモ 10 苅屋川
2024/10/28 2520 ヤマガラ 2
2024/10/28 9999 ソウシチョウ 4 + s
2024/10/28 240 コガモ 35 + 東舎周辺
2024/10/28 940 オオバン 5 + 東舎周辺
2024/10/28 3060 エゾビタキ 2
2024/10/28 200 ハシビロガモ 4
2024/10/28 160 ヒドリガモ 8
2024/10/28 770 チュウサギ 1 工地の田んぼ
2024/10/28 160 ヒドリガモ 27 苅屋川
2024/10/28 180 マガモ 8 苅屋川
2024/10/28 1750 セグロカモメ 1 下苅屋上空を海岸方向へ
2024/10/27 2520 ヤマガラ 3
2024/10/27 9999 ムシクイ類 1 センダイムシクイではない
2024/10/27 3020 ジョウビタキ 4
2024/10/27 700 ゴイサギ 9
2024/10/27 910 ヒクイナ 1 東舎前を横切る
2024/10/27 210 オナガガモ 1 ♀ 東舎前
2024/10/27 2400 モズ 2 東舎前♀、東水路奥脇の杭に♂
2024/10/27 430 キジバト 90 ± ネグラか?東沼に50±、東水路脇の茂みに40± 16:00頃
2024/10/27 2400 モズ 1 学習舎
2024/10/27 1960 トビ 30 学習舎
2024/10/27 3020 ジョウビタキ 2 学習舎
2024/10/27 2620 ヒヨドリ 43 学習舎
2024/10/27 430 キジバト 10 学習舎
2024/10/27 2220 カワセミ 1 学習舎
2024/10/27 940 オオバン 2 学習舎
2024/10/27 190 カルガモ 19 学習舎
2024/10/27 640 カワウ 6 学習舎
2024/10/27 160 ヒドリガモ 3 学習舎
2024/10/27 2710 メジロ 5 学習舎
2024/10/27 3290 カワラヒワ 2 学習舎
2024/10/27 180 マガモ 5 学習舎
2024/10/27 2520 ヤマガラ 2 学習舎
2024/10/27 700 ゴイサギ 2 学習舎
2024/10/27 200 ハシビロガモ 2 学習舎
2024/10/27 210 オナガガモ 1 学習舎
2024/10/27 240 コガモ 28 学習舎
2024/10/27 360 カイツブリ 3 学習舎
2024/10/27 2250 アリスイ 1 学習舎
2024/10/27 1940 ミサゴ 2 学習舎
2024/10/27 2480 ハシブトガラス 1 学習舎
2024/10/27 910 ヒクイナ 1 学習舎
2024/10/27 3210 ハクセキレイ 1 学習舎
2024/10/27 740 アオサギ 1 学習舎
2024/10/27 3220 セグロセキレイ 2 学習舎
2024/10/27 20 ヤマドリ 1 学習舎横から飛び立ち新堤方向へ飛ぶ 園内初認 by m 学習舎
2024/10/27 760 ダイサギ 1 学習舎
2024/10/27 1710 ウミネコ 6 学習舎
2024/10/26 3290 カワラヒワ 250 ± 電線どまり 工地
2024/10/26 3020 ジョウビタキ 2 ♂♀
2024/10/26 910 ヒクイナ 1 西池向かい岸にて c
2024/10/26 430 キジバト 51
2024/10/26 3280 アトリ 50 ±
2024/10/26 180 マガモ 6
2024/10/26 2400 モズ 1 ♀ 東舎前でジョウビタキ♀を追い払う
2024/10/25 2220 カワセミ 1 西池
2024/10/25 2060 オオタカ 1 成 中央管理道奥のエノキ茂みに
2024/10/25 760 ダイサギ 1
2024/10/25 3020 ジョウビタキ 1 ♀ 西舎前
2024/10/25 180 マガモ 20 ± 中池
2024/10/25 200 ハシビロガモ 12 中池
2024/10/25 240 コガモ 52 東舎周辺にて
2024/10/25 430 キジバト 70 + 一群れが園内を移動
2024/10/25 2860 ムクドリ 50 ±
2024/10/24 3020 ジョウビタキ 1 ♀  by k
2024/10/24 9999 ハイタカsp 1 06:40下苅屋上空をW→E
2024/10/24 3280 アトリ 60 ± 一群でE→W
2024/10/24 430 キジバト 70 ± 一群で林より飛び立ち西へ飛去 14:49 以後も動き多い
2024/10/24 210 オナガガモ 1
2024/10/24 940 オオバン 5
2024/10/24 2400 モズ 3
2024/10/24 2770 オオヨシキリ 2
2024/10/23 2330 チゴハヤブサ 1
2024/10/23 2060 オオタカ 1
2024/10/23 160 ヒドリガモ 6 オナガガモ3羽と共に園上空を周回
2024/10/23 210 オナガガモ 3 ヒドリガモ6羽と共に園上空を周回
2024/10/23 940 オオバン 6
2024/10/23 930 バン 2
2024/10/23 3290 カワラヒワ 15 ± 一群
2024/10/22 2340 ハヤブサ 1 園入口電線に
2024/10/22 250 ホシハジロ 2 ♂♀
2024/10/22 3290 カワラヒワ 1 東舎前
2024/10/22 2670 オオムシクイ 1 cv
2024/10/22 3090 キビタキ 1
2024/10/22 2710 メジロ 3
2024/10/22 3160 スズメ 10 ± 一群でヨシ原より飛び立つ
2024/10/21 2710 メジロ 10 ± 一群が西観察路にて
2024/10/21 2400 モズ 2
2024/10/21 3020 ジョウビタキ 1
2024/10/21 2520 ヤマガラ 2
2024/10/21 2670 オオムシクイ 1 cv
2024/10/21 3090 キビタキ 2 ♀型
2024/10/21 180 マガモ 9 一群fly
2024/10/21 2250 アリスイ 1 恐竜公園にて by k
2024/10/21 250 ホシハジロ 1 ♂ 今季初 by s
2024/10/20 190 カルガモ 52 + 学習舎
2024/10/20 180 マガモ 5 + 学習舎
2024/10/20 160 ヒドリガモ 11 + 学習舎
2024/10/20 200 ハシビロガモ 10 + 学習舎
2024/10/20 240 コガモ 42 + 学習舎
2024/10/20 3280 アトリ 69 学習舎
2024/10/20 2790 セッカ 2 学習舎
2024/10/20 360 カイツブリ 3 学習舎
2024/10/20 700 ゴイサギ 3 学習舎
2024/10/20 1960 トビ 6 学習舎
2024/10/20 740 アオサギ 2 学習舎
2024/10/20 940 オオバン 2 学習舎
2024/10/20 2620 ヒヨドリ 12 学習舎
2024/10/20 930 バン 2 学習舎
2024/10/20 430 キジバト 7 学習舎
2024/10/20 640 カワウ 8 学習舎
2024/10/20 780 コサギ 1 学習舎
2024/10/20 9990 ドバト 18 学習舎
2024/10/20 3210 ハクセキレイ 1 学習舎
2024/10/20 140 オカヨシガモ 3 学習舎
2024/10/20 3410 ホオジロ 1 学習舎
2024/10/20 2400 モズ 1 学習舎
2024/10/20 9999 ムシクイ類 2 学習舎
2024/10/20 2630 ウグイス 1 c 学習舎
2024/10/20 770 チュウサギ 1 学習舎
2024/10/20 2710 メジロ 3 学習舎
2024/10/20 1750 セグロカモメ 1 海上をe→w 学習舎
2024/10/20 9999 カラスSP 2 fly 学習舎
2024/10/20 2480 ハシブトガラス 2 学習舎
2024/10/20 3290 カワラヒワ 15 学習舎
2024/10/20 3050 イソヒヨドリ 2 学習舎
2024/10/20 9999 ソウシチョウ 10 西観察路周辺にて 学習舎
2024/10/20 2590 ツバメ 4 学習舎
2024/10/20 3060 エゾビタキ 1 学習舎
2024/10/20 1940 ミサゴ 1 学習舎
2024/10/20 3020 ジョウビタキ 1 ♂ 駐車場にて
2024/10/20 3090 キビタキ 1 c 西観察路にて
2024/10/19 2520 ヤマガラ 2 cv
2024/10/19 9999 ソウシチョウ 5 + 観察路沿いでs
2024/10/19 2590 ツバメ 2 園内で採餌飛行
2024/10/19 3090 キビタキ 2 cv
2024/10/19 3060 エゾビタキ 2 東水路奥の杭 東沼の枯松
2024/10/19 2670 オオムシクイ 1 cv
2024/10/19 3290 カワラヒワ 5 旧堤防沿いの電線に
2024/10/19 3020 ジョウビタキ 1 c カタカタの声 旧堤防
2024/10/19 160 ヒドリガモ 6
2024/10/19 910 ヒクイナ 1
2024/10/19 2400 モズ 1 ♀ 西舎前
2024/10/19 2770 オオヨシキリ 1 西舎前
2024/10/19 3050 イソヒヨドリ 2 揃って神社の木で フイーフイーと鳴く 下苅屋
2024/10/19 770 チュウサギ 6 降雨下、干潟隅に降りる 苅屋川
2024/10/18 2400 モズ 2 ♂若 西舎前杭に、♂成は東水路奥杭に
2024/10/18 2520 ヤマガラ 1 c 
2024/10/18 3200 キセキレイ 1
2024/10/18 3210 ハクセキレイ 1
2024/10/18 2690 エゾムシクイ 1 東水路奥の杭に
2024/10/18 2770 オオヨシキリ 2 若 
2024/10/17 2520 ヤマガラ 3
2024/10/17 200 ハシビロガモ 4
2024/10/17 2770 オオヨシキリ 2
2024/10/17 9999 ソウシチョウ 3 + 向かいの林でs
2024/10/17 190 カルガモ 30 ± 一群で飛翔
2024/10/17 240 コガモ 39 東舎周りで
2024/10/17 150 ヨシガモ 3
2024/10/17 2400 モズ 2
2024/10/17 3210 ハクセキレイ 1
2024/10/17 930 バン 1
2024/10/17 940 オオバン 3
2024/10/17 2060 オオタカ 1
2024/10/17 180 マガモ 6
2024/10/16 130 オシドリ 2 ♂♀が東舎右の杭で休息
2024/10/16 2770 オオヨシキリ 2 若 東舎前のヨシ中で採餌
2024/10/16 3410 ホオジロ 1
2024/10/16 240 コガモ 20 + 東舎周辺
2024/10/16 2400 モズ 2
2024/10/16 2060 オオタカ 1 幼 西池杭にとまる ♀?(近くのゴイサギとの比較)
2024/10/16 700 ゴイサギ 1 幼 右趾不具合の個体 西池杭で
2024/10/16 2590 ツバメ 2
2024/10/16 210 オナガガモ 3
2024/10/16 200 ハシビロガモ 4
2024/10/16 150 ヨシガモ 3
2024/10/16 2220 カワセミ 1
2024/10/15 2630 ウグイス 1 ss
2024/10/15 710 ササゴイ 1 幼 西池岸で羽繕い
2024/10/15 2770 オオヨシキリ 1
2024/10/15 910 ヒクイナ 1
2024/10/15 9999 ソウシチョウ 1
2024/10/15 770 チュウサギ 1
2024/10/15 2220 カワセミ 1 ♀ 西池杭に
2024/10/15 1450 イソシギ 1 西池水辺で採餌
2024/10/15 3200 キセキレイ 1 新堤防から園内へ飛ぶ
2024/10/15 3060 エゾビタキ 7 新堤防沿い 園に隣接する400mの間で
2024/10/15 3410 ホオジロ 3 新堤防沿い 園に隣接する400mの間で
2024/10/15 2620 ヒヨドリ 6 新堤防沿い 園に隣接する400mの間で
2024/10/14 2220 カワセミ 2 センダンの木で チンチンチンと発声 苅屋川
2024/10/14 220 シマアジ 3 苅屋川
2024/10/14 160 ヒドリガモ 4
2024/10/14 2770 オオヨシキリ 1
2024/10/14 760 ダイサギ 26 中池の杭周辺に集結 オオダイサギ混じる 渡来間もないか?
2024/10/14 770 チュウサギ 4 中池集結のダイサギに混じる
2024/10/14 780 コサギ 3 中池集結のダイサギに混じる
2024/10/14 3410 ホオジロ 1
2024/10/14 2400 モズ 2
2024/10/14 130 オシドリ 3 ♂1、♀2 by k
2024/10/14 240 コガモ 21
2024/10/14 180 マガモ 4
2024/10/13 2770 オオヨシキリ 1
2024/10/13 880 クイナ 1 東舎向かいの水際に一瞬姿見せる by n
2024/10/13 210 オナガガモ 9
2024/10/13 2620 ヒヨドリ 65
2024/10/13 760 ダイサギ 1
2024/10/13 1960 トビ 7
2024/10/13 9990 ドバト 6
2024/10/13 430 キジバト 8
2024/10/13 2400 モズ 6
2024/10/13 2710 メジロ 4
2024/10/13 3160 スズメ 11
2024/10/13 2300 チョウゲンボウ 1
2024/10/13 740 アオサギ 3
2024/10/13 2860 ムクドリ 25
2024/10/13 9999 タカSP 1
2024/10/13 9999 カモSP 100 ±一群飛翔 t
2024/10/13 240 コガモ 24 + t
2024/10/13 190 カルガモ 8
2024/10/13 180 マガモ 2
2024/10/13 2250 アリスイ 1 c t
2024/10/13 1940 ミサゴ 2
2024/10/13 940 オオバン 2
2024/10/13 3410 ホオジロ 2
2024/10/13 640 カワウ 3
2024/10/13 3210 ハクセキレイ 2
2024/10/13 3060 エゾビタキ 5
2024/10/13 2470 ハシボソガラス 4
2024/10/13 2070 サシバ 2
2024/10/13 3020 ジョウビタキ 1 今季園内初 t
2024/10/13 3290 カワラヒワ 1
2024/10/13 2630 ウグイス 1
2024/10/13 2480 ハシブトガラス 1
2024/10/13 9999 カラスSP 1
2024/10/13 3050 イソヒヨドリ 3
2024/10/13 780 コサギ 1
2024/10/13 2340 ハヤブサ 1
2024/10/13 360 カイツブリ 2
2024/10/13 150 ヨシガモ 3
2024/10/13 220 シマアジ 2
2024/10/13 160 ヒドリガモ 6
2024/10/13 930 バン 1
2024/10/13 680 オオヨシゴイ 1 時間外 東舎前で t
2024/10/13 9999 ソウシチョウ 5 時間外 t
2024/10/13 190 カルガモ 12 学習舎
2024/10/13 740 アオサギ 1 学習舎
2024/10/13 760 ダイサギ 1 学習舎
2024/10/13 780 コサギ 1 学習舎
2024/10/13 1940 ミサゴ 3 学習舎
2024/10/13 2340 ハヤブサ 1 学習舎
2024/10/13 700 ゴイサギ 1 学習舎
2024/10/13 3210 ハクセキレイ 1 学習舎
2024/10/13 2620 ヒヨドリ 11 学習舎
2024/10/13 360 カイツブリ 2 学習舎
2024/10/13 240 コガモ 6 学習舎
2024/10/13 3290 カワラヒワ 1 学習舎
2024/10/13 2480 ハシブトガラス 2 学習舎
2024/10/13 150 ヨシガモ 3 学習舎
2024/10/13 220 シマアジ 2 学習舎
2024/10/13 430 キジバト 2 学習舎
2024/10/13 160 ヒドリガモ 6 学習舎
2024/10/13 680 オオヨシゴイ 1 東舎前で 学習舎
2024/10/13 1960 トビ 5 学習舎
2024/10/13 930 バン 1 学習舎
2024/10/13 640 カワウ 6 学習舎
2024/10/13 940 オオバン 4 学習舎
2024/10/13 3060 エゾビタキ 1 学習舎
2024/10/13 2400 モズ 1 学習舎
2024/10/13 2050 ハイタカ 1 学習舎
2024/10/13 910 ヒクイナ 1 学習舎
2024/10/12 2400 モズ 1 ♀ 苅屋川
2024/10/12 3060 エゾビタキ 1 苅屋川
2024/10/12 1230 タシギ 1 fcv 苅屋川
2024/10/12 3090 キビタキ 3
2024/10/12 3080 コサメビタキ 1
2024/10/12 3060 エゾビタキ 3
2024/10/12 3210 ハクセキレイ 1
2024/10/12 2400 モズ 1
2024/10/12 2260 コゲラ 1
2024/10/12 180 マガモ 4
2024/10/12 150 ヨシガモ 1
2024/10/12 220 シマアジ 2
2024/10/12 240 コガモ 13
2024/10/12 940 オオバン 5
2024/10/12 3410 ホオジロ 1
2024/10/12 1710 ウミネコ 700 ± 一群 海岸のブロック上で休息
2024/10/12 3020 ジョウビタキ 1 ♀ テニスコート林で 今季初認 by k
2024/10/11 150 ヨシガモ 2 苅屋川
2024/10/11 700 ゴイサギ 1 西池杭で 左足趾不具合
2024/10/11 210 オナガガモ 1
2024/10/11 2400 モズ 2
2024/10/11 2620 ヒヨドリ 100 ± 一群 e→w
2024/10/11 2220 カワセミ 1 ♀ 西舎前杭
2024/10/11 9999 ハイタカSP 1 ツミか? 西舎向かいの林から飛び立つ
2024/10/11 1320 ホウロクシギ 1 早朝に北へ向け飛ぶ by m
2024/10/11 3060 エゾビタキ 2
2024/10/11 910 ヒクイナ 1
2024/10/11 1710 ウミネコ 2 + 海岸より声
2024/10/11 3010 ルリビタキ 1 観察路でムカデ食う
2024/10/10 2220 カワセミ 1
2024/10/10 940 オオバン 7
2024/10/10 3060 エゾビタキ 3
2024/10/10 2520 ヤマガラ 5 ±
2024/10/10 2330 チゴハヤブサ 1 e→w
2024/10/10 240 コガモ 10
2024/10/10 190 カルガモ 25
2024/10/10 930 バン 2
2024/10/10 700 ゴイサギ 3
2024/10/10 770 チュウサギ 1
2024/10/10 740 アオサギ 2
2024/10/10 1960 トビ 5
2024/10/10 2870 コムクドリ 15 ± 一群
2024/10/10 140 オカヨシガモ 1
2024/10/10 3090 キビタキ 1
2024/10/10 360 カイツブリ 4 揃って警戒ポーズ
2024/10/10 1940 ミサゴ 1 苅屋川
2024/10/10 2480 ハシブトガラス 4 苅屋川
2024/10/10 150 ヨシガモ 2 苅屋川
2024/10/10 2300 チョウゲンボウ 3 2羽が一緒に飛行、更に別のが追跡 苅屋川
2024/10/10 770 チュウサギ 6 17:20上空を周回飛行の後sへ飛去 下苅屋
2024/10/10 2400 モズ 1 ♀ 東水路奥の杭
2024/10/10 220 シマアジ 1
2024/10/10 3050 イソヒヨドリ 2
2024/10/10 2590 ツバメ 1
2024/10/9 130 オシドリ 1 ♂ 換羽中
2024/10/9 2060 オオタカ 1 幼 by y
2024/10/9 180 マガモ 2
2024/10/9 3060 エゾビタキ 1 東舎前杭に
2024/10/9 930 バン 1
2024/10/9 940 オオバン 1
2024/10/8 3090 キビタキ 1
2024/10/8 240 コガモ 7 東沼
2024/10/8 700 ゴイサギ 4
2024/10/8 2220 カワセミ 1
2024/10/8 2870 コムクドリ 1 ♂ 東沼沿いの林
2024/10/8 2300 チョウゲンボウ 1 東沼
2024/10/8 360 カイツブリ 4 東舎前
2024/10/8 780 コサギ 1 西池隅で採餌
2024/10/8 760 ダイサギ 1 西池隅で採餌
2024/10/7 2590 ツバメ 3
2024/10/7 1960 トビ 1
2024/10/7 770 チュウサギ 1 下苅屋の道路に落鳥
2024/10/7 1060 ムナグロ 1 工地の休耕田にて by n
2024/10/6 730 アマサギ 1 冬 下苅屋の田
2024/10/6 2520 ヤマガラ 3
2024/10/6 3090 キビタキ 2 ♂♀
2024/10/6 3060 エゾビタキ 10 ± 園内の杭にとまる3、新堤川400mに7±
2024/10/6 3290 カワラヒワ 30 ± 一群
2024/10/6 720 アカガシラサギ 1 08:17 西池杭にとまる by k
2024/10/6 2260 コゲラ 3
2024/10/6 190 カルガモ 100 ± 苅屋川
2024/10/6 240 コガモ 6 苅屋川
2024/10/6 780 コサギ 2 苅屋川
2024/10/6 940 オオバン 1
2024/10/6 2590 ツバメ 3
2024/10/6 700 ゴイサギ 3
2024/10/6 3160 スズメ 6
2024/10/6 190 カルガモ 11 学習舎
2024/10/6 740 アオサギ 1 学習舎
2024/10/6 640 カワウ 3 学習舎
2024/10/6 240 コガモ 4 学習舎
2024/10/6 2620 ヒヨドリ 14 学習舎
2024/10/6 1960 トビ 2 学習舎
2024/10/6 3060 エゾビタキ 3 学習舎
2024/10/6 360 カイツブリ 2 学習舎
2024/10/6 9999 サギSP 1 学習舎
2024/10/6 3290 カワラヒワ 6 学習舎
2024/10/6 2590 ツバメ 1 学習舎
2024/10/6 2630 ウグイス 1 学習舎
2024/10/6 2790 セッカ 2 学習舎
2024/10/6 430 キジバト 4 学習舎
2024/10/6 720 アカガシラサギ 1 07:20学習舎向かいの林沿いに降りる 来園者情報 学習舎
2024/10/6 3090 キビタキ 1 ♂ 学習舎
2024/10/6 1940 ミサゴ 1 学習舎
2024/10/6 2520 ヤマガラ 3 学習舎
2024/10/6 2480 ハシブトガラス 2 学習舎
2024/10/6 3410 ホオジロ 1 学習舎
2024/10/6 700 ゴイサギ 3 ホシゴイ 学習舎
2024/10/6 930 バン 1 学習舎
2024/10/6 2400 モズ 1 学習舎
2024/10/6 2260 コゲラ 1 学習舎
2024/10/6 9990 ドバト 1 学習舎
2024/10/5 1940 ミサゴ 1
2024/10/5 1960 トビ 1 カマキリを捕る
2024/10/5 2060 オオタカ 1
2024/10/5 2300 チョウゲンボウ 1
2024/10/5 130 オシドリ 1 ♂ 苅屋川
2024/10/5 940 オオバン 1 苅屋川
2024/10/5 3030 ノビタキ 1 ♂ 工地の田
2024/10/4 3090 キビタキ 1
2024/10/4 1960 トビ 1 バッタ捕る
2024/10/4 700 ゴイサギ 4
2024/10/4 740 アオサギ 2
2024/10/4 240 コガモ 9 東舎東水路の杭周辺7、東沼2
2024/10/4 180 マガモ 1
2024/10/4 2300 チョウゲンボウ 1
2024/10/4 240 コガモ 6 苅屋川
2024/10/4 150 ヨシガモ 2 苅屋川
2024/10/2 3090 キビタキ 2
2024/10/2 3120 オオルリ 1
2024/10/2 3060 エゾビタキ 2
2024/10/2 3080 コサメビタキ 1
2024/10/2 2630 ウグイス 3
2024/10/2 2620 ヒヨドリ 27 ± 一群でW→E
2024/10/2 700 ゴイサギ 3
2024/10/2 930 バン 1
2024/10/2 2520 ヤマガラ 1
2024/10/2 770 チュウサギ 11 工地〜下苅屋の田
2024/10/2 730 アマサギ 1 冬 工地の田
2024/10/2 780 コサギ 1 工地〜下苅屋の田
2024/10/2 2860 ムクドリ 50 ± 一群 下苅屋の田で採餌
2024/10/2 3160 スズメ 30 ± 一群 下苅屋の田で採餌
2024/10/2 2620 ヒヨドリ 1 c ツーチップギュ〜 下苅屋
2024/10/1 3090 キビタキ 3
2024/10/1 9999 ムシクイ類 2
2024/10/1 3060 エゾビタキ 23 + 新堤防沿い園近くの400mほどの間に
2024/10/1 1320 ホウロクシギ 1 工地の田
2024/10/1 770 チュウサギ 3 工地〜下苅屋の田
近隣 観察種類数83 記録回数
ヤマドリ 1
オシドリ 4
オカヨシガモ 2
ヨシガモ 8
ヒドリガモ 11
マガモ 13
カルガモ 9
ハシビロガモ 6
オナガガモ 7
シマアジ 5
コガモ 17
ホシハジロ 2
カイツブリ 7
キジバト 9
カワウ 5
オオヨシゴイ 2
ゴイサギ 12
ササゴイ 1
アカガシラサギ 2
アマサギ 2
アオサギ 7
ダイサギ 6
チュウサギ 10
コサギ 7
クイナ 1
ヒクイナ 7
バン 9
オオバン 13
ムナグロ 1
タシギ 1
ホウロクシギ 2
イソシギ 1
ウミネコ 3
セグロカモメ 2
ミサゴ 7
トビ 9
ハイタカ 2
オオタカ 6
サシバ 1
カワセミ 8
アリスイ 3
コゲラ 3
チョウゲンボウ 5
チゴハヤブサ 2
ハヤブサ 3
モズ 18
ハシボソガラス 1
ハシブトガラス 6
ヤマガラ 11
ツバメ 7
ヒヨドリ 9
ウグイス 5
オオムシクイ 3
エゾムシクイ 1
メジロ 5
オオヨシキリ 8
セッカ 2
ムクドリ 3
コムクドリ 2
ルリビタキ 1
ジョウビタキ 11
ノビタキ 1
イソヒヨドリ 4
エゾビタキ 15
コサメビタキ 2
キビタキ 13
オオルリ 2
スズメ 4
キセキレイ 2
ハクセキレイ 7
セグロセキレイ 1
アトリ 3
カワラヒワ 10
ホオジロ 7
ドバト 3
ムシクイ類 3
サギSP 1
ハイタカSP 1
タカSP 1
カモSP 1
カラスSP 2
ソウシチョウ 6
ハイタカsp 1

                                                         もくじに戻る