出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2024年12月1日〜2024年12月31日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

観察日 種名コード 種名 観察数 環境、行動等、特記事項
2024/12/31 760 ダイサギ 2 西池と中池にて
2024/12/31 240 コガモ 18 西池と中池にて
2024/12/31 230 トモエガモ 2 西池と中池にて
2024/12/31 160 ヒドリガモ 5 西池と中池にて
2024/12/31 2400 モズ 1 ♀成 東舎裏で
2024/12/31 190 カルガモ 13 苅屋川
2024/12/31 160 ヒドリガモ 22 苅屋川
2024/12/31 240 コガモ 81 + 苅屋川
2024/12/31 3210 ハクセキレイ 2 苅屋川
2024/12/31 1230 タシギ 1 苅屋川
2024/12/31 780 コサギ 1 苅屋川
2024/12/31 3050 イソヒヨドリ 1 苅屋川
2024/12/31 940 オオバン 7 堤防上で採餌 苅屋川
2024/12/30 9999 カモ類 133 西8、中池57、東沼68
2024/12/30 2060 オオタカ 1
2024/12/30 2220 カワセミ 2 ♂♀ 東舎前杭に時間差で
2024/12/30 2050 ハイタカ 1
2024/12/30 2400 モズ 3 東舎前に♀成、♂若、東水路杭に♂成
2024/12/30 140 オカヨシガモ 3 ♂2、♀1 苅屋川
2024/12/30 940 オオバン 13 苅屋川堤防上で採餌
2024/12/30 2710 メジロ 5 + 東舎裏で群鳴く
2024/12/30 2620 ヒヨドリ 15 ± 下苅屋の畑のキャベツ、ブロッコリー葉を食す
2024/12/29 1230 タシギ 2 fly
2024/12/29 2060 オオタカ 2 成幼
2024/12/29 2950 シロハラ 3
2024/12/29 2220 カワセミ 2 ♂♀
2024/12/29 320 ミコアイサ 1
2024/12/29 2620 ヒヨドリ 20 学習舎
2024/12/29 2710 メジロ 2 学習舎
2024/12/29 2950 シロハラ 6 学習舎
2024/12/29 2860 ムクドリ 6 学習舎
2024/12/29 2630 ウグイス 1 学習舎
2024/12/29 760 ダイサギ 2 内1羽がオオダイサギ 学習舎
2024/12/29 1230 タシギ 2 学習舎
2024/12/29 2060 オオタカ 2 成1、幼1 学習舎
2024/12/29 2220 カワセミ 2 西♀、東♂ 学習舎
2024/12/29 3410 ホオジロ 1 ♂ 学習舎
2024/12/29 3020 ジョウビタキ 2 学習舎
2024/12/29 360 カイツブリ 5 学習舎
2024/12/29 2400 モズ 1 学習舎
2024/12/29 180 マガモ 59 + 学習舎
2024/12/29 940 オオバン 1 学習舎
2024/12/29 740 アオサギ 2 学習舎
2024/12/29 430 キジバト 2 学習舎
2024/12/29 640 カワウ 6 学習舎
2024/12/29 190 カルガモ 8 学習舎
2024/12/29 160 ヒドリガモ 7 学習舎
2024/12/29 200 ハシビロガモ 4 ♂2、♀2 学習舎
2024/12/29 320 ミコアイサ 1 ♀ 学習舎
2024/12/29 230 トモエガモ 7 ♂♀ 学習舎
2024/12/29 2480 ハシブトガラス 1 学習舎
2024/12/29 2470 ハシボソガラス 4 学習舎
2024/12/29 210 オナガガモ 5 学習舎
2024/12/29 240 コガモ 3 学習舎
2024/12/29 3290 カワラヒワ 9 学習舎
2024/12/29 1750 セグロカモメ 2 学習舎
2024/12/29 1960 トビ 3 学習舎
2024/12/29 3510 オオジュリン 2 学習舎
2024/12/29 9990 ドバト 4 学習舎
2024/12/29 1940 ミサゴ 1 学習舎
2024/12/29 2970 ツグミ 1 学習舎
2024/12/29 2050 ハイタカ 1 学習舎
2024/12/29 910 ヒクイナ 1 学習舎
2024/12/28 9999 カモ類 47 + (内トモエガモ4,ススガモ4)
2024/12/28 780 コサギ 2
2024/12/28 1940 ミサゴ 1 fc
2024/12/28 2080 ノスリ 1 ゴルフ場松にとまる
2024/12/28 2400 モズ 2 東舎前 ♀、♂若
2024/12/28 2220 カワセミ 1 ♂ 東舎前
2024/12/28 140 オカヨシガモ 1
2024/12/28 180 マガモ 70
2024/12/28 240 コガモ 18
2024/12/28 200 ハシビロガモ 2
2024/12/28 2860 ムクドリ 50 ± 群れで飛来しセンダンの実を食う
2024/12/27 9999 カモ類 many 苅屋川(園内から移動か?付近の田んぼと川を往復)
2024/12/27 1230 タシギ 1
2024/12/27 9999 カモ類 210 + 中池70+,東沼140±(ほとんどマガモ)
2024/12/27 2570 ヒバリ 7 一群 工地の田んぼ
2024/12/27 2060 オオタカ 1 幼 11:30頃に中池脇でオオバン捕る
2024/12/27 9999 カモ類 17:33頃より小集団に分かれて各所に飛び立つ 苅屋川
2024/12/26 180 マガモ 19 西池
2024/12/26 210 オナガガモ 2 西池
2024/12/26 200 ハシビロガモ 1 西池
2024/12/26 940 オオバン 2 西池
2024/12/26 740 アオサギ 2 中池
2024/12/26 230 トモエガモ 4 中池
2024/12/26 270 スズガモ 4 中池
2024/12/26 180 マガモ 98 中池 今日あたりから池のカモ類が目立って減る
2024/12/26 210 オナガガモ 8 中池
2024/12/26 240 コガモ 21 中池
2024/12/26 2060 オオタカ 1
2024/12/26 9999 ソウシチョウ 1 s 東舎向かいの林から
2024/12/26 2220 カワセミ 2 西舎♀、東舎♂
2024/12/26 1230 タシギ 1 flight
2024/12/26 1940 ミサゴ 1 池の上でしばらくホバリングするも飛去
2024/12/25 200 ハシビロガモ 1
2024/12/25 2220 カワセミ 2 東舎♂、西舎♀
2024/12/25 2060 オオタカ 1
2024/12/25 3510 オオジュリン 3
2024/12/25 2400 モズ 2 東舎前♀1、♂若1
2024/12/25 3020 ジョウビタキ 3 西舎♂、東舎♀
2024/12/25 2970 ツグミ 5 センダンの実を食う by s
2024/12/24 160 ヒドリガモ 42 苅屋川
2024/12/24 180 マガモ 15 苅屋川
2024/12/24 240 コガモ 80 + 苅屋川
2024/12/24 2080 ノスリ 1
2024/12/24 2060 オオタカ 1 幼 腹いっぱいのノスリを追跡
2024/12/24 1230 タシギ 1
2024/12/24 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀ 08:59東水路に飛来するもすぐ園外飛去
2024/12/24 9999 カモ類 397 + 西池7,中池245+,東沼145+
2024/12/23 240 コガモ 60 ± 苅屋川
2024/12/23 160 ヒドリガモ 30 ± 苅屋川
2024/12/23 190 カルガモ 12 苅屋川
2024/12/23 180 マガモ 15 苅屋川
2024/12/23 2080 ノスリ 1 苅屋川
2024/12/23 760 ダイサギ 1 東舎前水路でパドリング採餌で小魚(フナ?)捕る
2024/12/23 640 カワウ 1 40cm超えのナマズ捕獲するもアオサギの接近で取り逃がす
2024/12/23 180 マガモ many 内1羽が小鮒を食べようとしたが諦めた
2024/12/23 9999 カモ類 220 + 中池
2024/12/23 2050 ハイタカ 1
2024/12/23 2080 ノスリ 1 16:15 チュウヒ風の羽衣
2024/12/23 320 ミコアイサ 1 ♀ 東沼にて by s
2024/12/22 180 マガモ 232 学習舎
2024/12/22 160 ヒドリガモ 20 学習舎
2024/12/22 2010 ハイイロチュウヒ 1 学習舎
2024/12/22 210 オナガガモ 8 学習舎
2024/12/22 260 キンクロハジロ 4 学習舎
2024/12/22 360 カイツブリ 2 学習舎
2024/12/22 250 ホシハジロ 6 学習舎
2024/12/22 640 カワウ 8 学習舎
2024/12/22 740 アオサギ 2 学習舎
2024/12/22 230 トモエガモ 4 学習舎
2024/12/22 2620 ヒヨドリ 4 学習舎
2024/12/22 9990 ドバト 4 学習舎
2024/12/22 2630 ウグイス 2 学習舎
2024/12/22 190 カルガモ 8 学習舎
2024/12/22 270 スズガモ 4 学習舎
2024/12/22 2860 ムクドリ 35 学習舎
2024/12/22 3020 ジョウビタキ 1 学習舎
2024/12/22 760 ダイサギ 1 学習舎
2024/12/22 2950 シロハラ 1 学習舎
2024/12/22 940 オオバン 2 学習舎
2024/12/22 1960 トビ 5 学習舎
2024/12/22 930 バン 1 学習舎
2024/12/22 2400 モズ 1 学習舎
2024/12/22 2470 ハシボソガラス 1 学習舎
2024/12/22 9999 カモ類 152 苅屋川 12月20日より給餌開始
2024/12/22 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀ 09:19東観察舎前に飛来するもすぐ飛去
2024/12/22 2060 オオタカ 1
2024/12/22 1750 セグロカモメ 1 沖合飛翔
2024/12/22 740 アオサギ 1 東舎前でフナを捕らえる
2024/12/21 2080 ノスリ 1 苅屋川電柱にて
2024/12/21 2060 オオタカ 2 成幼
2024/12/21 2220 カワセミ 2 ♀西池杭、♂東舎前杭
2024/12/21 2340 ハヤブサ 1
2024/12/21 9999 カモ類 398 + 西池+中池
2024/12/21 910 ヒクイナ 1 水路をfc
2024/12/21 2400 モズ 2 東舎前杭2か所に分かれて対峙
2024/12/21 3420 ホオアカ 2
2024/12/21 760 ダイサギ 1 パドリング採餌 亜種オオダイサギか
2024/12/21 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀ 11:10頃に飛来 by m
2024/12/21 2950 シロハラ 3 ヒヨドリと一緒にセンダンの実を食す
2024/12/21 3050 イソヒヨドリ 1 ♂ 下苅屋
2024/12/21 880 クイナ 1 東舎前の干上がった水路で採餌
2024/12/21 2860 ムクドリ 15 ±
2024/12/21 2710 メジロ 13
2024/12/20 320 ミコアイサ 1 ♀ 東舎前に
2024/12/20 2060 オオタカ 1 西舎向かいの木に
2024/12/20 2220 カワセミ 1 ♀ 西池で小エビを捕る
2024/12/20 9999 カモ類 520 + 西池+中池
2024/12/20 260 キンクロハジロ 1
2024/12/20 2950 シロハラ 3 ヒヨドリと一緒にセンダンの実を食す
2024/12/20 9999 カモ類 87 東沼
2024/12/20 3480 アオジ 1
2024/12/20 3510 オオジュリン 3
2024/12/20 3270 タヒバリ 150 ± 16:40〜16:50ネグラ入り
2024/12/19 9999 カモ類 850 ± 西池+中池(8割以上はマガモか)
2024/12/19 250 ホシハジロ 1
2024/12/19 230 トモエガモ 5
2024/12/19 210 オナガガモ 24
2024/12/19 160 ヒドリガモ many
2024/12/19 2060 オオタカ 2 午前中に成、夕方に幼
2024/12/19 2300 チョウゲンボウ 1 下苅屋にてハクセキレイを地上で捕える by s
2024/12/19 1670 ツバメチドリ 1 苅屋 支所付近の田んぼで by y
2024/12/18 2060 オオタカ 1 クチバシがオレンジ色のカモを追いかける
2024/12/18 2650 エナガ 10 ± 一群が学習舎前で
2024/12/18 2950 シロハラ 3
2024/12/18 9999 カモ類 623 ± 西池+中池
2024/12/18 780 コサギ 2
2024/12/18 2060 オオタカ 1 コサギにアタック by o
2024/12/18 2050 ハイタカ 1
2024/12/18 2300 チョウゲンボウ 1 ♀ 工地の田んぼ
2024/12/17 2080 ノスリ 1 苅屋川電柱に
2024/12/17 9999 カモ類 363 + 中池
2024/12/17 3510 オオジュリン 5
2024/12/17 320 ミコアイサ 1 ♀ 潜水採餌
2024/12/17 2950 シロハラ 1 東舎水際に
2024/12/17 2620 ヒヨドリ 200 ± 一群
2024/12/17 3020 ジョウビタキ 2 東舎周りで接近 グジジジジと鳴く
2024/12/17 2050 ハイタカ 1 ♀か 16:30
2024/12/16 320 ミコアイサ 1 ♀ 東水路にて採餌
2024/12/16 740 アオサギ 3
2024/12/16 9999 ソウシチョウ 2 s 東舎周辺
2024/12/16 2650 エナガ 3 東舎前
2024/12/16 940 オオバン 1 右翼が少し垂れる不具合?
2024/12/16 2050 ハイタカ 1 東舎向かい奥のセンダンからお腹いっぱいで飛び立ち園外へ
2024/12/15 3020 ジョウビタキ 1 ♂ 西舎前
2024/12/15 1940 ミサゴ 3 西池上空でホバリング続く
2024/12/15 180 マガモ 40 ± 西池のみで
2024/12/15 2620 ヒヨドリ 80 + 海岸沿いの林から飛び立つ
2024/12/15 9999 カモ類 363 + 中池のみで
2024/12/15 3420 ホオアカ 2
2024/12/15 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀型 午前中に3回飛ぶ
2024/12/15 320 ミコアイサ 1 ♀ 東水路にて
2024/12/15 2220 カワセミ 1 ♂ 学習舎
2024/12/15 1940 ミサゴ 3 学習舎
2024/12/15 180 マガモ 110 学習舎
2024/12/15 240 コガモ 4 学習舎
2024/12/15 640 カワウ 14 学習舎
2024/12/15 740 アオサギ 1 学習舎
2024/12/15 760 ダイサギ 3 学習舎
2024/12/15 2620 ヒヨドリ 12 学習舎
2024/12/15 360 カイツブリ 2 学習舎
2024/12/15 3290 カワラヒワ 1 学習舎
2024/12/15 2400 モズ 1 ♀ 学習舎
2024/12/15 940 オオバン 6 学習舎
2024/12/15 210 オナガガモ 6 学習舎
2024/12/15 160 ヒドリガモ 6 学習舎
2024/12/15 9990 ドバト 2 学習舎
2024/12/15 190 カルガモ 23 学習舎
2024/12/15 3020 ジョウビタキ 1 ♂ 学習舎
2024/12/15 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀ 10:39,10:51,11:13 学習舎
2024/12/15 230 トモエガモ 6 学習舎
2024/12/15 2710 メジロ 1 学習舎
2024/12/15 2950 シロハラ 1 学習舎
2024/12/15 2630 ウグイス 1 学習舎
2024/12/15 2050 ハイタカ 1 学習舎
2024/12/15 2470 ハシボソガラス 1 学習舎
2024/12/15 2300 チョウゲンボウ 1 学習舎
2024/12/14 9999 カモ類 570 + 中池 7割マガモ 今年特に多い原因は近隣の溜池の水を抜いたから?
2024/12/14 2620 ヒヨドリ 18
2024/12/14 1940 ミサゴ 1 西池でボラ40cmを捕る
2024/12/14 740 アオサギ 1 40cmのボラを数秒で飲みこむ
2024/12/14 2060 オオタカ 1 幼 東舎すぐ前の杭にとまる
2024/12/14 2340 ハヤブサ 1
2024/12/14 2050 ハイタカ 1
2024/12/14 2080 ノスリ 1 16:47ゴルフ場上空を飛ぶ
2024/12/13 3410 ホオジロ 3 内♂1羽はs
2024/12/13 2630 ウグイス 1 ♂ 東舎前
2024/12/13 2220 カワセミ 1 ♀ 東舎前
2024/12/13 1940 ミサゴ 2 西池でハンティング
2024/12/13 9999 カモ類 350 ± 中池 マガモ、カル、コガモ、ヒドリ、オナガ、ヨシ
2024/12/13 2950 シロハラ 2
2024/12/13 2060 オオタカ 1 幼 西池
2024/12/13 2650 エナガ 6 + 東舎前にて by y
2024/12/13 2950 シロハラ 2
2024/12/13 250 ホシハジロ 1
2024/12/13 3270 タヒバリ 41 16:00〜16:25ネグラ入り
2024/12/13 3510 オオジュリン 3 c 16:50
2024/12/13 2400 モズ 1 ♀ 左目後部に傷? 東舎前
2024/12/12 1940 ミサゴ 3 西池上でホバリング 40cmほどのボラを捕る
2024/12/12 2220 カワセミ 1
2024/12/12 3270 タヒバリ 98 ± 16:40〜16:50ネグラ入り
2024/12/12 2970 ツグミ 10 16:40頃に園内上空を群れで飛ぶ
2024/12/11 3440 カシラダカ 1
2024/12/11 3410 ホオジロ 1
2024/12/11 2340 ハヤブサ 1 若 ♀?
2024/12/11 1940 ミサゴ 2 西池上で揃ってホバリング
2024/12/11 2060 オオタカ 2 成が幼を追跡
2024/12/11 640 カワウ 8 内1羽は夏羽
2024/12/11 9999 ソウシチョウ 1
2024/12/11 2650 エナガ 5 ± by s
2024/12/10 200 ハシビロガモ 2 上空を飛ぶ
2024/12/10 2060 オオタカ 1 成 中央管理道奥のエノキで
2024/12/10 3420 ホオアカ 2
2024/12/10 2400 モズ 1 ♀ 東山江
2024/12/10 9999 カモ類 110 ± 中池
2024/12/10 3510 オオジュリン 2
2024/12/10 2790 セッカ 1
2024/12/10 3410 ホオジロ 2
2024/12/10 2080 ノスリ 1 苅屋川電柱
2024/12/9 3510 オオジュリン 6
2024/12/9 940 オオバン 1
2024/12/9 3480 アオジ 1
2024/12/9 3020 ジョウビタキ 1 東舎前で水浴び
2024/12/9 2060 オオタカ 1
2024/12/9 2630 ウグイス 1 cv 東舎周辺
2024/12/9 780 コサギ 1
2024/12/9 2050 ハイタカ 1
2024/12/9 2340 ハヤブサ 1
2024/12/9 2180 コミミズク 1 f 新堤防沿いで 18:00頃 by k
2024/12/8 2710 メジロ 9 t
2024/12/8 3020 ジョウビタキ 6 t
2024/12/8 2620 ヒヨドリ 30 t
2024/12/8 1040 タゲリ 2 t
2024/12/8 1960 トビ 11 t
2024/12/8 2860 ムクドリ 13 t
2024/12/8 2260 コゲラ 1 c t
2024/12/8 3480 アオジ 1 t
2024/12/8 2010 ハイイロチュウヒ 1 t
2024/12/8 1940 ミサゴ 4 t
2024/12/8 2480 ハシブトガラス 6 t
2024/12/8 760 ダイサギ 1 t
2024/12/8 740 アオサギ 3 t
2024/12/8 9999 ハイタカSP 1 t
2024/12/8 430 キジバト 11 t
2024/12/8 3290 カワラヒワ 21 t
2024/12/8 2970 ツグミ 4 t
2024/12/8 2950 シロハラ 3 t
2024/12/8 360 カイツブリ 3 t
2024/12/8 930 バン 1 t
2024/12/8 2630 ウグイス 2 t
2024/12/8 3510 オオジュリン 1 t
2024/12/8 3410 ホオジロ 1 t
2024/12/8 640 カワウ 12 t
2024/12/8 9999 カラスSp 2 t
2024/12/8 2470 ハシボソガラス 6 t
2024/12/8 3210 ハクセキレイ 4 t
2024/12/8 2300 チョウゲンボウ 1 t
2024/12/8 2340 ハヤブサ 1 若 t
2024/12/8 2060 オオタカ 2 幼 成
2024/12/8 3050 イソヒヨドリ 1 t
2024/12/8 940 オオバン 6 t
2024/12/8 190 カルガモ 47 t
2024/12/8 210 オナガガモ 2 t
2024/12/8 240 コガモ 16 t
2024/12/8 230 トモエガモ 18 t
2024/12/8 150 ヨシガモ 3 t
2024/12/8 160 ヒドリガモ 4 t
2024/12/8 180 マガモ 350 + t
2024/12/8 3160 スズメ 3 t
2024/12/8 2050 ハイタカ 1 t
2024/12/8 180 マガモ 159 学習舎
2024/12/8 210 オナガガモ 2 学習舎
2024/12/8 160 ヒドリガモ 4 学習舎
2024/12/8 2060 オオタカ 2 学習舎
2024/12/8 640 カワウ 10 学習舎
2024/12/8 230 トモエガモ 15 学習舎
2024/12/8 360 カイツブリ 1 学習舎
2024/12/8 2620 ヒヨドリ 2 学習舎
2024/12/8 760 ダイサギ 1 学習舎
2024/12/8 1960 トビ 3 学習舎
2024/12/8 740 アオサギ 2 学習舎
2024/12/8 240 コガモ 2 学習舎
2024/12/8 940 オオバン 6 学習舎
2024/12/8 190 カルガモ 3 学習舎
2024/12/8 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀ 学習舎
2024/12/8 1940 ミサゴ 2 学習舎
2024/12/8 3020 ジョウビタキ 1 学習舎
2024/12/8 150 ヨシガモ 3 学習舎
2024/12/8 2480 ハシブトガラス 1 学習舎
2024/12/8 700 ゴイサギ 1 学習舎
2024/12/8 700 ゴイサギ 1 幼 ゴイサギを捕らえる
2024/12/8 1450 イソシギ 1 fc 苅屋川
2024/12/7 2050 ハイタカ 1 東舎前をW→E
2024/12/7 740 アオサギ 2 内1羽は左脚垂らして飛ぶ
2024/12/7 2060 オオタカ 1
2024/12/7 1940 ミサゴ 2 西池にダイブ
2024/12/6 3410 ホオジロ 1 ♀ オギの穂を食う
2024/12/6 3510 オオジュリン 3
2024/12/6 2630 ウグイス 3 cv 東舎周辺
2024/12/6 2950 シロハラ 1
2024/12/6 880 クイナ 1 水路を泳いで横切る
2024/12/6 3020 ジョウビタキ 2 東舎周りで♀同士争わず
2024/12/6 2060 オオタカ 1 幼 ハンティング中のミサゴにアタック
2024/12/6 1940 ミサゴ 2 西池でボラ(約30cmL)を立て続けに捕る
2024/12/6 2970 ツグミ 29 16:23 園上空を一群で飛ぶ
2024/12/6 3270 タヒバリ 5 16:25ネグラ入り前飛行にやって来る
2024/12/5 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀成
2024/12/5 9999 ソウシチョウ 1
2024/12/5 230 トモエガモ 25
2024/12/5 250 ホシハジロ 1
2024/12/5 2080 ノスリ 2 工地の田を耕耘中に集まる
2024/12/5 3210 ハクセキレイ 62 + 工地の田を耕耘中に集まる
2024/12/5 3270 タヒバリ 27 工地の田を耕耘中に集まる
2024/12/5 740 アオサギ 1 工地の田を耕耘中に集まる
2024/12/5 2860 ムクドリ 50 ± 工地の田を耕耘中に集まる
2024/12/5 2470 ハシボソガラス 12 工地の田を耕耘中に集まる
2024/12/4 180 マガモ 320 ± 中池
2024/12/4 160 ヒドリガモ 30 ± 中池
2024/12/4 880 クイナ 1
2024/12/4 1940 ミサゴ 1 西池上空でホバリング続く
2024/12/4 2950 シロハラ 2
2024/12/4 2710 メジロ 10 ± 一群
2024/12/4 650 ウミウ 4 新堤防外海
2024/12/4 1690 ユリカモメ 100 + 新堤防外海
2024/12/4 380 カンムリカイツブリ 2 新堤防外海
2024/12/4 3050 イソヒヨドリ 1 新堤防
2024/12/4 340 ウミアイサ 23 新堤防外海
2024/12/4 2570 ヒバリ 3 工地
2024/12/4 2300 チョウゲンボウ 1 工地
2024/12/4 2080 ノスリ 1 工地
2024/12/3 180 マガモ 106 西池
2024/12/3 160 ヒドリガモ 40 + 西池
2024/12/3 2340 ハヤブサ 1
2024/12/3 2950 シロハラ 2
2024/12/3 2050 ハイタカ 1
2024/12/3 2400 モズ 1 ♀ 苅屋川
2024/12/3 3020 ジョウビタキ 2 ♂♀ 苅屋川
2024/12/3 1450 イソシギ 2 追いかけっこ 苅屋川
2024/12/3 2570 ヒバリ 1 苅屋川
2024/12/3 3210 ハクセキレイ 2 苅屋川
2024/12/3 2860 ムクドリ 37 ± 苅屋川
2024/12/3 1940 ミサゴ 1 苅屋川
2024/12/3 2300 チョウゲンボウ 1 ♂若?カラスのモビング受ける
2024/12/3 940 オオバン 7 苅屋川
2024/12/3 240 コガモ 52 苅屋川
2024/12/3 190 カルガモ 8 苅屋川
2024/12/3 3160 スズメ 7 苅屋川
2024/12/3 2260 コゲラ 1
2024/12/3 930 バン 1
2024/12/3 880 クイナ 1 水路を横切る
2024/12/3 3420 ホオアカ 1
2024/12/3 3270 タヒバリ 100 ± 16:30に10羽〜16:35に120±に 上空を周回
2024/12/3 190 カルガモ 150 ± 16:35東水路にまとまって
2024/12/3 940 オオバン 4
2024/12/3 2620 ヒヨドリ 10 ± 東舎裏で警戒声?発する 近くにオオタカ?
2024/12/3 2060 オオタカ 1 成 16:47園外より飛去
2024/12/2 160 ヒドリガモ 99 中池
2024/12/2 180 マガモ 123 中池
2024/12/2 240 コガモ 49 中池
2024/12/2 190 カルガモ 189 東舎〜東水路
2024/12/2 3050 イソヒヨドリ 1 下苅屋
2024/12/2 2220 カワセミ 1 ♀ 東舎前杭
2024/12/1 1040 タゲリ 20 ± 下苅屋 by y
2024/12/1 230 トモエガモ 11 ± 中池
2024/12/1 180 マガモ 47 + 中池
2024/12/1 160 ヒドリガモ 37 + 中池
2024/12/1 210 オナガガモ 24 + 中池
2024/12/1 140 オカヨシガモ 7 + 中池
2024/12/1 760 ダイサギ 1 学習舎
2024/12/1 240 コガモ 8 学習舎
2024/12/1 160 ヒドリガモ 13 学習舎
2024/12/1 140 オカヨシガモ 2 学習舎
2024/12/1 190 カルガモ 12 学習舎
2024/12/1 210 オナガガモ 3 学習舎
2024/12/1 2630 ウグイス 1 学習舎
2024/12/1 640 カワウ 9 学習舎
2024/12/1 230 トモエガモ 2 学習舎
2024/12/1 360 カイツブリ 2 学習舎
2024/12/1 2950 シロハラ 1 学習舎
2024/12/1 430 キジバト 1 学習舎
2024/12/1 2620 ヒヨドリ 26 + 学習舎
2024/12/1 180 マガモ 14 + 学習舎
2024/12/1 2710 メジロ 1 学習舎
2024/12/1 940 オオバン 4 学習舎
2024/12/1 3020 ジョウビタキ 2 学習舎
2024/12/1 2400 モズ 2 学習舎
2024/12/1 2470 ハシボソガラス 2 学習舎
2024/12/1 1940 ミサゴ 2 学習舎
2024/12/1 1960 トビ 3 学習舎
2024/12/1 2220 カワセミ 1 ♀ 学習舎
2024/12/1 3290 カワラヒワ 4 学習舎
2024/12/1 2970 ツグミ 1 学習舎
2024/12/1 3410 ホオジロ 1 ♂ 学習舎
2024/12/1 740 アオサギ 1 学習舎
2024/12/1 2300 チョウゲンボウ 1 飛翔 学習舎
近隣 観察種類数69 記録回数
オカヨシガモ 4
ヨシガモ 2
ヒドリガモ 15
マガモ 17
カルガモ 11
ハシビロガモ 5
オナガガモ 10
トモエガモ 11
コガモ 13
ホシハジロ 4
キンクロハジロ 2
スズガモ 2
ミコアイサ 7
ウミアイサ 1
カイツブリ 6
カンムリカイツブリ 1
キジバト 3
カワウ 8
ウミウ 1
ゴイサギ 2
アオサギ 12
ダイサギ 9
コサギ 4
クイナ 4
ヒクイナ 2
バン 3
オオバン 13
タゲリ 2
タシギ 6
イソシギ 2
ツバメチドリ 1
ユリカモメ 1
セグロカモメ 2
ミサゴ 16
トビ 5
ハイイロチュウヒ 9
ハイタカ 12
オオタカ 23
ノスリ 10
コミミズク 1
カワセミ 13
コゲラ 2
チョウゲンボウ 7
ハヤブサ 6
モズ 12
ハシボソガラス 6
ハシブトガラス 3
ヒバリ 3
ヒヨドリ 11
ウグイス 8
エナガ 4
メジロ 7
セッカ 1
ムクドリ 7
シロハラ 15
ツグミ 6
ジョウビタキ 12
イソヒヨドリ 5
スズメ 2
ハクセキレイ 4
タヒバリ 6
カワラヒワ 4
ホオジロ 7
ホオアカ 4
カシラダカ 1
アオジ 3
オオジュリン 9
ドバト 3
ソウシチョウ 4
ハイタカSP 1
カラスSp 1
カモ類 18

                                                         もくじに戻る