出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2025年1月1日〜2025年1月31日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

観察日 種名コード 種名 観察数 環境、行動等、特記事項
2025/1/31 200 ハシビロガモ 4
2025/1/31 160 ヒドリガモ 27 + 苅屋川
2025/1/31 240 コガモ 31 + 苅屋川
2025/1/31 190 カルガモ 112 + 苅屋川
2025/1/31 940 オオバン 15 苅屋川
2025/1/31 140 オカヨシガモ 3 中池
2025/1/31 240 コガモ 50 ± 中池
2025/1/31 3050 イソヒヨドリ 1 下苅屋
2025/1/31 2300 チョウゲンボウ 1 下苅屋
2025/1/31 740 アオサギ 1 下苅屋
2025/1/30 2150 フクロウ 1 東舎向かい林沿いを飛ぶ 08:21頃
2025/1/30 2080 ノスリ 1 東沼
2025/1/29 2060 オオタカ 1
2025/1/29 1040 タゲリ 1 園入口草地で
2025/1/29 240 コガモ 120 ± 中池
2025/1/29 250 ホシハジロ 2 中池
2025/1/29 160 ヒドリガモ 7
2025/1/29 2570 ヒバリ 5 工地の田んぼ
2025/1/29 780 コサギ 1 苅屋川
2025/1/29 1940 ミサゴ 1 苅屋川
2025/1/29 940 オオバン 12 苅屋川
2025/1/29 3250 ビンズイ 50 + プレイヤーのいないCVゴルフ場コースで
2025/1/28 880 クイナ 1 東舎前でエビを食う
2025/1/27 240 コガモ 55 + 中池
2025/1/27 2970 ツグミ 5
2025/1/27 2790 セッカ 1
2025/1/27 2220 カワセミ 2 ♂♀ エビを捕る
2025/1/27 140 オカヨシガモ 4
2025/1/27 2060 オオタカ 1 幼 鳥を掴んで飛来
2025/1/27 3480 アオジ 2
2025/1/26 880 クイナ 2 早朝の東観察舎前で
2025/1/26 1230 タシギ 1 早朝の東観察舎前で
2025/1/26 240 コガモ 60 ± 東沼 学習舎開けた頃に中池より東沼に飛来
2025/1/26 2400 モズ 2 学習舎
2025/1/26 240 コガモ 54 学習舎
2025/1/26 1960 トビ 4 学習舎
2025/1/26 360 カイツブリ 3 学習舎
2025/1/26 3210 ハクセキレイ 1 学習舎
2025/1/26 2950 シロハラ 2 + 学習舎
2025/1/26 2970 ツグミ 1 学習舎
2025/1/26 3020 ジョウビタキ 2 学習舎
2025/1/26 880 クイナ 1 学習舎
2025/1/26 3290 カワラヒワ 8 学習舎
2025/1/26 250 ホシハジロ 1 学習舎
2025/1/26 2620 ヒヨドリ 10 学習舎
2025/1/26 2630 ウグイス 3 学習舎
2025/1/26 2710 メジロ 3 学習舎
2025/1/26 180 マガモ 74 学習舎
2025/1/26 160 ヒドリガモ 3 学習舎
2025/1/26 430 キジバト 2 学習舎
2025/1/26 740 アオサギ 2 学習舎
2025/1/26 640 カワウ 1 学習舎
2025/1/26 190 カルガモ 3 学習舎
2025/1/26 2470 ハシボソガラス 6 学習舎
2025/1/26 1450 イソシギ 1 学習舎
2025/1/26 140 オカヨシガモ 5 学習舎
2025/1/26 210 オナガガモ 4 学習舎
2025/1/26 2080 ノスリ 1 学習舎
2025/1/26 1750 セグロカモメ 1 学習舎
2025/1/26 2220 カワセミ 1 ♂ 学習舎
2025/1/26 3280 アトリ 40 + 学習舎
2025/1/25 9999 カモ類 85 + コガモが主
2025/1/25 230 トモエガモ 1
2025/1/25 250 ホシハジロ 2
2025/1/25 200 ハシビロガモ 5
2025/1/24 910 ヒクイナ 1 水路上を走る
2025/1/24 2060 オオタカ 1
2025/1/24 2950 シロハラ 7 観察路脇でよく目立つようになった
2025/1/24 9999 カモ類 129 + コガモ、マガモが主
2025/1/24 140 オカヨシガモ 4
2025/1/24 200 ハシビロガモ 9
2025/1/24 250 ホシハジロ 1
2025/1/24 210 オナガガモ 5
2025/1/24 360 カイツブリ 2 東舎前水路で揃ってダイブ
2025/1/24 3270 タヒバリ 250 ± 15:50〜17:10ネグラ入り飛行
2025/1/23 2360 サンショウクイ 1 リュウキュウサンショウクイ by k
2025/1/22 2570 ヒバリ 3
2025/1/22 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀ 08:05
2025/1/22 2060 オオタカ 2 成幼
2025/1/22 240 コガモ 67 中池
2025/1/22 160 ヒドリガモ 22 中池
2025/1/22 200 ハシビロガモ 2 中池
2025/1/22 180 マガモ 22 中池
2025/1/22 3270 タヒバリ 30 ± 16:47ネグラ入り前飛行
2025/1/21 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀ 早朝に
2025/1/21 2060 オオタカ 1
2025/1/21 240 コガモ 66
2025/1/21 180 マガモ 12
2025/1/21 200 ハシビロガモ 3
2025/1/21 2220 カワセミ 1 ♂ 東舎前杭
2025/1/21 1940 ミサゴ 1 中池にダイビング
2025/1/21 2340 ハヤブサ 1
2025/1/19 1960 トビ 2
2025/1/19 240 コガモ 62
2025/1/19 2260 コゲラ 1
2025/1/19 2710 メジロ 20 ± 一群
2025/1/19 2080 ノスリ 1
2025/1/19 2060 オオタカ 1 学習舎
2025/1/19 230 トモエガモ 30 ± 飛び立ち 学習舎
2025/1/19 240 コガモ 26 学習舎
2025/1/19 200 ハシビロガモ 3 学習舎
2025/1/19 180 マガモ 28 学習舎
2025/1/19 640 カワウ 2 学習舎
2025/1/19 3020 ジョウビタキ 1 ♂ 学習舎
2025/1/19 360 カイツブリ 2 学習舎
2025/1/19 2620 ヒヨドリ 3 学習舎
2025/1/19 3280 アトリ 10 学習舎
2025/1/19 940 オオバン 1 学習舎
2025/1/19 2470 ハシボソガラス 2 学習舎
2025/1/19 2400 モズ 1 ♀ 学習舎
2025/1/19 2520 ヤマガラ 1 学習舎
2025/1/19 2710 メジロ 5 学習舎
2025/1/19 3290 カワラヒワ 3 学習舎
2025/1/19 3410 ホオジロ 1 学習舎
2025/1/19 740 アオサギ 1 学習舎
2025/1/19 160 ヒドリガモ 3 学習舎
2025/1/19 2950 シロハラ 1 学習舎
2025/1/19 2220 カワセミ 1 学習舎
2025/1/19 210 オナガガモ 2 学習舎
2025/1/19 2630 ウグイス 1 学習舎
2025/1/19 760 ダイサギ 1 学習舎
2025/1/19 190 カルガモ 2 学習舎
2025/1/18 2400 モズ 1 夜明け時に庭で高鳴 下苅屋
2025/1/18 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀成
2025/1/18 2970 ツグミ 7 一群 工地新田
2025/1/17 2060 オオタカ 2 成幼 幼は東水路奥の杭にとまる
2025/1/16 9999 カモ類 50 + 中池
2025/1/16 2150 フクロウ 1 学習舎向かい
2025/1/16 2260 コゲラ 1
2025/1/16 2080 ノスリ 1
2025/1/16 2340 ハヤブサ 1 ♂若 苅屋川
2025/1/16 140 オカヨシガモ 3 苅屋川
2025/1/16 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀成
2025/1/16 1940 ミサゴ 1 西舎向かいの木にとまる
2025/1/15 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀成
2025/1/15 2650 エナガ 6
2025/1/15 2080 ノスリ 1
2025/1/15 2060 オオタカ 2 成幼
2025/1/15 2150 フクロウ 1 学習舎向かい
2025/1/15 1040 タゲリ 1 園入口の草地で採餌
2025/1/15 780 コサギ 1
2025/1/15 9999 カモ類 50 ± コガモが主 中池奥の水際に集中
2025/1/14 2060 オオタカ 1
2025/1/14 180 マガモ 53 + 中池
2025/1/14 230 トモエガモ 43 + 中池
2025/1/14 240 コガモ 160 + 中池
2025/1/14 200 ハシビロガモ 7 中池
2025/1/14 160 ヒドリガモ 2 中池
2025/1/14 190 カルガモ 2 中池
2025/1/14 90 コハクチョウ 2 那賀川南岸より那賀川町苅屋方面へ飛ぶ by s
2025/1/13 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀ 湿地内に降りる
2025/1/13 2250 アリスイ 1 東舎の東太杭にとまる
2025/1/13 2950 シロハラ 3
2025/1/13 2710 メジロ many 一部はヨシ原内にも
2025/1/13 200 ハシビロガモ 4
2025/1/13 160 ヒドリガモ 6
2025/1/13 140 オカヨシガモ 2
2025/1/13 2970 ツグミ 27
2025/1/13 2860 ムクドリ 70
2025/1/13 3270 タヒバリ 41 17:00ネグラ
2025/1/12 3390 イカル 1
2025/1/12 2150 フクロウ 1 学習舎向かい
2025/1/12 1180 ヤマシギ 1 工地ミニ八十八カ所道路脇
2025/1/12 2150 フクロウ 1 学習舎
2025/1/12 180 マガモ 12 学習舎
2025/1/12 200 ハシビロガモ 6 学習舎
2025/1/12 3480 アオジ 1 学習舎
2025/1/12 2400 モズ 1 学習舎
2025/1/12 2620 ヒヨドリ 6 学習舎
2025/1/12 2630 ウグイス 1 学習舎
2025/1/12 430 キジバト 1 学習舎
2025/1/12 2860 ムクドリ 2 学習舎
2025/1/12 3290 カワラヒワ 4 学習舎
2025/1/12 240 コガモ 5 学習舎
2025/1/12 940 オオバン 1 学習舎
2025/1/12 2470 ハシボソガラス 8 学習舎
2025/1/12 1960 トビ 1 学習舎
2025/1/12 640 カワウ 3 学習舎
2025/1/12 3020 ジョウビタキ 1 学習舎
2025/1/12 2340 ハヤブサ 1 若 学習舎
2025/1/12 190 カルガモ 7 学習舎
2025/1/12 2010 ハイイロチュウヒ 1 雌型 学習舎
2025/1/12 1940 ミサゴ 1 学習舎
2025/1/12 2300 チョウゲンボウ 2 学習舎
2025/1/12 740 アオサギ 2 学習舎
2025/1/12 180 マガモ 17
2025/1/12 190 カルガモ 26
2025/1/12 200 ハシビロガモ 6
2025/1/12 240 コガモ 5
2025/1/12 360 カイツブリ 2
2025/1/12 430 キジバト 12
2025/1/12 640 カワウ 1
2025/1/12 740 アオサギ 4
2025/1/12 940 オオバン 1
2025/1/12 1040 タゲリ 1
2025/1/12 1940 ミサゴ 1
2025/1/12 1960 トビ 9
2025/1/12 2150 フクロウ 1
2025/1/12 2260 コゲラ 2
2025/1/12 2400 モズ 4
2025/1/12 2470 ハシボソガラス 3
2025/1/12 2480 ハシブトガラス 18
2025/1/12 2630 ウグイス 2 c t
2025/1/12 2710 メジロ 12 + t
2025/1/12 2860 ムクドリ 41 + t
2025/1/12 2950 シロハラ 5
2025/1/12 2970 ツグミ 16
2025/1/12 3020 ジョウビタキ 4
2025/1/12 3050 イソヒヨドリ 2
2025/1/12 3160 スズメ 24
2025/1/12 3210 ハクセキレイ 2
2025/1/12 3270 タヒバリ 3
2025/1/12 3280 アトリ 1
2025/1/12 3290 カワラヒワ 18
2025/1/12 3410 ホオジロ 8
2025/1/12 3480 アオジ 2
2025/1/12 2620 ヒヨドリ 29
2025/1/12 3510 オオジュリン 3
2025/1/12 9990 ドバト 14 + t
2025/1/12 9999 ハッカチョウ 1
2025/1/11 2060 オオタカ 1
2025/1/11 940 オオバン 13 苅屋川
2025/1/11 240 コガモ 75 + 苅屋川
2025/1/11 160 ヒドリガモ 67 + 苅屋川
2025/1/11 190 カルガモ 43 + 苅屋川
2025/1/11 140 オカヨシガモ 2 苅屋川
2025/1/11 2150 フクロウ 1 学習舎向かいの木の低い位置に
2025/1/11 1960 トビ 3 盛んにもつれ合いながら飛翔
2025/1/11 2470 ハシボソガラス 3 とまったフクロウび盛んにモビング
2025/1/11 3270 タヒバリ 27 ± 一群 16:55ネグラ
2025/1/11 9999 ソウシチョウ? 1 sの声が少し違う?
2025/1/10 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀成 08:24ノスリとバトルし園外へ
2025/1/10 2080 ノスリ 1
2025/1/10 9999 ソウシチョウ 1
2025/1/10 2650 エナガ 10 ± 一群で採餌枝渡り
2025/1/10 2710 メジロ 10 ± 一群でエナガと共に
2025/1/9 2060 オオタカ 1
2025/1/9 2620 ヒヨドリ 6 西舎向かいの水辺で盛んに給水
2025/1/9 2970 ツグミ 1
2025/1/9 9999 サギ類? 1 ベージュ色 コサギ大、ヨシ原の水路間を飛ぶ
2025/1/9 3510 オオジュリン 2
2025/1/9 2150 フクロウ 1 東舎向かい林の低い位置
2025/1/9 3270 タヒバリ 17 17:05ネグラ
2025/1/9 1180 ヤマシギ 1 17:16東観察路に降りる
2025/1/8 2950 シロハラ 1 東舎前でノイバラの実を食う
2025/1/8 2080 ノスリ 1
2025/1/8 200 ハシビロガモ 2
2025/1/8 940 オオバン 12 苅屋川で一群
2025/1/8 2300 チョウゲンボウ 1 下苅屋
2025/1/8 3050 イソヒヨドリ 1 ♀ 苅屋川
2025/1/8 780 コサギ 2 苅屋川
2025/1/5 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀成 08:50 E→W 学習舎
2025/1/5 200 ハシビロガモ 5 ♂4、♀1 学習舎
2025/1/5 360 カイツブリ 3 学習舎
2025/1/5 3290 カワラヒワ 8 学習舎
2025/1/5 2400 モズ 2 学習舎
2025/1/5 2620 ヒヨドリ 17 学習舎
2025/1/5 180 マガモ 24 学習舎
2025/1/5 740 アオサギ 2 学習舎
2025/1/5 2950 シロハラ 5 学習舎
2025/1/5 2630 ウグイス 1 学習舎
2025/1/5 640 カワウ 9 学習舎
2025/1/5 430 キジバト 5 学習舎
2025/1/5 230 トモエガモ 5 ♂4、♀1 学習舎
2025/1/5 9990 ドバト 5 学習舎
2025/1/5 3280 アトリ 60 ± 二群 学習舎
2025/1/5 3020 ジョウビタキ 2 学習舎
2025/1/5 190 カルガモ 5 学習舎
2025/1/5 1960 トビ 4 学習舎
2025/1/5 2480 ハシブトガラス 2 学習舎
2025/1/5 940 オオバン 2 学習舎
2025/1/5 240 コガモ 5 学習舎
2025/1/5 1940 ミサゴ 2 学習舎
2025/1/5 2220 カワセミ 2 学習舎
2025/1/5 2970 ツグミ 2 学習舎
2025/1/5 3480 アオジ 1 学習舎
2025/1/5 1230 タシギ 3 学習舎
2025/1/5 3410 ホオジロ 1 学習舎
2025/1/5 3510 オオジュリン 2 学習舎
2025/1/5 2470 ハシボソガラス 22 学習舎
2025/1/5 2860 ムクドリ 8 学習舎
2025/1/5 3210 ハクセキレイ 1 学習舎
2025/1/5 3050 イソヒヨドリ 2 学習舎
2025/1/5 160 ヒドリガモ 2 学習舎
2025/1/5 760 ダイサギ 1 学習舎
2025/1/5 2710 メジロ 3 + c 学習舎
2025/1/3 9990 ドバト 87 ± 一群で電線に 苅屋川
2025/1/3 3410 ホオジロ 3
2025/1/3 3480 アオジ 1
2025/1/3 3020 ジョウビタキ 1
2025/1/3 2400 モズ 1 ♂若
2025/1/3 3290 カワラヒワ 3
2025/1/3 200 ハシビロガモ 1
2025/1/3 2060 オオタカ 1
2025/1/3 3510 オオジュリン 1
2025/1/3 1230 タシギ 1
2025/1/3 1450 イソシギ 1
2025/1/2 130 オシドリ 2 ♂♀ 西池
2025/1/2 2060 オオタカ 1
2025/1/2 2150 フクロウ 1 東観察路脇の低い枯れ枝に by n
2025/1/2 130 オシドリ 2 ♂♀ 西池
2025/1/2 9999 カモ類 73 + 中池
2025/1/2 930 バン 1
2025/1/1 9990 ドバト 80 + 苅屋川
2025/1/1 240 コガモ 67 + 苅屋川
2025/1/1 160 ヒドリガモ 49 + 苅屋川
2025/1/1 2300 チョウゲンボウ 1  苅屋川
2025/1/1 2860 ムクドリ 27  苅屋川
2025/1/1 1960 トビ 1  苅屋川
2025/1/1 740 アオサギ 2  苅屋川
2025/1/1 940 オオバン 8  苅屋川
近隣 観察種類数66 記録回数
コハクチョウ 1
オシドリ 2
オカヨシガモ 7
ヒドリガモ 10
マガモ 8
カルガモ 8
ハシビロガモ 13
オナガガモ 3
トモエガモ 4
コガモ 16
ホシハジロ 4
カイツブリ 5
キジバト 4
カワウ 5
アオサギ 7
ダイサギ 2
コサギ 3
クイナ 3
ヒクイナ 1
バン 1
オオバン 9
タゲリ 3
ヤマシギ 2
タシギ 3
イソシギ 2
セグロカモメ 1
ミサゴ 6
トビ 7
ハイイロチュウヒ 9
オオタカ 13
ノスリ 7
フクロウ 9
カワセミ 5
アリスイ 1
コゲラ 3
チョウゲンボウ 4
ハヤブサ 3
リュウキュウサンショウクイ 1
モズ 7
ハシボソガラス 6
ハシブトガラス 2
ヤマガラ 1
ヒバリ 2
ヒヨドリ 6
ウグイス 5
エナガ 2
メジロ 7
セッカ 1
ムクドリ 5
シロハラ 7
ツグミ 7
ジョウビタキ 6
イソヒヨドリ 4
スズメ 1
ハクセキレイ 3
ビンズイ 1
タヒバリ 6
アトリ 4
カワラヒワ 6
イカル 1
ホオジロ 4
アオジ 5
オオジュリン 4
ドバト 4
カモ類 5
サギ類? 1
ソウシチョウ 1
ソウシチョウ? 1
ハッカチョウ 1

                                                         もくじに戻る