2003年4月分発注表
発注本数順
店舗名 | 角笛 | キャ | 任翁 | T愛 | DS2 | 風雷 | ハリ | 京都 | GM | シ- | 直営 | 箱屋 | 任専 | げ- | 埼玉 | ケロ | バグ | |||||||||||||
日 | 機 | タイトル | 定価 | 数 | Hii | Cam | じい | Tako | チョ | ノ-ス | zao | ゆの | ラル | SG | 系譜 | ヤン | NOV | Geko | uni | 拓真 | 今師 | AKU | ケロ | Peke | 合計 | 平 | ||||
25 | A | FE烈火の剣 | 4800 | 18 | 20 | 28 | 25 | 26 | 24 | 27 | 27 | 25 | 30 | 24 | 30 | 25 | 24 | 52 | 25 | 30 | 20 | 30 | 492 | 27 | ||||||
24 | P | 天誅3 | 6800 | 18 | 15 | 25 | 25 | 22 | 15 | 12 | 20 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 38 | 20 | 30 | 15 | 20 | 368 | 20 | ||||||
3 | P | 熱チュー2003 | 6800 | 16 | 15 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 18 | 15 | 16 | 15 | 5 | 16 | 22 | 15 | 15 | 7 | 253 | 16 | ||||||||
10 | P | .hack vol.4 | 5800 | 17 | 10 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 32 | 12 | 13 | 15 | 227 | 13 | |||||||
17 | P | FFXIジラート | 3980 | 16 | 7 | 10 | 13 | 8 | 15 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 40 | 10 | 15 | 15 | 10 | 196 | 12 | ||||||||
7 | A | ポケモンR&S | 4800 | 8 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 16 | 40 | 10 | 131 | 16 | ||||||||||||||||
25 | Q | ギフトピア | 6800 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 15 | 74 | 9 | ||||||||||||||||
7 | A | DQMキャラバン | 5980 | 3 | 8 | 28 | 30 | 66 | 22 | |||||||||||||||||||||
11 | Q | NARUTO | 6800 | 6 | 12 | 10 | 8 | 5 | 20 | 10 | 65 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | P | FFX-2 | 7800 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 5 | 53 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | P | 真三国無双3 | 6800 | 6 | 10 | 12 | 7 | 8 | 5 | 5 | 47 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | Q | ドカポンDX | 6800 | 3 | 10 | 8 | 8 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||
7 | A | メイドinワリオ | 4800 | 3 | 8 | 10 | 5 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||
17 | A | 遊戯王INWW | 4800 | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
7 | P | 太鼓春祭り | 4500 | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
18 | A | 牧場ミネラル | 4800 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
18 | A | メダロッド弐コア | 4800 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
7 | P | 第2次スパロボ | 7980 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
24 | P | どこいつ絵本 | 5800 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
24 | P | ゆめりあ | 6800 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
24 | A | ハンター友 | 4800 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | P | 太鼓タタコン | 6980 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | P | 三国志VIIIアップ | 10800 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | W | ハンターGI | 4800 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | P | 怒首領蜂 | 5800 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | X | ワイルドリングス | 6800 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
24 | X | NUDE | 6800 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | X | DOA3 | 6800 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
66 | 110 | 70 | 127 | 122 | 107 | 108 | 113 | 113 | 102 | 108 | 99 | 90 | 96 | 9 | 267 | 97 | 135 | 130 | 80 | 2149 | 107 |
店舗名 | 角笛 | キャ | 任翁 | T愛 | DS2 | 風雷 | ハリ | 京都 | GM | シ- | 直営 | 箱屋 | 任専 | げ- | 埼玉 | ケロ | バグ | |||||||||||||
日 | 機 | タイトル | 定価 | 数 | Hii | Cam | じい | Tako | チョ | ノ-ス | zao | ゆの | ラル | SG | 系譜 | ヤン | NOV | Geko | uni | 拓真 | 今師 | AKU | ケロ | Peke | 合計 | 平 | ||||
3 | P | 熱チュー2003 | 6800 | 16 | 15 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 18 | 15 | 16 | 15 | 5 | 16 | 22 | 15 | 15 | 7 | 253 | 16 | ||||||||
3 | P | 三国志VIIIアップ | 10800 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | A | ポケモンR&S | 4800 | 8 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 16 | 40 | 10 | 131 | 16 | ||||||||||||||||
7 | A | DQMキャラバン | 5980 | 3 | 8 | 28 | 30 | 66 | 22 | |||||||||||||||||||||
7 | P | FFX-2 | 7800 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 5 | 53 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | P | 真三国無双3 | 6800 | 6 | 10 | 12 | 7 | 8 | 5 | 5 | 47 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | A | メイドinワリオ | 4800 | 3 | 8 | 10 | 5 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | P | 太鼓春祭り | 4500 | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
7 | P | 第2次スパロボ | 7980 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | P | 太鼓タタコン | 6980 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | X | DOA3 | 6800 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | P | .hack vol.4 | 5800 | 17 | 10 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 32 | 12 | 13 | 15 | 227 | 13 | |||||||
10 | Q | ドカポンDX | 6800 | 3 | 10 | 8 | 8 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | P | 怒首領蜂 | 5800 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | X | ワイルドリングス | 6800 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | Q | NARUTO | 6800 | 6 | 12 | 10 | 8 | 5 | 20 | 10 | 65 | 11 | ||||||||||||||||||
17 | P | FFXIジラート | 3980 | 16 | 7 | 10 | 13 | 8 | 15 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 40 | 10 | 15 | 15 | 10 | 196 | 12 | ||||||||
17 | A | 遊戯王INWW | 4800 | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
18 | A | 牧場ミネラル | 4800 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
18 | A | メダロッド弐コア | 4800 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
24 | P | 天誅3 | 6800 | 18 | 15 | 25 | 25 | 22 | 15 | 12 | 20 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 38 | 20 | 30 | 15 | 20 | 368 | 20 | ||||||
24 | P | どこいつ絵本 | 5800 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
24 | P | ゆめりあ | 6800 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
24 | A | ハンター友 | 4800 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
24 | W | ハンターGI | 4800 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | X | NUDE | 6800 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
25 | A | FE烈火の剣 | 4800 | 18 | 20 | 28 | 25 | 26 | 24 | 27 | 27 | 25 | 30 | 24 | 30 | 25 | 24 | 52 | 25 | 30 | 20 | 30 | 492 | 27 | ||||||
25 | Q | ギフトピア | 6800 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 15 | 74 | 9 | ||||||||||||||||
66 | 110 | 70 | 127 | 122 | 107 | 108 | 113 | 113 | 102 | 108 | 99 | 90 | 96 | 9 | 267 | 97 | 135 | 130 | 80 | 2149 | 107 |
表の「日」は発売日、「機」は機種、「数」は発注店舗数、「平」は1店舗あたりの平均発注数です。
機種のPはPS2、AはGBA、QはGC、XはXBです。
スペースの都合上、敬称は省略し、いくつかの店舗名と店長名は略称とします。
2003年3月分の発注表
戻る