2003年3月分発注表
発注本数順
店舗名 | 角笛 | キャ | 任翁 | T愛 | DS2 | 風雷 | ハリ- | SG京 | GM系 | シ-ア | 直営 | 箱屋 | 任専 | げ-む | 埼玉 | |||||||||
日 | 機 | タイトル/店長名 | 数 | HiiMa | Came | じい | TAKO | チョコ | ノ-ス | zao | ゆ-の | ラル | SG | 系譜 | ヤン | NOV | GEK0 | uni | 拓真 | 今師 | AKU | 合計 | 平均 | |
13 | P | FFX2 | 17 | 140 | 180 | 160 | 150 | 180 | 182 | 220 | 165 | 150 | 175 | 145 | 150 | 150 | 124 | 192 | 180 | 200 | 2843 | 167 | ||
29 | A | DQMキャラバン | 17 | 50 | 90 | 80 | 70 | 80 | 88 | 92 | 50 | 90 | 120 | 48 | 50 | 50 | 92 | 80 | 80 | 40 | 1250 | 74 | ||
27 | P | 第2次スパロボ | 16 | 50 | 60 | 50 | 40 | 56 | 60 | 64 | 58 | 60 | 55 | 46 | 45 | 40 | 52 | 60 | 40 | 836 | 52 | |||
14 | A | ゼルダ神々4剣 | 16 | 20 | 30 | 30 | 25 | 35 | 34 | 44 | 29 | 33 | 35 | 20 | 20 | 20 | 32 | 48 | 20 | 475 | 30 | |||
27 | P | 太鼓春祭り | 13 | 25 | 20 | 30 | 20 | 25 | 24 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 32 | 20 | 304 | 23 | ||||||
27 | P | ソウルキャ2 | 14 | 25 | 20 | 23 | 20 | 21 | 26 | 20 | 25 | 13 | 20 | 10 | 24 | 15 | 10 | 272 | 19 | |||||
20 | P | アーク精霊 | 10 | 20 | 20 | 24 | 18 | 28 | 17 | 20 | 10 | 20 | 20 | 197 | 20 | |||||||||
13 | P | バーチャ4E | 9 | 18 | 24 | 22 | 25 | 15 | 15 | 20 | 16 | 5 | 160 | 18 | ||||||||||
21 | A | メイドinワリオ | 6 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 24 | 99 | 17 | |||||||||||||
27 | Q | ソウルキャ2 | 3 | 5 | 10 | 40 | 55 | 18 | ||||||||||||||||
3 | P | 真・三国無双3 | 2 | 31 | 20 | 51 | 26 | |||||||||||||||||
20 | A | 遊戯王8 | 2 | 10 | 20 | 30 | 15 | |||||||||||||||||
28 | A | ワンピ-スペリ- | 1 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
20 | P | パチスロ金太郎 | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
7 | A | テイルズワ-ルド | 1 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | P | ドラゴンボ-ルZ | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
20 | X | 1000ランド | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
27 | Q | P.N.03 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
27 | X | ソウルキャ2 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
20 | P | ニュ-ル-マニア | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | X | DOA3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | X | XboxLive | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
合計 | 350 | 440 | 345 | 323 | 459 | 440 | 518 | 391 | 408 | 465 | 335 | 340 | 320 | 396 | 16 | 360 | 415 | 343 | 6664 | 370 |
発売日順
店舗名 | 角笛 | キャ | 任翁 | T愛 | DS2 | 風雷 | ハリ- | SG京 | GM系 | シ-ア | 直営 | 箱屋 | 任専 | げ-む | 埼玉 | |||||||||
日 | 機 | タイトル/店長名 | 数 | HiiMa | Came | じい | TAKO | チョコ | ノ-ス | zao | ゆ-の | ラル | SG | 系譜 | ヤン | NOV | GEK0 | uni | 拓真 | 今師 | AKU | 合計 | 平均 | |
3 | P | 真・三国無双3 | 2 | 31 | 20 | 51 | 26 | |||||||||||||||||
3 | P | ドラゴンボ-ルZ | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | X | DOA3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | X | XboxLive | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | A | テイルズワ-ルド | 1 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | P | FFX2 | 17 | 140 | 180 | 160 | 150 | 180 | 182 | 220 | 165 | 150 | 175 | 145 | 150 | 150 | 124 | 192 | 180 | 200 | 2843 | 167 | ||
13 | P | バーチャ4E | 9 | 18 | 24 | 22 | 25 | 15 | 15 | 20 | 16 | 5 | 160 | 18 | ||||||||||
14 | A | ゼルダ神々4剣 | 16 | 20 | 30 | 30 | 25 | 35 | 34 | 44 | 29 | 33 | 35 | 20 | 20 | 20 | 32 | 48 | 20 | 475 | 30 | |||
20 | P | アーク精霊 | 10 | 20 | 20 | 24 | 18 | 28 | 17 | 20 | 10 | 20 | 20 | 197 | 20 | |||||||||
20 | A | 遊戯王8 | 2 | 10 | 20 | 30 | 15 | |||||||||||||||||
20 | P | パチスロ金太郎 | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
20 | X | 1000ランド | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | P | ニュ-ル-マニア | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | A | メイドinワリオ | 6 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 24 | 99 | 17 | |||||||||||||
27 | P | 第2次スパロボ | 16 | 50 | 60 | 50 | 40 | 56 | 60 | 64 | 58 | 60 | 55 | 46 | 45 | 40 | 52 | 60 | 40 | 836 | 52 | |||
27 | P | 太鼓春祭り | 13 | 25 | 20 | 30 | 20 | 25 | 24 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 32 | 20 | 304 | 23 | ||||||
27 | P | ソウルキャ2 | 14 | 25 | 20 | 23 | 20 | 21 | 26 | 20 | 25 | 13 | 20 | 10 | 24 | 15 | 10 | 272 | 19 | |||||
27 | Q | ソウルキャ2 | 3 | 5 | 10 | 40 | 55 | 18 | ||||||||||||||||
27 | Q | P.N.03 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
27 | X | ソウルキャ2 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
28 | A | ワンピ-スペリ- | 1 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
29 | A | DQMキャラバン | 17 | 50 | 90 | 80 | 70 | 80 | 88 | 92 | 50 | 90 | 120 | 48 | 50 | 50 | 92 | 80 | 80 | 40 | 1250 | 74 | ||
合計 | 350 | 440 | 345 | 323 | 459 | 440 | 518 | 391 | 408 | 465 | 335 | 340 | 320 | 396 | 16 | 360 | 415 | 343 | 6664 | 370 |
表の「日」は発売日、「機」は機種、「数」は発注店舗数、「平均」は1店舗あたりの平均発注数です。
機種のPはPS2、AはGBA、QはGC、XはXBです。
スペースの都合上、敬称は省略し、いくつかの店舗名と店長名は略称とします。
正しい店長、店舗名は以下の通りです。
角笛=角笛弐号店/キャ=キャメハウス/任翁=任天翁/T愛=TGS愛知支店
風雷=幻異夢SHOP 風雷紡/ハリー=ハリーズ
SG京=SG京都第二支店/GM系=G Mark系譜店
シーア=シーアン/新直=新SOD本部直営店/任専=任天堂ハード専門ショップ
埼玉=さいたま/げーむ=げーむじん SOD-2支店
Came=Cameiさん/チョコ=ボチョコさん
ノース=ノースクラウドさん/ヤン=ヤンダルさん
zao=zaozaoさん/uni=uniuniさん
拓真=takumaさん