期 間 | 走行距離(km) | 給油量(g) | 燃費 (km/g) | 総燃費 (km/g) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
’06年 2月 | 2,221 | 265.9 | 8.35 | 9.52 | スタッドレス |
’06年 1月 | 762 | 68.0 | 11.21 | 9.54 | スタッドレス |
’05年12月 | 1,038 | 155.5 | 6.68 | 9.53 | BFG マッテレ |
’05年11月 | 670 | 82.6 | 8.11 | 9.55 | BFG マッテレ |
’05年10月 | 1,400 | 186.0 | 7.53 | 9.56 | BFG マッテレ |
’05年4月〜'05年9月 | 7,880 | 1,076 | 7.32 | 9.58 | BFG マッテレ |
’04年10月〜'05年3月 | 9,900 | 1,177.8 | 8.40 | 9・70 | BFGマッテレ装着 |
’04年4月〜'04年9月 | 13,413 | 1,427.1 | 9.38 | 9・78 | ミシュランAT装着 |
’03年10月〜'04年3月 | 7,387 | 861.8 | 8.57 | 9・81 | BFGマッテレ装着 |
’03年4月〜'03年9月 | 8,176 | 988.7 | 8.26 | 9・89 | BFGマッテレ装着 |
’02年12月〜'03年3月 | 6,062 | 621.4 | 9.76 | 10.10 | ノーマルサイズスタッドレス装着 |
’02年5〜11月 | 17,053 | 1,777.4 | 9.59 | 10.14 | 8月以降は埼玉で使用(265-75-16BFGマッテレ) |
’01年12月〜’02年4月 | 16,115 | 1,468.9 | 10.97 | 10.21 | 11月サイクロン装着&2インチアップ |
’01年5月〜11月 | 13,115 | 1,295.3 | 10.13 | 10.11 | |
’00年12月〜’01年4月 | 12,345 | 1,182.7 | 10.44 | 10.11 | 2月マフラー交換 |
’00年5月〜11月 | 12,846 | 1,377.1 | 9.33 | 10.07 | 新潟で使用(275-70-16ATタイヤ) |
’99年12月〜’00年4月 | 9,373 | 847.9 | 11.05 | 10.20 | 新潟で使用(275-70-16スタッドレスタイヤ) |
’99年5月〜11月 | 15,330 | 1,493.1 | 10.27 | 10.10 | 新潟で使用(275-70-16ATタイヤ) |
’99年1月〜4月 | 8,389 | 746.4 | 11.24 | 10.05 | 新潟で使用(275-70-16ATタイヤ) |
’98年5月〜12月 | 18,896 | 1,853.5 | 10.19 | 9.87 | 新潟で使用(ノーマルATタイヤ) |
’97年2月〜’98年4月 | 27,545 | 2,854.2 | 9.65 | 9.65 | 関東で使用(ノーマルATタイヤ) |
総合計 | 200,810 | 20,938.4 | 9.59 |
☆1 燃料(軽油)は夏季と冬季で成分が違うため(凍結温度の違い)冬季の方が燃費が悪化すると思われましたが、 約半年間づつのデータではその違いは見られませんでした。 ☆2 タイヤサイズによる誤差は、タイヤのカタログデータを元に補正してます。 ☆3 計測方法は満タン時のトリップメーターです。表内の数値は誤差の修正はしていません。 また、必ずしも月末に満タンにはしていない為、単月での数値にバラツキが生じています 解説 関東での使用と新潟での使用とでは明らかに燃費が違っています。 ’02年8月より、埼玉での使用となり、タイヤもBFGのマッテレに交換しました。 予想通り 燃費は悪化しました。 |