◆スケジュール | (○囲み数字)=赤色のハンドル及びラストストーン保有チーム | ||||||||||
月 日 | 時 間 | シート A | シート B | シート C | シート D | シート E | |||||
2/28(水) | 8:00 | 受 付 | |||||||||
8:15 | 公式練習1(1シート7分:前年度優勝:1 北海道:3 開催地推薦:1) | ||||||||||
8:55 | 公式練習2(1シート7分:東北:1 関東中部:2 西日本:1) | ||||||||||
9:45 | チームミーティング(カーリングホール2階観覧席) | ||||||||||
予選 第1試合 |
11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
2−H | 3−G | 4−F | D−6 | ||||||||
(アイスメイク) | |||||||||||
予選 第2試合 |
15:30 | 7 | 8 | 5 | 6 | ||||||
B−6 | C−5 | @−9 | A−7 | ||||||||
18:45 | 開会式・交歓会(多目的研修センター大ホール) | ||||||||||
3/ 1(木) | 予選 第3試合 |
8:45 | 11 | 9 | 10 | 12 | |||||
2−D | 1−G | F−9 | 3−C | ||||||||
(アイスメイク) | |||||||||||
予選 第4試合 |
13:45 | 15 | 13 | 16 | 14 | ||||||
H−5 | @−7 | 2−B | 8−E | ||||||||
(アイスメイク) | |||||||||||
予選 第5試合 |
18:45 | 18 | 17 | 19 | 20 | ||||||
5−F | E−1 | G−4 | 9−B | ||||||||
3/ 2(金) | 予選 第6試合 |
8:45 | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||
8−A | 6−C | 3−F | 5−@ | ||||||||
(アイスメイク) | |||||||||||
予選 第7試合 |
13:45 | 25 | 26 | 28 | 27 | ||||||
C−1 | 5−B | H−8 | 6−A | ||||||||
(アイスメイク) | |||||||||||
予選 第8試合 |
18:45 | 32 | 30 | 29 | 31 | ||||||
7−G | 4−A | 1−B | E−9 | ||||||||
3/ 3(土) | 予選 第9試合 |
8:00 | 34 | 36 | 35 | 33 | |||||
4−H | 7−E | 8−D | 2−@ | ||||||||
(アイスメイク) | |||||||||||
12:00 | タイブレーク 1 & 決勝トーナメント進出チーム練習 | ||||||||||
(アイスメイク) | |||||||||||
15:30 | タイブレーク 2 & 決勝トーナメント進出チーム練習 | ||||||||||
(アイスメイク) | |||||||||||
準決勝 | 18:00 | 準決勝 2 | 準決勝 1 | ||||||||
3位Vs4位 | 1位Vs2位 | ||||||||||
3/ 4(日) | 3位決定戦 | 8:00 | |||||||||
3位決定戦 | 決勝進出チーム練習(予定) | ||||||||||
(アイスメイク) | |||||||||||
決勝戦 | 13:00 | ||||||||||
決 勝 | |||||||||||
16:15 | 閉会式・表彰式(常呂カーリングホール) | ||||||||||
○試合前の練習時間は5分間とします。 | |||||||||||
○準決勝1・2の試合開始時間については、タイブレークの有無により変更する場合があります。 | |||||||||||
○決勝トーナメント進出チームの練習シート及び時間については、予選終了後に決定します。 | |||||||||||
◆公式練習 スケジュール | |||||||||||
曜 日 | 月 日 | 時 間 | シート A | シート B | シート C | シート D | シート E | ||||
水 | 2月28日 | 公式練習 1 | |||||||||
8:15 | チーム浅間 | JA十勝池田町 | 北大C.C | 常呂協会 | チーム常呂 | ||||||
8:22 | チーム常呂 | チーム浅間 | JA十勝池田町 | 北大C.C | 常呂協会 | ||||||
8:29 | 常呂協会 | チーム常呂 | チーム浅間 | JA十勝池田町 | 北大C.C | ||||||
8:36 | 北大C.C | 常呂協会 | チーム常呂 | チーム浅間 | JA十勝池田町 | ||||||
8:43 | JA十勝池田町 | 北大C.C | 常呂協会 | チーム常呂 | チーム浅間 | ||||||
ドロー計測 [(社)日本カーリング協会競技規則((14)の(c))に基づく計測] | |||||||||||
公式練習 2 | |||||||||||
8:55 | チーム岩手 | 軽井沢C.C | SC軽井沢クラブ | SIS | |||||||
9:02 | SIS | チーム岩手 | 軽井沢C.C | SC軽井沢クラブ | |||||||
9:09 | SC軽井沢クラブ | SIS | チーム岩手 | 軽井沢C.C | |||||||
9:16 | 軽井沢C.C | SC軽井沢クラブ | SIS | チーム岩手 | |||||||
9:23 | チーム岩手 | 軽井沢C.C | SC軽井沢クラブ | SIS | |||||||
ドロー計測 [(社)日本カーリング協会競技規則((14)の(c))に基づく計測] |