| 予選 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム柏木 (長野県御代田町:日本代表) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝1の勝者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準決勝2 開始18:13 終了20:42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | 準決勝1 | チーム柏木 (長野県御代田町:日本代表) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| チーム柏木 | ○ | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | × | × | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 軽井沢ジュニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | × | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (決勝戦 27日 開始 13:00 終了 : ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選 1位 | チーム柏木 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チーム近江谷 | ○ | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チーム軽井沢ジュニア (長野県軽井沢町) |
決 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝1の敗者 | チーム 近江谷 (北海道常呂町) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム軽井沢ジュニア (長野県軽井沢町) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選 3位 | 3位決定戦 | 準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3位決定戦 開始 8:12 終了 10:40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム近江谷 (北海道常呂町:前年度優勝) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | チーム柏 木 (長野県御代田町) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 軽井沢ジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム近江谷 | ○ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝2の勝者 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (準決勝2 開始18:13 終了20:42) | 準決勝2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | チーム近江谷 (北海道常呂町:前年度優勝) |
チーム軽井沢ジュニア (長野県軽井沢町) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| チーム阿部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム近江谷 | ○ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 予選 4位 | 第4位(準決勝2の敗者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム阿部 (青森県青森市) |
チーム阿部 (青森県青森市) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||