|
||||||||||||||||
最終予選結果 | ||||||||||||||||
男子予選リーグ成績表 | ||||||||||||||||
チーム名 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 負 | 順位 | |||
M1 | 北見ファイターズ | 北海道 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 4 | |||
4-7 | 7-3 | 4-7 | 8-4 | 2-9 | 6-4 | 10-5 | 9-4 | |||||||||
M2 | GAFFER | 青森県 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 6 | 2 | 3 | |||
7-4 | 10-1 | 8-4 | 9-4 | 4-5 | 8-3 | 3-7 | 11-3 | |||||||||
M3 | MamacuRU | 岡山県 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 3 | 5 | 5 | |||
3-7 | 1-10 | 6-13 | 9-7 | 4-10 | 2-9 | 7-2 | 9-4 | |||||||||
M4 | Super Mariners | 北海道 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 1 | |||
7-4 | 4-8 | 13-6 | 9-5 | 9-5 | 7-2 | 9-1 | 8-4 | |||||||||
M5 | スーパーブルーム | 北海道 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 2 | 6 | 8 | |||
4-8 | 4-9 | 7-9 | 5-9 | 6-8 | 3-10 | 10-5 | 8-3 | |||||||||
M6 | VICTORIOUS | 長野県 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 1 | |||
9-2 | 5-4 | 10-4 | 5-9 | 8-6 | 7-5 | 7-3 | 9-5 | |||||||||
M7 | FREEDOM | 東京都 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 3 | 5 | 5 | |||
4-6 | 3-8 | 9-2 | 2-7 | 10-3 | 5-7 | 6-8 | 12-2 | |||||||||
M8 | AXE | 長野県 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 3 | 5 | 5 | |||
5-10 | 7-3 | 2-7 | 1-9 | 5-10 | 3-7 | 8-6 | 12-5 | |||||||||
M9 | Bessell | 北海道 | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 9 | |||
4-9 | 3-11 | 4-9 | 4-8 | 3-8 | 5-9 | 2-12 | 5-12 | |||||||||
決勝トーナメントへ | 決勝トーナメントは こちらでお知らせ |
|||||||||||||||
女子予選リーグ成績表 | ||||||||||||||||
チーム名 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
W1 | T.B.C | 北海道 | × | × | ○ | × | × | × | × | 6 | 7 | |||||
2-12 | 4-10 | 9-6 | 4-6 | 9-10 | 4-9 | 4-6 | 1 | |||||||||
W2 | 河西建設女子 | 北海道 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 3 | 4 | |||||
12-2 | 9-4 | 9-5 | 7-8 | 5-9 | 4-8 | 10-4 | 4 | |||||||||
W3 | ラヴァーズ | 北海道 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 2 | 2t | |||||
10-4 | 4-9 | 11-5 | 1-10 | 7-3 | 9-3 | 8-3 | 5 | |||||||||
W4 | Fine | 北海道 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 5 | 6 | |||||
6-9 | 5-9 | 5-11 | 3-10 | 11-7 | 5-9 | 10-1 | 2 | |||||||||
W5 | フォルティウス | 青森県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 1 | |||||
6-4 | 8-7 | 10-1 | 10-3 | 11-3 | 8-5 | 7-1 | 7 | |||||||||
W6 | PANTHERA | 群馬県 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 4 | 5 | |||||
10-9 | 9-5 | 3-7 | 7-11 | 3-11 | 7-9 | 10-5 | 3 | |||||||||
W7 | Pic Tic | 長野県 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 3t | |||||
9-4 | 8-4 | 3-9 | 9-5 | 5-8 | 9-7 | 8-2 | 5 | |||||||||
W8 | Lune | 北海道 | ○ | × | × | × | × | × | × | 6 | 7 | |||||
6-4 | 4-10 | 3-8 | 1-10 | 1-7 | 5-10 | 2-8 | 1 | |||||||||