男子決勝トーナメント | 第23回北海道カーリング選手権大会兼 アルバータ杯カーリング大会 | |||||||||||
|
9 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
レッドパジャマ | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
ZERO | 7 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
スーパーブルーム | 8 | 優 勝 | ||||||||||
8 | スーパーブルーム | |||||||||||
煌 | 2 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
2 | 準優勝 | |||||||||||
スーパーマリナーズ | スーパーマリナーズ | |||||||||||
8 | ||||||||||||
東光舗道B | 7 | 第3位 | ||||||||||
北見ファイターズ | ||||||||||||
農大インタークーラー | 2 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
|
5 | |||||||||||
東光舗道B | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
女子決勝トーナメント | ||||||||||||
|
7 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
ステイゴールドU(北見) | 優 勝 | |||||||||||
6 | T.B.C (常呂) | |||||||||||
T.B.C (常呂) | 7 | |||||||||||
準優勝 | ||||||||||||
Fine (常呂) | ||||||||||||
ラバーズ (常呂) | 9 | |||||||||||
3 | 第3位 | |||||||||||
ラバーズ (常呂) | ||||||||||||
|
5 | |||||||||||
ラバーズ(常呂) | ||||||||||||
6 |