年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 塁打 打点 四死 盗塁 犠打 三振 失策 打率
1995 ダイエー 10 14 38 34 2 6 0 0 0 6 2 3 0 1 9 0 .176
1996 10 14 14 13 1 3 0 0 0 3 0 1 0 0 3 1 .231
1997 10 18 6 5 7 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 .400
1998 10 17 11 10 5 5 0 0 0 5 0 0 3 1 1 0 .500
1999 10 9 13 12 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 4 1 .167
2000 10 87 277 245 31 64 9 0 0 79 20 20 3 9 61 4 .261
2001 10 29 59 56 9 11 1 2 2 20 6 1 0 2 14 3 .196
2002 10 34 65 57 7 10 2 0 0 12 3 6 2 2 9 1 .175
2003 10 88 143 119 20 27 3 1 0 32 12 20 3 4 39 2 .227
2004 10 88 280 252 34 73 7 6 2 98 24 17 4 9 53 8 .290
2005 ソフトバンク 10 102 227 210 20 55 16 2 2 81 21 7 0 9 36 1 .262
通算 500 1133 1013 139 258 38 13 6 340 88 76 15 38 231 22 .255
(ビジター)
♪流れる打球見つめて ベースをかける男だ
  ベースをかけろそのまんま グランドかける本間マンだ

個人的にはこのビジター応援歌のほうがすきです!

(ホーム)
♪右に左に打ち分けて 勝利をつかめ
 足を生かしてかき回せ 我らの本間