シルクマリーン
父:ブラックタイアフェアー
母:Monica Faye
平成10年3月26日生 田所秀厩舎 牡馬 鹿毛 1口4.75万円
通算成績:12戦0勝
コメント
この年は、結構選択に迷ったような記憶があるが、最終的に、シルクエスペランサの2匹目のドジョウを狙っての購入。エスペランサを勝ったときは、正直ああいう活躍を狙ってはいなかったが、この馬の時は、父を考えても、ああいう泥臭くダートで稼いでくれるような馬になるんじゃないかと期待してたような気がする。
が、この馬、スピードはそこそこあるもののガーッと行って直線下がる一方というレースばっかり。800mの芝ぐらいあったらもうちょい稼いだかもしれんが。
まあ、この馬が走らんかったことについてはそういうこともあるということで結構だが、この馬がダメだったことが次にシルクブラボーを買い損ねることにつながってしまったことが痛い。こいつが走ってても、コジーン産駒で5000万の馬を買えたかどうかは怪しいが。
シルクマリーン全成績
シルクマリーン賞金明細 | 在籍期間 | 00年1月 | 〜 | 02年2月 | 26 | ヶ月 | ||||||||||||||
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 本賞金 | 距離割増 | 内国所有 | 父内国産 | 市場取引 | 付加賞 | 出走奨励 | 特別出走 | 獲得金額 | 源泉税 | 進上金 | 手数料 | 消費税 | 差引 | 一口当り | ||
12/10 | 5回阪神4日 | 3歳新馬 | 8 | 着 | 360,000 | 371,000 | 731,000 | 72,000 | 18,000 | 30,523 | 641,000 | 1,282 | ||||||||
12/23 | 5回阪神7日 | 3歳新馬 | 14 | 着 | 371,000 | 371,000 | 17,666 | 371,000 | 742 | |||||||||||
1/7 | 1回京都3日 | 3歳未勝利 | 9 | 着 | 363,000 | 363,000 | 17,285 | 363,000 | 726 | |||||||||||
1/21 | 1回京都8日 | 3歳未勝利 | 9 | 着 | 363,000 | 363,000 | 17,285 | 363,000 | 726 | |||||||||||
2/3 | 2回京都3日 | 3歳未勝利 | 13 | 着 | 363,000 | 363,000 | 17,285 | 363,000 | 726 | |||||||||||
3/4 | 1回中京2日 | 3歳未勝利 | 10 | 着 | 350,000 | 350,000 | 16,666 | 333,334 | 667 | |||||||||||
4/15 | 2回阪神8日 | 3歳未勝利 | 4 | 着 | 770,000 | 363,000 | 1,133,000 | 30,640 | 154,000 | 38,500 | 44,785 | 865,075 | 1,730 | |||||||
4/29 | 3回京都4日 | 3歳未勝利 | 13 | 着 | 363,000 | 363,000 | 17,285 | 345,715 | 691 | |||||||||||
10/14 | 3回新潟6日 | 4歳未勝利 | 16 | 着 | 350,000 | 350,000 | 16,666 | 333,334 | 667 | 購入価格 | ||||||||||
11/18 | 3回福島8日 | 500万下 | 14 | 着 | 185,000 | 185,000 | 8,809 | 176,191 | 352 | 47,500 | ||||||||||
12/9 | 3回中京6日 | 500万下 | 8 | 着 | 450,000 | 185,000 | 635,000 | 90,000 | 22,500 | 24,880 | 497,620 | 995 | 維持会費 | |||||||
2/9 | 1回小倉7日 | 500万下 | 15 | 着 | 0 | 0 | 0 | 単価 | ||||||||||||
2/16 | 登録抹消清算金 | 3,071,908 | 440,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 7,911,908 | 119,047 | 7,792,861 | 15,586 | 1,200 | ||||||||||
維持費戻 | 保険料戻 | 見舞金 | 売却代金 | 31,200 | ||||||||||||||||
合計 | 770,000 | 3,071,908 | 440,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 0 | 810,000 | 3,627,000 | 13,118,908 | 30,640 | 316,000 | 79,000 | 348,182 | 12,445,130 | 24,890 | 78,700 | ||||
-53,810 |