シルクエスペランサ
父:Alwuhush
母:Monica Faye
平成8年4月29日生 大沢→音無厩舎 牝馬 鹿毛 1口4.56万円
通算成績:43戦3勝 獲得本賞金5683万円
コメント
世間では○外旋風が吹き荒れ、我々もそろそろ○外に手を出してみるか、ということで買ってみたのがこの1頭。期待していたのとは全然違う活躍の仕方ではあったが、まあ、十分楽しませてくれたと言えよう。ある意味、馬主の醍醐味を教えてくれた馬かもしれない。
未勝利を勝てそうで勝てないが、もうすぐ未勝利戦がなくなってしまうというところで、これでもかと使い倒したものの残念ながら未勝利脱出ならず。その後も続戦するが未勝利の身ではなかなか出走することもかなわず。高知の黒潮盃とかいうレースに補欠から繰り上げ出走となって、なんとそのレースで快勝。26戦目の初勝利。いやー、うれしかったねえ。
で、500万を勝てるとなると、むしろ未勝利を勝ってない分3回500万を勝てるという利点をいかして、きっちり3勝(うち2勝が高知)。900万でも勝てそうな時期が一瞬あったんだけど、今思えば、やっぱり500万までの馬だったのか。
確か、2400万で勝って、獲得本賞金が約5700万。43回も楽しめたことを思うと、元を取っておつりきまくり。デビューせずに引退する馬も多い中、こいつがいてくれたお陰で、この馬のデビュー以降常に何か持ち馬が出走しているという状態が維持できたことも大きかった。地味ながら、我が馬主会のかなりの功労馬と言えよう。
シルクエスペランサ全成績
シルクエスペランサ賞金明細 | 在籍期間 | 98年1月 | 〜 | 02年7月 | 55 | ヶ月 | ||||||||||||||
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 本賞金 | 距離割増 | 内国所有 | 父内国産 | 市場取引 | 付加賞 | 出走奨励 | 特別出走 | 獲得金額 | 源泉税,消費税 | 進上金 | 手数料 | 消費税 | 差引 | 一口当り | ||
3/7 | 1回阪神4日 | 4歳新馬 | 5 | 着 | 300,000 | 240,000 | 371,000 | 911,000 | 49,832 | 108,000 | 27,000 | 726,168 | 1,452 | |||||||
3/20 | 1回阪神7日 | 4歳新馬 | 4 | 着 | 900,000 | 371,000 | 1,271,000 | 91,489 | 180,000 | 45,000 | 954,511 | 1,909 | ||||||||
4/11 | 2回阪神6日 | 4歳未勝利 | 2 | 着 | 2,000,000 | 371,000 | 2,371,000 | 218,775 | 400,000 | 100,000 | 1,652,225 | 3,304 | ||||||||
5/23 | 3回中京2日 | 4歳未勝利 | 5 | 着 | 510,000 | 358,000 | 868,000 | 44,701 | 102,000 | 25,500 | 695,799 | 1,392 | ||||||||
6/19 | 3回阪神1日 | 4歳未勝利 | 14 | 着 | 371,000 | 371,000 | 17,666 | 353,334 | 707 | |||||||||||
8/28 | 2回小倉5日 | 4歳未勝利 | 2 | 着 | 2,000,000 | 358,000 | 2,358,000 | 217,116 | 400,000 | 100,000 | 1,640,884 | 3,282 | ||||||||
9/12 | 4回阪神2日 | 4歳未勝利 | 2 | 着 | 2,000,000 | 371,000 | 2,371,000 | 218,775 | 400,000 | 100,000 | 1,652,225 | 3,304 | ||||||||
10/10 | 2回福島4日 | 4歳未勝利 | 3 | 着 | 1,300,000 | 358,000 | 1,658,000 | 136,116 | 260,000 | 65,000 | 1,196,884 | 2,394 | ||||||||
10/24 | 2回福島8日 | 4歳未勝利 | 2 | 着 | 2,000,000 | 358,000 | 2,358,000 | 217,116 | 400,000 | 100,000 | 1,640,884 | 3,282 | ||||||||
11/7 | 3回福島4日 | 4歳未勝利 | 6 | 着 | 410,000 | 358,000 | 768,000 | 33,130 | 82,000 | 20,500 | 632,370 | 1,265 | ||||||||
11/13 | 3回福島5日 | 4歳未勝利 | 4 | 着 | 770,000 | 358,000 | 1,128,000 | 74,787 | 154,000 | 38,500 | 860,713 | 1,721 | ||||||||
11/28 | 3回小倉2日 | 500万下 | 9 | 着 | 189,000 | 189,000 | 9,000 | 180,000 | 360 | |||||||||||
12/18 | 3回小倉7日 | 甘木特別 | 10 | 着 | 196,500 | 196,500 | 9,357 | 187,143 | 374 | |||||||||||
2/12 | 1回小倉5日 | 500万下 | 4 | 着 | 1,100,000 | 189,000 | 1,289,000 | 91,405 | 220,000 | 55,000 | 922,595 | 1,845 | ||||||||
3/4 | 1回中京1日 | 500万下 | 6 | 着 | 600,000 | 600,000 | 21,428 | 120,000 | 30,000 | 428,572 | 857 | |||||||||
3/12 | 1回中京4日 | 鳳来寺山特別500万下 | 10 | 着 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3/25 | 1回中京7日 | 多治見特別500万下 | 3 | 着 | 2,600,000 | 67,000 | 2,667,000 | 248,929 | 526,700 | 133,350 | 1,758,021 | 3,516 | ||||||||
5/14 | 1回福島8日 | 常葉特別500万下 | 5 | 着 | 1,050,000 | 1,050,000 | 61,500 | 210,000 | 52,500 | 726,000 | 1,452 | |||||||||
6/10 | 1回函館1日 | 奥尻特別500万下 | 7 | 着 | 30,000 | 740,000 | 770,000 | 29,100 | 154,000 | 38,500 | 548,400 | 1,097 | ||||||||
6/19 | 1回函館3日 | 500万下 | 2 | 着 | 3,000,000 | 3,000,000 | 287,142 | 600,000 | 150,000 | 1,962,858 | 3,926 | |||||||||
7/1 | 1回函館7日 | 陸奥湾特別500万下 | 5 | 着 | 1,050,000 | 50,000 | 1,100,000 | 67,285 | 220,000 | 55,000 | 757,715 | 1,515 | ||||||||
7/9 | 2回函館2日 | 十和田湖特別500万下 | 5 | 着 | 1,050,000 | 1,050,000 | 61,500 | 210,000 | 52,500 | 726,000 | 1,452 | |||||||||
8/12 | 1回札幌3日 | 支笏湖特別900万下 | 5 | 着 | 1,450,000 | 460,000 | 1,910,000 | 92,800 | 382,000 | 95,500 | 68,214 | 1,271,486 | 2,543 | |||||||
8/20 | 1回札幌6日 | 羊ヶ丘特別900万下 | 11 | 着 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8/27 | 1回札幌8日 | 500万下 | 4 | 着 | 1,100,000 | 1,100,000 | 28,000 | 220,000 | 55,000 | 39,285 | 757,715 | 1,515 | ||||||||
10/16 | 11回高知3日 | 黒潮盃500万下 | 1 | 着 | 7,500,000 | 62,000 | 7,562,000 | 480,000 | 1,500,000 | 375,000 | 270,809 | 4,936,191 | 9,872 | |||||||
11/8 | 15回新潟6日 | 佐渡特別500万下 | 2 | 着 | 3,000,000 | 378,000 | 3,378,000 | 168,240 | 600,000 | 150,000 | 125,142 | 2,334,618 | 4,669 | |||||||
12/3 | 3回中京4日 | 500万下 | 8 | 着 | 450,000 | 378,000 | 828,000 | 6,240 | 90,000 | 22,500 | 34,071 | 675,189 | 1,350 | |||||||
12/16 | 5回阪神5日 | 500万下 | 6 | 着 | 600,000 | 391,000 | 991,000 | 19,280 | 120,000 | 30,000 | 40,047 | 781,673 | 1,563 | |||||||
1/13 | 1回京都5日 | 500万下 | 1 | 着 | 7,500,000 | 383,000 | 7,883,000 | 570,640 | 1,500,000 | 375,000 | 286,095 | 5,151,265 | 10,303 | |||||||
2/4 | 2回京都4日 | 500万下 | 5 | 着 | 750,000 | 383,000 | 1,133,000 | 30,640 | 150,000 | 37,500 | 45,023 | 869,837 | 1,740 | |||||||
2/19 | 17回高知6日 | はりまや盃500万下 | 1 | 着 | 7,500,000 | 370,000 | 7,870,000 | 504,640 | 150,000 | 37,500 | 285,476 | 6,892,384 | 13,785 | |||||||
3/11 | 1回阪神6日 | 須磨特別900万下 | 7 | 着 | 1,020,000 | 398,000 | 1,418,000 | 53,440 | 204,000 | 51,000 | 55,380 | 1,054,180 | 2,108 | |||||||
4/7 | 2回阪神5日 | 播磨特別900万下 | 9 | 着 | 398,000 | 398,000 | 18,952 | 379,048 | 758 | |||||||||||
4/21 | 3回京都1日 | シドニートロフィー900万下 | 7 | 着 | 1,020,000 | 398,000 | 1,418,000 | 53,440 | 204,000 | 51,000 | 55,380 | 1,054,180 | 2,108 | |||||||
5/12 | 2回東京7日 | 鎌倉特別900万下 | 9 | 着 | 400,000 | 400,000 | 19,047 | 380,953 | 762 | |||||||||||
5/27 | 2回中京4日 | 有松特別900万下 | 5 | 着 | 1,450,000 | 385,000 | 1,835,000 | 86,800 | 290,000 | 72,500 | 70,119 | 1,315,581 | 2,631 | |||||||
6/9 | 2回中京7日 | フィリピントロフィー900万下 | 3 | 着 | 3,600,000 | 67,000 | 385,000 | 4,052,000 | 264,160 | 726,700 | 183,350 | 149,616 | 2,728,174 | 5,456 | ||||||
1/17 | 休養見舞金(17号) | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 2,700 | |||||||||||||||
5/4 | 3回京都6日 | 紫野特別1000万下 | 11 | 着 | 398,000 | 398,000 | 18,952 | 379,048 | 758 | |||||||||||
5/19 | 2回中京2日 | 有松特別1000万下 | 12 | 着 | 385,000 | 385,000 | 18,333 | 366,667 | 733 | 購入価格 | ||||||||||
6/9 | 2回中京8日 | 1000万下 | 16 | 着 | 370,000 | 370,000 | 17,619 | 352,381 | 705 | 45,600 | ||||||||||
6/22 | 3回阪神3日 | 皆生特別1000万下 | 12 | 着 | 398,000 | 398,000 | 18,952 | 379,048 | 758 | 維持会費 | ||||||||||
7/13 | 2回新潟1日 | 豊栄特別1000万下 | 11 | 着 | 385,000 | 385,000 | 18,333 | 366,667 | 733 | 単価 | ||||||||||
7/20 | 登録抹消清算金 | 3,397,622 | 0 | 1,800,000 | 2,400,000 | 7,597,622 | 7,597,622 | 15,195 | 1,200 | |||||||||||
維持費戻 | 保険料戻 | 見舞金 | 売却代金 | 66,000 | ||||||||||||||||
合計 | 56,830,000 | 3,937,622 | 0 | 1,800,000 | 2,400,000 | 134,000 | 5,080,000 | 11,222,500 | 81,404,122 | 4,564,469 | 10,883,400 | 2,724,200 | 1,654,845 | 61,577,208 | 123,154 | 111,600 | ||||
11,554 |