| 「鉄板レ−ス」での3連複の的中率、回収率 | ||||||||||||
| 本線相手の3頭(3点) | 印の4〜5頭(6〜10点) | |||||||||||
| 月 | レ-ス数 | 的中 | 金額 | 払い戻し | 的中率 | 回収率 | レ-ス数 | 的中 | 金額 | 払い戻し | 的中率 | 回収率 |
| 7 | 6 | 2 | 1800 | 1250 | 33% | 69% | 6 | 3 | 6500 | 2950 | 50% | 45% |
| 8 | 9 | 5 | 2700 | 3250 | 56% | 120% | 9 | 7 | 8200 | 6790 | 78% | 83% |
| 9 | 10 | 3 | 3000 | 5090 | 30% | 170% | 10 | 7 | 10000 | 18850 | 70% | 189% |
| 10 | 8 | 3 | 2400 | 2000 | 38% | 83% | 8 | 7 | 7600 | 15120 | 88% | 199% |
| 11 | 8 | 2 | 2400 | 1460 | 25% | 61% | 8 | 2 | 7600 | 1460 | 25% | 19% |
| 12 | 7 | 2 | 2100 | 1160 | 29% | 55% | 7 | 3 | 7000 | 5920 | 43% | 85% |
| TOTAL | 48 | 17 | 14400 | 14210 | 35% | 99% | 48 | 29 | 46900 | 51110 | 60% | 109% |
※ 7/13以降の鉄板レ−スでの3連複の回収率、的中率です。ご参考に。(均等流しです) |
||||||||||||