着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 指数 | ペース | 先行 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 通過順位 | 調教師 |
単勝
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ラガーレグルス | 牡3 | 54 kg | 佐藤哲三 | 2:03.7 | 75 | -13 | -7 | 8 | 454Kg | - 6 | GIJH | (栗東)大久保正 | 2 | |
2 | 6 | 11 | オースミコンドル | 牡3 | 54 kg | 武幸四郎 | 2:03.8 | 1/2 | 74 | -11 | -5 | 5 | 484Kg | ±0 | GFFC | (栗東)白井寿昭 | 5 |
3 | 4 | 7 | シルヴァコクピット | 牡3 | 54 kg | 松永幹夫 | 2:04.1 | 2 | 72 | -12 | -6 | 4 | 504Kg | + 2 | NMJE | (栗東)安田隆行 | 1 |
4 | 3 | 5 | エリモブライアン | 牡3 | 54 kg | 藤田伸二 | 2:04.2 | 1/2 | 71 | -12 | -6 | 3 | 480Kg | - 4 | KKJE | (栗東)清水出美 | 6 |
5 | 5 | 9 | エイユーモンスター | 牡3 | 54 kg | 四位洋文 | 2:04.4 | 1 1/2 | 69 | -14 | -8 | 3 | 440Kg | + 2 | KKJH | (栗東)服部利之 | 9 |
6 | 1 | 1 | テンペストシチー | 牡3 | 54 kg | デムーロ | 2:04.5 | 3/4 | 68 | -14 | -8 | 2 | 444Kg | - 8 | GIFM | (栗東)田中耕太 | 8 |
7 | 3 | 4 | ナムラスピリット | 牡3 | 54 kg | 竹之下智 | 2:04.5 | ハナ | 68 | -9 | -3 | -3 | 440Kg | - 6 | @@@@ | (栗東)橋本寿正 | 14 |
8 | 5 | 8 | メイショウバンバン | 牡3 | 54 kg | 飯田祐史 | 2:04.6 | クビ | 68 | -11 | -5 | -1 | 470Kg | - 4 | BBCC | (栗東)飯田明弘 | 11 |
9 | 7 | 12 | ニシケンヒルツ | 牡3 | 54 kg | 清山宏明 | 2:04.8 | 1 1/4 | 66 | -15 | -9 | 1 | 452Kg | + 2 | MMNH | (栗東)領家政蔵 | 15 |
10 | 6 | 10 | チトセシャンハイ | 牡3 | 54 kg | 河内洋 | 2:04.9 | クビ | 65 | -10 | -4 | -5 | 470Kg | - 4 | DDCA | (招待)堂山芳則 | 12 |
11 | 4 | 6 | ファインイレブン | 牡3 | 54 kg | 松田大作 | 2:05.0 | 1/2 | 64 | -14 | -8 | -2 | 462Kg | +10 | GFFH | (栗東)松元茂樹 | 13 |
12 | 8 | 14 | トッププロテクター | 牡3 | 54 kg | 和田竜二 | 2:05.0 | クビ | 64 | -12 | -6 | -4 | 464Kg | - 6 | BBCH | (栗東)岩元市三 | 4 |
13 | 7 | 13 | ファイブビーンズ | 牡3 | 54 kg | 石橋守 | 2:05.5 | 3 | 60 | -10 | -4 | -10 | 472Kg | ±0 | AAAA | (栗東)中尾正 | 10 |
14 | 8 | 15 | マエストロセゴビア | 牡3 | 54 kg | 吉田稔 | 2:06.6 | 7 | 52 | -10 | -4 | -18 | 462Kg | - 5 | DDBE | (招待)樋口富男 | 7 |
15 | 2 | 2 | アイアンリアリティ | 牡3 | 54 kg | 武豊 | 2:07.3 | 4 | 46 | -14 | -8 | -20 | 468Kg | - 2 | DFFN | (栗東)橋口弘次 | 3 |
ハロンタイム | 12.9-11.4-13.1-12.8-12.7-12.4-11.8-12.0-11.8-12.8 |
通過 37.4-50.2-62.9 |
上がり 48.4-36.6 |
単勝 | 3 | 420 |
複勝 | 3 | 170 |
複勝 | 11 | 250 |
複勝 | 7 | 140 |
枠連 | 2-6 | 1090 |
馬連 | 3-11 | 2360 |
ワイド | 3-11 | 850 |
ワイド | 3-7 | 370 |
ワイド | 7-11 | 530 |