1998年12月26日阪神 6回 7日11R ラジオたんぱ杯3歳ステークス                
芝右回り2000M サラ系3歳OPEN G3 馬齢 (混)牡・せん(特指) 発走:15:40
本賞金:@3200万円A1300万円B800万円C480万円D320万円
付加賞:@420千円A120千円B60千円

着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 指数 ペース 先行 上がり 馬体重 増減 通過順位 調教師 単勝
人気
1 4 4 アドマイヤベガ   牡3 54 kg 武豊   2:04.1   72-24-18 16454Kg-10 FFEC (栗東)橋田満 1
2 8 10 マチカネキンノホシ 牡3 54 kg 岡部幸雄 2:04.2 1/2 71-25-19 16514Kg- 2 EDEF (美浦)藤沢和雄 2
3 6 6 オースミブライト  牡3 54 kg 武幸四郎 2:04.6 2 1/2 68-27-21 15438Kg- 8 GGGH (栗東)中尾正 3
4 3 3 マイネルサクセス  牡3 54 kg 松永幹夫 2:04.8 1 1/2 66-22-16 8498Kg±0 AAAA (栗東)中村均 5
5 8 11 マチカネテルテル  牡3 54 kg 河内洋  2:04.8 66-26-20 12480Kg- 2 HGGF (栗東)浅見秀一 6
6 5 5 コスモプラズマ   牡3 54 kg 四位洋文 2:04.9 クビ 65-27-21 12414Kg- 4 IIIJ (栗東)中村均 4
7 7 8 ゼンノスピリット  牡3 54 kg 本田優  2:04.9 クビ 65-22-16 7500Kg+ 2 @@@@ (栗東)西浦勝一 7
8 6 7 ワンダーファング  牡3 54 kg 高橋亮  2:05.0 3/4 64-24-18 8464Kg±0 BBBA (栗東)領家政蔵 9
9 1 1 タヤスタモツ    牡3 54 kg 池添謙一 2:05.0 ハナ 64-25-19 9448Kg+ 2 CCCC (栗東)鶴留明雄 11
10 7 9 ボストンポセイドン 牡3 54 kg 和田竜二 2:05.2 63-24-18 7456Kg+ 6 DDCC (栗東)岩元市三 8
11 2 2 タヤスキチジツ   牡3 54 kg 藤田伸二 2:05.7 59-27-21 6480Kg+ 4 IIIH (栗東)山内研二 10

ハロンタイム  12.8-11.6-13.3-13.4-12.7-12.6-12.5-11.9-11.3-12.0
通過 37.7-51.1-63.8
上がり 47.7-35.2

単勝 4210
複勝 4100
複勝10110
複勝 6180
枠連4-8220
馬連4-10270