着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 指数 | ペース | 先行 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 通過順位 | 調教師 |
単勝
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ロードアックス | 牡3 | 54 kg | 岡部幸雄 | 2:03.8 | 76 | -13 | -7 | 9 | 456Kg | - 4 | HGIG | (美浦)藤沢和雄 | 2 | |
2 | 6 | 9 | キングヘイロー | 牡3 | 54 kg | 福永祐一 | 2:04.0 | 1 1/4 | 74 | -11 | -5 | 5 | 486Kg | +14 | EDCB | (栗東)坂口正大 | 1 |
3 | 3 | 3 | モーリサバイバル | 牡3 | 54 kg | 佐藤哲三 | 2:04.3 | 2 | 72 | -8 | -2 | 0 | 482Kg | + 4 | @@@@ | (栗東)吉岡八郎 | 3 |
4 | 2 | 2 | ボールドエンペラー | 牡3 | 54 kg | ペリエ | 2:04.4 | 1/2 | 71 | -11 | -5 | 2 | 452Kg | + 2 | BACE | (栗東)中村均 | 4 |
5 | 7 | 11 | センターフレッシュ | 牡3 | 54 kg | 土肥幸広 | 2:04.8 | 2 1/2 | 68 | -11 | -5 | -1 | 454Kg | - 6 | BDEB | (栗東)二分久男 | 7 |
6 | 3 | 4 | スエヒロコマンダー | 牡3 | 54 kg | 熊沢重文 | 2:04.8 | クビ | 68 | -13 | -7 | 1 | 428Kg | ±0 | FGIJ | (栗東)吉永猛 | 8 |
7 | 8 | 14 | ラガーナニワオー | 牡3 | 54 kg | 四位洋文 | 2:04.9 | クビ | 67 | -12 | -6 | -1 | 474Kg | ±0 | FFEE | (栗東)佐々木晶 | 11 |
8 | 1 | 1 | シャインポイント | 牡3 | 54 kg | 古川吉洋 | 2:05.2 | 2 | 65 | -9 | -3 | -6 | 446Kg | + 2 | BCAB | (栗東)宮徹 | 12 |
9 | 7 | 12 | ステップビート | 牡3 | 54 kg | 松永幹夫 | 2:05.3 | 1/2 | 64 | -13 | -7 | -3 | 488Kg | +14 | IGIG | (栗東)五十嵐忠 | 5 |
10 | 5 | 8 | ミツルリュウホウ | 牡3 | 54 kg | 橋本美純 | 2:05.4 | 1/2 | 63 | -27 | -21 | 10 | 416Kg | - 6 | MMMM | (栗東)松元茂樹 | 6 |
11 | 6 | 10 | トップシークレット | 牡3 | 54 kg | 安田康彦 | 2:05.4 | ハナ | 63 | -16 | -10 | -1 | 416Kg | - 8 | LLLL | (栗東)新川恵 | 14 |
12 | 5 | 7 | ナムラライジン | 牡3 | 54 kg | 千田輝彦 | 2:05.5 | 3/4 | 62 | -13 | -7 | -5 | 468Kg | + 4 | JKHJ | (栗東)橋本寿正 | 9 |
13 | 4 | 5 | サンライズトリュウ | 牡3 | 54 kg | 金折知則 | 2:05.5 | ハナ | 62 | -9 | -3 | -9 | 472Kg | - 4 | AAAA | (栗東)内藤繁春 | 10 |
14 | 8 | 13 | シロキタルーブル | 牡3 | 54 kg | 藤田伸二 | 2:06.7 | 7 | 53 | -11 | -5 | -16 | 496Kg | + 2 | JGEG | (栗東)佐山優 | 13 |
ハロンタイム | 12.5-11.2-12.6-13.3-12.9-12.8-12.0-12.7-11.8-12.0 |
通過 36.3-49.6-62.5 |
上がり 48.5-36.5 |
単勝 | 6 | 350 |
複勝 | 6 | 110 |
複勝 | 9 | 100 |
複勝 | 3 | 130 |
枠連 | 4-6 | 250 |
馬連 | 6-9 | 260 |