2004年 3月 学校施設利用一覧表 | ▼前月 | ▲翌月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向山小学校施設開放管理運営委員会 2/21現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体 育 館 | 校 庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 日 | 曜 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 1 | 月 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 2 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 3 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 4 | 木 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 5 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 6 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 少年野球 | 卓球・バドミントン | 7 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 8 | 月 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 9 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 10 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 11 | 木 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 12 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 清掃 | バドミントン | 13 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球・バドミントン | 14 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業式準備の為、体育館使用不可 | 15 | 月 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同 上 | 16 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同 上 | 17 | 水 | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同 上 | 18 | 木 | サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校卒業式 | 卓球 | 19 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | * | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 20 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 少年野球 | 卓球・バドミントン | 21 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 22 | 月 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 23 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 24 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バレー | 男子バレー | 25 | 木 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 26 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 女子バレー | 男子バレー | バドミントン | 27 | 土 | ゲートボール | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | 少年野球 | 卓球・バドミントン | 28 | 日 | ソフト・エコー | サッカー | 少年野球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ空手 | ダンス教室 | 29 | 月 | サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアロビ | 卓球 | 30 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバス | バドミントン | 31 | 水 | 少年野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 日 | 曜 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
* | 調整会は3月20日(土)13:00〜体育館です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今月の利用メモ 1)3月13日 13:30〜 体育館清掃(1時間程度で終了予定)、各部5名程度の参加(雑巾持参)お願いします。 体育館器具倉庫内を片付けますので、男性の参加協力宜しくお願いします。 2)3月19日 卒業式 3)3月1日(月)16:30〜17:30 : 小学校で(会場未定)臨時の施設開放委員会が開催されます。 今回は各部の代表者が出席してほしい旨、教頭先生から連絡がありましたので宜しくお願いします。 |