マイネルファラオ近況
97年産の募集馬のカタログを各クラブから取り寄せて検討し、マイネルファラオ(ダイタクベルタの97、愛称「ベル」)に出資することになりました(チーム白山優駿会第1期生)。
父アンバーシャダイは、大種牡馬ノーザンテースト産駒で成長力のあるステイヤーの血統(代表産駒にメジロライアン)であり、母の父テスコボーイは、トウショウボーイ、サクラユタカオーの父としてスピードのある血統であり、両者とも長く日本で受け継がれてきた血統で堅実に走りそうであること、加えて99年3月に入厩の予定があり、3歳の早い時期から活躍が見込まれること、値段も予算の範囲内であることが決め手となりました。
ここではマイネルファラオが関係者に見守られながら大切に育てられ、成長していく様子をまとめてみました。
3人の期待を背負って活躍してくれることを願っています。
(会)は会報「Enjoy Ruffian」の情報、(テ)はラフィアンテレフォンサービスの情報、
(東)は東京事務所の情報、(H)はラフィアンターフマンクラブホームページの情報
? | 高知・山岡恒一厩舎に移籍 |
平成13年10月05日(金) | 次走、10月9日 足利9R マリーゴールド特別 ダ1800に出走予定。 |
平成13年09月29日(土) | 宇都宮10R セプテンバー特別 ダ1500に出走し、10着でした。 |
平成13年07月18日(水) | (H)真歌トレーニングパークで休養させてしばらく様子を見ましたが、右前脚の裏スジの腫れと熱に回復のきざしは見られず、復帰は難しいため残念ですが引退させることになりました。永い間、ご声援ありがとうございました。 |
引退後は足利・早川厩舎に所属することが決定。 | |
平成13年07月11日(水) | (H)真歌トレーニングパークで休養中。パドックで放牧されています。 先週、追い切りを開始したところ、右前脚の裏スジが再度腫れてきました。あまり動かさないようにして、患部の経過を観察しています。 |
平成13年07月04日(水) | (H)真歌トレーニングパークで調整中。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 先日、速めのペースで乗り込みましたが、裏スジに悪化は見られませんでした。そろそろ追い切りができそうです。 |
平成13年06月27日(水) | (H)真歌トレーニングパークで調整中。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 先日、右後脚の蹄を痛めてしまいましたが、すぐに回復しました。順調にピッチは上げられています。 |
平成13年06月20日(水) | (H)真歌トレーニングパークで調整中。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 平均ペースで丹念に乗り込まれており、この中間も不安らしい不安はありません。 |
平成13年06月13日(水) | (H)真歌トレーニングパークで調整中。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 順調に乗り込まれ、徐々に動きが軽くなってきました。裏スジの状態を考慮して、追い切りはもう少し先になりそうです。 |
平成13年06月06日(水) | (H)真歌トレーニングパークで調整中。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 裏スジに軽い腫れは見られますが、痛みはありません。じっくり乗り込んでこのまま乗り固めていく方針です。 |
平成13年05月30日(水) | (H)真歌トレーニングパークで調整中。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 先週から坂路調教を開始しました。引き続き軽めに乗り込まれています。 |
平成13年05月23日(水) | (H)真歌トレーニングパークで調整中。トラックコースで乗り込まれています。 脚元の様子を見ながらじっくりと調整を進めています。まだ無理はできない段階ですが、フットワークはスムーズです。 |
平成13年05月16日(水) | (H)真歌トレーニングパークで調整中。トラックコースで乗り込まれています。 先週から乗り込む距離を3500mに延長しました。裏スジは、微熱を持つことはありますが、それ以上の悪化は見られません。 |
平成13年05月09日(水) | (H)コスモビューファームから真歌トレーニングパークに移動して調整中。 トラックコースで乗り込んでいます。 裏スジの状態が落ち着いてきたため、先週から軽めの乗り運動を再開しました。 |
平成13年05月02日(水) | (H)コスモビューファームで休養中。放牧されています。 さらに元気が出てきた印象で、放牧地を盛んに動き回るようになってきました。馬体はもう少しふっくらしても良さそうです。 |
平成13年04月25日(水) | (H)コスモビューファームで休養中。放牧されています。 最近は馬自身にも元気が出てきた印象です。放牧地での動きもしっかりとしてきました。 |
平成13年04月18日(水) | (H)コスモビューファームで休養中。放牧されています。 休養させて4ヶ月くらい経ちました。裏スジは徐々に良化していますが、乗り運動までにはもうしばらく時間がかかりそうです。 |
平成13年04月11日(水) | (H)コスモビューファームで休養中。放牧されています。 暖かくなってくるとともに放牧地をあちこち動き回るようになってきました。右前脚の裏スジも着実に良化しています。 |
平成13年04月04日(水) | (H)コスモビューファームで休養中。放牧されています。 最近はやんちゃな面が目立つようになりました。馬体はもう少しふっくらしても良さそうです。 |
平成13年03月28日(水) | (H)コスモビューファームで休養中。放牧されています。 精神的にすっかり落ち着き、あまり動きまわることもないようです。裏筋に不安は感じられず、歩様はスムーズです。 |
平成13年03月21日(水) | (テ)コスモビューファームで休養中です。放牧されています。 右前脚の裏スジが落ち着いてきたため、先週から広い放牧地に放しました。このまましばらく、ゆっくり休ませます。 |
平成13年03月14日(水) | (テ)コスモビューファームで休養中です。パドックで放牧されています。 右前脚の裏スジは良化しており、患部を直接触ってもあまり痛みを感じなくなりました。様子を見て、広い放牧地に放す予定です。 |
平成13年03月07日(水) | (テ)コスモビューファームで休養中です。パドックで放牧されています。 馬房とパドックを行ったり来たりの生活ですが、それほど退屈している様子はありません。右前脚の裏スジの状態が落ち着いてから、広い場所での放牧を始める予定です。 |
平成13年02月28日(水) | (テ)コスモビューファームで休養中です。パドックで放牧されています。 今は我慢の時期で、無理はさせないようにしています。精神的に安定しており、健康状態に不安はありません。 |
平成13年02月21日(水) | (テ)コスモビューFで休養中です。パドックで放牧されています。 歩様に違和感はありませんが、右前脚の裏スジを直接触るとまだ痛みを感じています。もうしばらくはゆっくりさせて患部の回復を促していきます。 |
平成13年02月14日(水) | (テ)コスモビューFで休養中です。パドックで放牧されています。 狭いところで退屈そうですが、それほどイライラした様子はなく、健康状態も変わらず良好です。 |
平成13年02月07日(水) | (テ)コスモビューFで休養中です。パドックで放牧されています。 患部の腫れは徐々に引いてきましたが、まだ痛みは解消していません。焦らずじっくり治していきます。 |
平成13年01月30日(火) | (テ)コスモビューFで休養中です。パドックで放牧されています。 あまり動き回るタイプではなく一か所にじっとしています。健康状態は良好です。 |
平成13年01月23日(火) | (テ)コスモビューFで休養中です。パドックで放牧されています。 まだ患部を触ると痛がるため、パドックでゆっくりと休ませています。今のところストレス等は感じられません。 |
平成13年01月16日(火) | (テ)コスモビューFで休養中です。パドックで放牧されています。 厳しい寒さが続いていますが、自然と患部が冷やされるため回復を促すには都合のいい季節です。寒さで体調を崩すことはありません。 |
平成13年01月09日(火) | (テ)コスモビューFで休養中です。パドックで放牧されています。 まだ患部には腫れが残っておりゆっくりと休ませています。もうしばらく我慢の日々が続きます。 |
平成12年12月19日(火) | (テ)コスモビューFで休養中です。パドックで放牧されています。 まだ患部の腫れは残っていますが徐々に落ち着いてきた印象です。このままパドック放牧を続けていきます。 |
平成12年12月12日(火) | (テ)コスモビューFで休養中です。パドックで放牧されています。 ブリスターと呼ばれる薬を塗って血行を良くして回復を促しています。馬自身は落ち着いています。 |
平成12年12月05日(火) | (テ)真歌トレーニングパークで休養中です。パドックで放牧されています。 患部の詳しい検査を行ったところ、右前脚の筋に腫れが見られました。半年くらいの休養になりそうです。 |
平成12年11月28日(火) | (テ)先週25日、美浦からビッグレッドに移動して休養中です。パドックで放牧されています。 前走後、右前脚に軽い腫れが見られるため、休養することになりました。近々患部の検査を行います。 |
平成12年11月21日(火) | (テ)先週東京で出走し、7着でした。 今回は積極的なレースを試みましたが、直線で前がふさがる不利もあり伸びきれませんでした。 レース内容には良化が見られ、次走ではさらに上位を目指したいところです。 |
平成12年11月20日(月) | (テ)レース詳報。馬体重426キロ−4、単勝31.8倍の12番人気でした。 積極的にハナに立ちますが、途中で3番手に控えて直線に入ります。 前が窮屈になる不利もあり、伸びきれずに先頭から0.7秒差の7着となりました。 このレースをきっかけに成績が上向いてくることを期待したいところです。 |
平成12年11月18日(土) | 第15戦(第6回東京5日目7R 500万下 芝2300)は7着 |
平成12年11月16日(木) | (テ)調教時計、11月15日 美浦南W良 助手 6F 82.5−66.4−52.3−39.1−13.6 5分どころ一杯 ラカン(古馬1600万下)一杯の内、0.6秒の遅れ |
平成12年11月14日(火) | (テ)美浦で調整中です。坂路とウッドコースで乗り込まれています。 今週日曜日、東京の芝1800mに出走する予定です。 前走は馬場と展開が不向きでした。状態は悪くなく、巻き返しを期待したいところです。 |
平成12年11月07日(火) | (テ)美浦で調整中です。坂路とウッドコースで乗り込まれています。 心身ともにいい状態を維持しており、素軽いフットワークで走っています。 レースは未定ですが、今週か来週、東京で出走することを考えています。 |
平成12年10月31日(火) | (テ)先週東京で出走し、7着でした。 後方から伸び切れませんでした。今回は道悪で馬場があわなかったようです。 決して力負けではなく改めて次走に期待したいところです。 |
平成12年10月30日(月) | (テ)レース詳報。馬体重430キロ+2、単勝24.8倍の8番人気でした。 後方からマイペースで追走し直線で伸びましたが、1.0秒差の7着でした。 エンジンのかかりが鈍い印象で、もう少し積極的に行ってもらいたかったところです。 |
平成12年10月29日(日) | 第14戦(第5回東京8日目7R 500万下 芝2000)は7着 |
平成12年10月26日(木) | (テ)調教時計、10月25日 美浦南W良 横山賀一騎手 4F 54.4−39.6−13.1 4分どころ馬なり エボナトウショウ(新馬)馬なりの外同入 |
平成12年10月24日(火) | (テ)美浦で調整中です。坂路とウッドコースで乗り込まれています。 今週日曜日東京の芝2000mに出走予定です。 叩き良化型のタイプだけに前走のようなことはないはずです。 |
平成12年10月19日(木) | (テ)調教時計、10月19日 美浦南W良 助手 6F 81.5−67.2−53.3−39.7−13.3 5分どころ馬なり |
平成12年10月17日(火) | (テ)美浦で調整中です。坂路とウッドコースで乗り込まれています。 細くならないように気をつけていたので前走は少し調教量が不足していたのかも知れません。 次走については検討中ですが、芝の長い距離を使っていく予定です。 |
平成12年10月10日(火) | (テ)日曜日に東京で出走し10着でした。後方のまま直線でも伸びきれませんでした。今回は久々が影響したようです。次走では巻き返しを狙いたいところです。 |
平成12年10月08日(日) | 第13戦(第5回東京2日目6R 500万下 芝2200)は10着 |
平成12年10月05日(木) | (テ)調教時計、10月5日 美浦南W良 菊沢隆徳騎手 5F 68.6−54.2−40.4−13.0 3分どころ馬なり |
平成12年10月03日(火) | (テ)美浦で調整中です。馬場とウッドコースで乗り込まれています。 追い切りを重ねるごとに着実に調子を上げています。 今週日曜日東京の芝2200mに出走する予定です。 |
平成12年09月28日(木) | (テ)調教時計、9月27日 美浦南W良 助手 5F 67.0−52.4−39.2−12.6 4分どころ強め エレガントシンガー(古馬500万下)一杯の外、同入 |
平成12年09月26日(火) | (テ)美浦で調整中です。馬場とウッドコースで乗り込まれています。 さらに調教のピッチが上げられ、先週は強めの追い切りを消化しました。 10月14日東京芝2000mでの復帰が有力です。 |
平成12年09月21日(木) | (テ)調教時計、9月20日 美浦南W良 助手 5F 65.6−51.1−37.6−12.8 4分どころ強め エピキュリアン(古馬500万)強めの外0.1秒の先着。 |
(東)順調に乗り込んでいる。今週は追い切りを行っている。 復帰は今週は予定が入っていないので来週以降になるが未定。 |
|
平成12年09月19日(火) | (テ)美浦で調整中です。馬場とウッドコースで乗り込まれています。順調にピッチが上げられており、今のところ不安な点はありません。馬体が細くなることもなく精神的にも落ち着いています。 |
平成12年09月18日(月) | (会)仕上げすぎないように配慮されて調整され、9月6日には美浦に戻りました。 休養した効果がはっきり。早速、馬場で素軽いフットワークを見せていました。 これまで戦ってきた相手を考えても、2勝目を手にするのはそう遠くはないでしょう。 |
平成12年09月12日(火) | (テ)美浦で調整中です。馬場とウッドコースで乗り込まれています。 入厩後も好調を維持しておりスムーズな調整を続けています。 馬体もふっくらとしていい状態を維持しています。 |
平成12年09月05日(火) | (テ)明日6日、美浦の萱野厩舎に入厩するために、今日5日、真歌トレーニングパークを出発しました。 いい状態で出発することができました。スムーズに調整が進みそうです。 |
平成12年08月30日(水) | (東)順調に乗り込んでいる。9月入厩の予定(具体的には未定)。 |
平成12年08月29日(火) | (テ)真歌トレーニングパークで調整中です。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 馬体が細くなることもなく、精神的にも安定しています。 今のところ不安な点はありません。 |
平成12年08月22日(火) | (テ)真歌トレーニングパークで調整中です。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 休まずに乗り込まれていますが、疲れなどは感じられず充実した調教を続けています。 心身ともにいい状態を維持しています。 |
平成12年08月15日(火) | (テ)真歌トレーニングパークで調整中です。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 徐々にピッチを上げ馬体を絞り込んでいます。9月に入厩する予定です。 |
平成12年08月14日(月) | (東)順調に乗り込んでいる。カリカリしているとかガレているとかということはない。 9月以降入厩予定なので、乗りすぎないようにしている。 減っていた体重を戻すために6月の放牧を行い、適度にふっくらしていていい状態。 |
平成12年08月08日(火) | (テ)真歌トレーニングパークで調整中です。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 最近は馬体の成長が感じられます。気力も充実し、フットワークも軽快です。体調にも不安はありません。 |
平成12年08月01日(火) | (テ)真歌トレーニングパークで調整中です。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 まだ強い調教は行っていませんが適度に馬体もふっくらとしており、心身ともにいい状態を維持しています。 |
平成12年07月25日(火) | (テ)真歌トレーニングパークで調整中です。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 心身ともにいい状態を維持しており、充実した調教を続けています。今のところ不安な点はありません。 |
平成12年07月18日(火) | (テ)真歌トレーニングパークで調整中です。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 最近は力をつけてきたことが感じられ、たくましさが出てきました。力強い動きで坂路を駆け上がっています。 |
平成12年07月14日(金) | (東)秋の目標は決まっていない。入厩してみないとわからない。 菊花賞と言いたいところだが、1勝馬なのでなんともいえない。 9月以降入厩というのは涼しくなってからという意味で、多少前後する可能性はある。また、厩舎の他の馬との関係もある。 |
平成12年07月11日(火) | (テ)真歌トレーニングパークで調整中です。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 入厩は9月以降の予定なので馬体の維持を心がけながらじっくり乗り込まれています。 |
平成12年07月04日(火) | (テ)真歌トレーンングパークで調整中です。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 1日に4回飼い葉を与えて馬体を細くさせないようにしています。調教も軽めに乗り込まれています。 |
(東)坂路で乗り込みを開始している。暑い時期はあまり無理をさせずに軽目に乗り込んでいる。 この際小さい馬体を少しでも大きくさせようと、栄養価の高いものを与えて成長を促している。 復帰は、秋の中山くらいか。もっとも今までレースを使ってきた馬なので、仕上げるのにはそれほど時間がかからないと思う。 |
|
平成12年06月27日(火) | (テ)真歌トレーニングパークで調整中です。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 馬体をふっくらとさせるために飼い葉を食わしこみながらじっくりと乗り込みを進めています。 |
平成12年06月26日(月) | (東)いい状態を維持している。仕上げにはもう少しかかりそうなので、入厩の予定は厩舎と相談して決めることになる。 |
平成12年06月20日(火) | (テ)真歌トレーニングパークで調整中です。坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 馬体をふっくらさせた状態を保ちながらじっくり乗り込んでいます。 |
平成12年06月13日(火) | (テ)コスモビューFから真歌トレーニングパークに移動して調整中です。 坂路でキャンター1500m1本の運動をしています。 思ったほど馬体はふっくらとしてきませんでしたが、心身ともにいい状態を維持しています。 |
平成12年06月07日(水) | (東)坂路調教は真歌トレーニングパークに移動して行う予定で、来週中には始めるのではないか。 どのくらい乗り込んでから入厩するかは乗り込んでみないとわからない。 |
平成12年06月06日(火) | (テ)コスモビューFで休養中です。昼夜放牧されています。 心身ともにすっかりリフレッシュされたようです。そろそろ坂路調教を始める予定です。 |
平成12年05月30日(火) | (テ)コスモビューFで休養中です。昼夜放牧されています。 この馬なりに馬体はふっくらとしてきました。精神的にも安定しています。 |
平成12年05月23日(火) | (テ)コスモビューFで休養中です。昼夜放牧されています。 昼夜放牧の疲れも感じられずカイバもきちんと食べています。 健康状態に不安はありません。 |
平成12年05月16日(火) | (テ)コスモビューFで休養中です。昼夜放牧されています。 笹針治療の効果で歩様にやわらかみが出てきました。 気候も暖かくなり昼夜放牧を始めました。 |
平成12年05月09日(火) | (テ)5月4日美浦からコスモビューFに移動しました。 パドックで放牧されています。 馬体の疲れを癒すため到着後に笹針治療を行いました。 しっかり休ませて立て直しを図ります。 |
平成12年05月02日(火) | (テ)土曜日に東京で出走し11着でした。 中団で折り合いましたが、直線で伸びきれませんでした。 馬体が細化し連戦の疲れがたまってきたようです。 今週4日リフレッシュのためビッグレッドに戻る予定です。 |
平成12年05月01日(月) | (テ)レース詳報、馬体重418キロ−4キロ、単勝10.1倍の6番人気でした。 中団から流れに乗りますが、勝負どころでの反応が一息で直線での伸びも一息でした。 1.2秒差の11着でした。調子落ちの印象で展開も向きませんでした。近々放牧に出す予定です。 |
平成12年04月29日(土) | 第12戦(第3回東京3日目7R 500万下 芝2000)は11着 |
平成12年04月27日(木) | (テ)調教時計、4月26日 美浦南W 助手
5F 66.0−52.0−38.3−12.8 4分どころ強め |
平成12年04月25日(火) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗り込み。今週土曜日東京の芝2000mに出走予定です。そろそろ500万クラスを脱出してもらいたいところです。 |
平成12年04月20日(木) | (テ)調教時計、4月19日 美浦南W良 助手 5F 68.5−53.2−39.2−13.3 5分どころ馬なり エピキュリアン(4歳未勝利)馬なりの内同入。 |
平成12年04月18日(火) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗り込み。 あまり間隔を詰めるとよくないタイプなので今週は回避します。 来週土曜日東京の芝2000mに出走する予定です。 |
平成12年04月17日(月) | (東)今週は新緑賞に登録していないので、出走するレースがない。 来週の芝2000に出走する予定。 間隔をあけるのと、登録頭数が多そうだったのが理由ではないか。 なお、マイネルファラオの会員数は34名で、複数買っている会員もいるので口数ではもう少しいっているが50口に満たない。 |
平成12年04月11日(火) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗り込み。 馬の状態はいい意味で平行線を保っています。 来週の土曜東京の新緑賞芝2300mに出走する予定です。 |
平成12年04月04日(火) | (テ)山吹賞はこれまでの実績を評価され2番人気に指示されましたが、期待にこたえることができませんでした。 今の中山の荒れた馬場は向かないようです。22日東京の新緑賞芝2300mで巻き返しをはかります。 |
平成12年04月03日(月) | (テ)レース詳報、馬体重422キロ−2キロ、単勝3.9倍の2番人気でした。 勝負どころで自ら動いていきましたが末脚がさえず案外な結果となってしまいました。1.4秒差の8着でした。 |
(東)次走の話は、競馬ブックには東京開幕週と出ていたが、まだ正式には来ていない。 開幕週には適鞍の新緑賞(4月22日(土)芝2300)があるのでこれを意識してのものではないか。今後の馬の調子を見て決めると思う。 |
|
平成12年04月02日(日) | 第11戦(第3回中山4日目9R 山吹賞 500万下 芝2200)は8着 |
平成12年03月30日(木) | (テ)調教時計、3月29日 美浦南Wやや重 助手 6F 81.1−66.0−51.6−38.0−13.4 5分どころ馬なり エピキュリアン(4歳未勝利)馬なりの外追走、5Fから併せ0.1秒の先着 |
平成12年03月23日(火) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗り込み。 今週土曜日中山の父内国産限定の芝1800mか日曜日の山吹賞のどちらかに出走する予定。 引き続き好調を維持しており、今までの実績からも好勝負が期待できる。 |
平成12年03月23日(木) | (テ)調教時計、3月22日 美浦南W良 助手 5F 65.2−51.2−38.6−13.3 5分どころ一杯 エピキュリアン(4歳未勝利)強めの外0.4秒の遅れ |
平成12年03月21日(火) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗り込み。 レースを使い込まれてきましたが大きく馬体が減ることもなく引き続きいい状態を維持しています。 普段はあまり強い調教を必要としないタイプで、普通キャンターでしっかり調整されています。 |
平成12年03月17日(金) | (東)引き続き、悪いところもなく順調に乗られている。時計にならなくても運動はしていて、タフな馬です。体ができやすいので、レースのある週に時計を出す程度でそのほかは軽く運動している。次走は、4月2日(日)中山の山吹賞(芝2200)か4月1日(土)中山の父内国産限定の芝1800の予定。 |
平成12年03月14日(火) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗込み。前走後も順調に調整されており不安な箇所もありません。次走は4月2日中山の山吹賞(芝2200m)の予定です。 |
平成12年03月07日(火) | (テ)3月5日(日)中山の弥生賞に出走し7着でした。この馬なりに終いはよく伸びてきていますが、今回は相手が揃いすぎていました。自己条件であれば好レースができるはずです。 |
平成12年03月06日(月) | (テ)弥生賞、馬体重426キロ−2、単勝119.5倍の12番人気でした。道中のペースに無理に逆らわず後方からじっくり行かせます。他馬が動いたときに反応できませんでしたが直線でぐんぐん伸び1.5秒差の7着でした。 |
平成12年03月05日(日) | 第10戦(第2回中山4日目11R 弥生賞 GU 芝2400)は7着 |
平成12年03月02日(木) | (テ)調教時計、3月1日 美浦南W良 横山賀一騎手 5F 66.1−51.2−37.2−13.0 4分どころ一杯 |
平成12年02月29日(火) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗込み。今週の日曜日、中山の弥生賞に出走する予定。カイ食いも回復し体調は上向いている。3着までに入って皐月賞の優先出走権を確保したいところ。 |
平成12年02月24日(木) | (テ)調教時計、2月23日美浦南W重 助手 5F 69.2−54.2−39.8−12.9 3分どころ強め |
平成12年02月22日(火) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗込み。引き続き順調な調整を続けているが、カイ食いが落ちてきているため、少しレース間隔をあけるかもしれない。 3月1日付けで萱野厩舎の所属になることが内定している。 |
平成12年02月15日(火) | (テ)12日東京のゆりかもめ賞に出走し、2着。 距離が延びても不安がなく追ってからも伸びましたが勝ち馬との差を詰めることができませんでした。 |
平成12年02月14日(月) | (テ)レース詳報。馬体重428キロ増減なし、単勝6.4倍の3倍人気。 縦長の展開を後方でじっくり構えます。流れにのって外目を進出、直線でも大外からよく伸びてきますが勝ち馬に2馬身半差の2着でゴール。 最後は瞬発力の差が出てしまいましたが今後も長距離では安定したレースが期待できそうです。 |
平成12年02月12日(土) | 第9戦(第1回東京6日目9R ゆりかもめ賞 500万下 芝2400)は2着。 |
平成12年02月10日(木) | (テ)調教時計、2月9日美浦南W重 助手 5F 65.5−50.5−37.1−12.5 3分どころ一杯 |
平成12年02月08日(火) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗込み。 今週土曜日、東京のゆりかもめ賞に出走の予定。 持ち味を生かして上位進出をめざしています。 |
平成12年02月06日(日) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗込み。 来週土曜日、東京のゆりかもめ賞(芝2400m)に出走する予定。 距離延長は望むところです。豊富なキャリアを生かして2勝目をねらいます。 |
平成12年02月03日(木) | (テ)調教時計、2月3日美浦南W良 助手 5F 65.0−50.3−37.3−12.2 3分どころ強め |
平成12年01月30日(日) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗込み。 前走の反動もなく元気に馬場入りを続けています。 次走は2月12日東京のゆりかもめ賞(芝2400m)が有力です。 |
平成12年01月23日(日) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗込み。 前走は少ししめった馬場を気にしていたようですが、終いはこの馬なりによく伸びてきました。 自己条件であればチャンスも近そうです。 |
平成12年01月17日(月) | (テ)レース詳報。後方で折り合い、徐々に進出します。直線でもよく伸びたが大勢は決した後で先頭から0.4秒差の6着。少し柔らかい馬場を気にしてのめっていた。パンパンの良馬場のほうが良いタイプのようです。 |
平成12年01月16日(日) | 第8戦(第1回中山6日目11R 京成杯 GV 芝2000)は6着。 |
平成12年01月13日(木) | (テ)調教時計、1月12日美浦南W良 助手 5F 68.8−53.6−39.4−12.6 4分どころ一杯 京成杯(1月16日 中山2000GV)に出走。 |
平成12年01月09日(日) | (テ)美浦で調整中。馬場とウッドコースで乗込み。 前走は見せ場十分の内容で一戦ごとに力をつけてきているようです。 来週日曜日中山の京成杯に出走する予定。 |