| 日時 | 潮 | ポイント | エサ | 釣果 | member | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.7.26 | 小潮 | 海水浴場 | ユムシ | キビレ | キビレハンター | 貸船料500円値上げ |
| 08.7.12 | 長潮 | 海水浴場 | ユムシ | キビレ | キビレハンター | ヘビが多かった |
| 08.6.7 | 中潮 | 海水浴場 | ユムシ | 捨てられたタモ | キビレハンター | 2008年最初の出漁です |
| 07.9.4 | 小潮 | 海水浴場 | ユムシ | セイゴ・チンタ・コチ | キビレハンター | こんなもんでしたが、ヘビが多かった |
| 07.8.28 | 大潮 | 海水浴場 | ユムシ | キビレ | キビレハンター | 46cm 1.7Kg ゲット |
| 07.8.7 | 長潮 | 海水浴場 | ユムシ | 舌きりすずめ | キビレハンター | ![]() |
| 07.7.5 | 中潮 | 海水浴場 | ユムシ | セイゴ ほか | キビレハンター | ![]() |
| 07.6.20 | 中潮 | 海水浴場 | ユムシ | おや | キビレハンター | ![]() |
| 06.8.26 | 中潮 | 海水浴場 | ユムシ | 夢人島コンサート〆はスターマインでした | キビレハンター | 夢人島コンサート初日・村櫛水路は航行困難 |
| 05.8.23 | 大潮 | 3番航路 | 青ジャムシ・弁天ジャムシ | 五目山盛り | キビレハンター | 昼間は暑いです |
| 05.8.10 | 中潮 | 海水浴場 | ユムシ | キビレ | キビレハンター | 強風で苦戦の中 38cm/1Kg |
| 05.7.25 | 中潮 | 台風7号のため中止 | - | - | 一匹狼の予定 | - |
| 05.5.28 | 中潮 | 海水浴場 | ユムシ | キビレ | 一匹狼 | 今年初出船でいきなり40cm/1.1キロGet |
| 04.8.7 | 小潮 | 海水浴場 | 弁天ジャムシ | キビレ・黒鯛 | 店 | 日頃の行いが良いのか空船時代がうそのようです |
| 04.7.24 | 小潮 | 海水浴場 | ユムシ | キビレ | 店 | 夏のキビレハンティングは、花火も出ますのでいいもんですね |
| 03.7.26 | 中潮 | 村櫛航路 | ユムシ | まずは、海の神にご挨拶 | 店 | 2年ぶりの浜名湖.ユムシはゲドウは食わないは昔の話 |
| 01.10.27 | 若潮(11:51干潮・村櫛) | 奥ガメ | アオジャムシ | 夢 | 店 | カワハギは.... |
| 01.10.15 | 大潮(13:54干潮・村櫛) | 3番航路 | アオジャムシ | キス | 店 | おや |
| 01.9.22 | 中潮(23:34満潮・村櫛) | 海水浴場 | ユムシ | セイゴ | 店厚 | 初めて雨降らずも”寒い”秋ですね |
| 01.9.13 | 若潮(18:46満潮・村櫛) | 海水浴場 | ユムシ | セイゴ | 店長 | また雨だ |
| 01.9.6 | 中潮(22:53満潮・村櫛) | 海水浴場 | ユムシ | 小キビレ | ゴン | 小キビレGetも雨には勝てず |
| 01.7.26 | 中潮(19:05干潮・村櫛) | S字 | ユムシ | キビレ | 店長 | 2001年まずは、お初のご挨拶のキビレGet |
| 00.8.10 | 若潮(22:30干潮・村櫛) | 村櫛航路 | ユムシ | セイゴ | 名人 | ![]() |
| 00.8.20 | 中潮(00:03満潮・村櫛) | 亀の口・村櫛航路 | ユムシ | セイゴ・キビレ | 名人 | |
| 00.8.22 | 小潮(00:36満潮・村櫛) | 村櫛航路・中ノ郷・亀の口 | ユムシ | へびへびへび・・・ | 名人 | |
| 00.8.23 | 小潮(20:11干潮・村櫛) | 庄内山崎 | ユムシ | へびへびへび・・・ | 名人 | |
| 00.8.25 | 若潮(23:50干潮・村櫛) | 競艇場 | ユムシ | 夕涼みです | 名人 | |
| 00.8.29 | 大潮(21:27満潮・村櫛) | 鷲津・S字 | ユムシ | 夜は秋らしくなりました | 名人 | |
| 00.9.3 | 中潮(23:51満潮・村櫛) | S字 | ユムシ | キビレ | 名人 | ![]() |
| 00.9.15 | 中潮(22:02満潮・村櫛) | S字 | ユムシ | 悪天候でなにもできず | 名人 | |
| 00.9.21 | 小潮(1:28満潮・村櫛) | S字 | ユムシ | チンタ | 名人 | ![]() |
| 00.10.14 | 大潮(15:32干潮・村櫛) | 3番航路・庄内 | アオジャムシ | カワハギ・ハゼ | 名人 | ![]() |
| 00.10.28 | 大潮(15:27干潮・村櫛) | 中の郷・村櫛海水浴場 | アオジャムシ | サヨリ・キス・キビレ | 名人 | ![]() |
| 00.11.9 | 大潮(13:12干潮・村櫛) | 亀の口 | アオジャムシ | カレイ | 名人 | |
| 00.11.25 | 大潮(14:30干潮・村櫛) | 亀の口 | アオジャムシ | カレイ | 名人 | |
| 99.6.1 | 中潮(22:50満潮・村櫛) | 競艇場 | ベンテン | 夜の長いお友達がまずはご挨拶でした | 名人 | ![]() |
| 99.6.8 | 長潮(21:53干潮・村櫛) | 村櫛海水浴場 | サイマキ | ちょっといまいちかな | 名人 | |
| 99.6.11 | 中潮(01:17干潮・村櫛) | 競艇場 | ベンテン | なかなかの黒鯛1匹Get | 名人 | |
| 99.6.23 | 長潮(23:03干潮・村櫛) | 村櫛海水浴場 | サイマキ | あいかわらずです | 名人 | |
| 99.7.1 | 中潮(23:10満潮・村櫛) | A航路 | カッチン・ユムシ・青 | 予想以上に濁り強で.....無言 | 名人 | |
| 99.7.8 | 長潮(22:25干潮・村櫛) | 村櫛海水浴場 | サイマキ | 赤の占める割合が多くなったなあ | 名人 | |
| 99.7.9 | 若潮(20:47干潮・舞阪) | 舞阪漁港 | オキアミ | この時期にしては、なかなかのサイズのアジGet | 陸王 | ![]() |
| 99.7.10 | 中潮(21:58干潮・舞阪) | 舞阪漁港 | オキアミ | 水槽観賞用には大きすぎるアジGet とりあえず元気に水槽で泳いでいるよ | 陸王 | |
| 99.7.14 | 大潮(19:33満潮・舞阪) | 舞阪漁港 | オキアミ | アジGetもいつもの勢い無し | 蝉丸 | |
| 99.7.17 | 中潮(????) | 舞阪漁港 | オキアミ | 為すすべ無し...無言 | 蝉丸 | |
| 99.7.20 | 小潮(????) | 舞阪漁港 | オキアミ | ポイント変更で好転!型よしアジGet | 陸王 | |
| 99.7.23 | 若潮(????) | 舞阪漁港 | オキアミ | 型よしアジGetも数がでない | 陸王 | |
| 99.7.25 | 中潮(????) | 舞阪漁港 | オキアミ | 今期初の入れ食い状態.型よしアジGet | 陸王 | |
| 99.7.30 | 中潮(????) | 庄内 | ベンテン | 黒鯛Getも、相変わらずお寒い状況 | 店・名人 | |
| 99.8.1 | 中潮(????) | 舞阪漁港 | オキアミ | なすすべなし | 陸王 | |
| 99.9.1 | 小潮(18:18干潮・村櫛) | 亀の口 | ベンテン | 無言.... | 名人 | |
| 99.9.20 | 若潮(11:06満潮・村櫛) | 亀の口 | アオジャムシ | 旬のカワハギGet | 店・名人 | |
| 99.9.25 | 大潮(14:59満潮・村櫛) | 亀の口 | アオジャムシ | カワハギまたまたGet | 名人 | |
| 99.10.22 | 大潮(13:09干潮・村櫛) | 亀の口 | アオジャムシ | あんぱん出没 | 名人 | |
浜名湖の掟
「浜名湖の自然は皆んなの貴重な財産です」
県の規則により以下の遊魚行為は禁止されています
アクアラングや夜間の灯火使用
さっかけ釣り
船からの投網
幅15cmを超えるくまでの使用