| 芝1000m | 芝1200m | 芝1400m | 芝1600m | 芝1800m |
| 芝2000m | 芝2200m | ダ1200m | ダ1700m | ダ1800m |
新潟芝1800m
ゴーステディがこのコースをなんと3勝。全て逃げ切り勝ちだがここも決して逃げ馬有利ではない。
その後の活躍を考えてもここで我慢できれば他のコースでも通用しそう。
| 日付 | レース名 | 馬名 | TIME | 上り | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 人気 | ||
| 7月14日 | 11R | 弥彦特別 | クラレットパンチ | 1.45.7 | 33.2 | 牝 4 | 後藤浩輝 | 後藤由之 | 3人気 | |
| 7月14日 | 7R | 500万 | リキアイロマンス | 1.45.9 | 33.6 | 牝 4 | 岡部幸雄 | 菅原泰夫 | 1人気 | |
| 7月15日 | 6R | 3歳未勝利 | ミホシドニー | 1.46.0 | 34.4 | セ 3 | 小林淳一 | 後藤由之 | 1人気 | |
| 7月21日 | 8R | 500万 | スナークテイオー | 1.46.4 | 33.9 | 牡 5 | 後藤浩輝 | 畠山吉宏 | 5人気 | |
| 7月22日 | 2R | 3歳未勝利 | グリーンプリメーラ | 1.46.9 | 35.2 | 牝 3 | 江田照男 | 勢司和浩 | 8人気 | |
| 7月28日 | 9R | 尖閣湾特別 | トーセンダンディ | 1.45.1 | 34.7 | 牡 3 | 江田照男 | 森秀行 | 3人気 | |
| 7月28日 | 3R | 未勝利 | シャープスウォード | 1.47.0 | 34.2 | 牡 3 | 坂井千明 | 新関力 | 5人気 | |
| 7月29日 | 11R | NSTオープン | サイレントセイバー | 1.44.6 | 33.7 | 牡 6 | 田中勝春 | 佐藤全弘 | 6人気 | |
| 7月29日 | 2R | 3歳未勝利 | リンダトリアーノ | 1.47.5 | 36.0 | 牝 3 | 宗像徹 | 高橋義博 | 9人気 | |
| 8月4日 | 3R | 3歳未勝利 | ロードサンシャイン | 1.48.1 | 33.7 | 牡 3 | 小林淳一 | 松元茂樹 | 7人気 | |
| 8月5日 | 8R | 500万 | ゴーステディ | 1.46.1 | 34.6 | 牡 4 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 2人気 | |
| 8月11日 | 10R | 三面川特別 | フェイバリット | 1.49.0 | 32.8 | 牝 3 | 安藤勝己 | 小井土金一 | 2人気 | |
| 8月12日 | 11R | 天の川ステークス | イブキガバメント | 1.45.7 | 33.6 | 牡 5 | 江田照男 | 橋口弘次郎 | 1人気 | |
| 8月12日 | 2R | 3歳未勝利 | ワンダーセプター | 1.48.0 | 33.7 | 牡 3 | 後藤浩輝 | 加賀武見 | 6人気 | |
| 8月18日 | 7R | 500万 | ショーファイト | 1.46.4 | 34.1 | 牡 7 | 柴田善臣 | 土田稔 | 3人気 | |
| 8月19日 | 5R | 3歳未勝利 | ダークプロフィール | 1.46.6 | 34.4 | 牝 3 | 江田照男 | 勢司和浩 | 3人気 | |
| 8月25日 | 10R | 火打山特別 | トゥルーライズ | 1.46.5 | 34.1 | 牡 3 | 吉田豊 | 秋山雅一 | 4人気 | |
| 9月1日 | 3R | 未勝利 | マーベラスブレーヴ | 1.45.8 | 35.1 | 牡 3 | 後藤浩輝 | 川村禎彦 | 1人気 | |
| 9月2日 | 12R | 500万 | アパティア | 1.46.5 | 34.0 | 牡 4 | 嘉藤貴行 | 田中清隆 | 5人気 | |
| 9月2日 | 10R | 魚野川特別 | ゴーステディ | 1.47.6 | 33.1 | 牡 4 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 1人気 | |
| 9月29日 | 9R | 加治川特別 | ゴーステディ | 1.45.9 | 35.2 | 牡 4 | 中舘英二 | 大久保洋吉 | 1人気 | |
| 9月29日 | 6R | 3歳未勝利 | ブランシェリー | 1.47.7 | 34.6 | 牝 3 | 大西直宏 | 高市圭二 | 2人気 | |
| 9月30日 | 12R | 3歳未勝利 | マイネルアバランチ | 1.47.3 | 35.0 | 牡 3 | 大西直宏 | 高橋裕 | 3人気 | |
| 9月30日 | 10R | 燕特別 | タフネススター | 1.46.3 | 34.0 | 牝 4 | 松本達也 | 藤岡範士 | 2人気 | |
| 9月30日 | 6R | 3歳未勝利 | パールピアス | 1.47.8 | 35.0 | 牝 3 | 大西直宏 | 谷原義明 | 2人気 | |
| 10月6日 | 12R | 3歳未勝利 | ドーヴィルカフェ | 1.47.8 | 34.6 | 牡 3 | 二本柳壮 | 小島太 | 1人気 | |
| 10月6日 | 1R | 2歳未勝利 | メジロアービン | 1.49.2 | 34.4 | 牡 2 | 村山明 | 大久保正陽 | 2人気 | |
| 10月7日 | 12R | 3歳未勝利 | マチカネタグイナキ | 1.47.2 | 34.7 | 牡 3 | 白坂聡 | 白井寿昭 | 6人気 | |
| 10月7日 | 8R | 3歳未勝利 | キャリードリーム | 1.48.8 | 35.2 | 牝 3 | 内山正博 | 小野幸治 | 13人気 | |
| 10月13日 | 10R | 春日山特別 | タイキステラ | 1.48.9 | 33.6 | 牝 4 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 4人気 | |
| 10月13日 | 6R | 3歳未勝利 | スカイマックガン | 1.49.5 | 35.4 | 牡 3 | 高橋亮 | 高橋隆 | 4人気 | |
| 10月14日 | 12R | 3歳未勝利 | ベイシャン | 1.48.3 | 36.1 | 牡 3 | 中舘英二 | 尾形充弘 | 1人気 | |
| 10月14日 | 4R | 3歳未勝利 | ダイタクシードゥ | 1.47.4 | 36.0 | 牝 3 | 高橋亮 | 石坂正 | 3人気 | |
| 10月20日 | 11R | カブトヤマ記念 | タフネススター | 1.44.9 | 33.0 | 牝 4 | 酒井学 | 藤岡範士 | 5人気 | |
| 10月20日 | 6R | 3歳未勝利 | サンレイブライト | 1.47.7 | 34.5 | 牡 3 | 難波剛健 | 高橋成忠 | 1人気 | |
| 10月21日 | 9R | きんもくせい特別 | メジロアービン | 1.48.5 | 34.4 | 牡 2 | 村山明 | 大久保正陽 | 4人気 | |
| 10月21日 | 7R | 3歳未勝利 | ミルキータイクーン | 1.47.0 | 35.0 | 牡 3 | 山田泰誠 | 太宰義人 | 3人気 | |
後藤はもちろん、江田照男も目立つ。