| CHAPPI・お気に入り選抜 | ここまでの収支:ー15100円 |
| 館林見晴:3月3日(と) | 上月澪:6月4日(おね) |
| 一文字茜:9月10日(と2) | 神岸あかり:2月20日(TH) |
| 七瀬かすみ:5月16日(TL) | 番号:03・04・10・16・20 |
| 第56回までの番号:03・04・16・20・21 | ・100点に2番乗り |
| 第1回に03(館林見晴)・20(神岸あかり) |
| 第27回に16(七瀬かすみ)・20(神岸あかり)・21(里村茜):4等が的中♪ |
| 第31回に20(神岸あかり)・21(里村茜) |
| 第36回に04(上月澪)・16(七瀬かすみ)・21(里村茜):4等が的中♪ |
| 第40回に04(上月澪)・16(七瀬かすみ) |
| 第43回に03(館林見晴)・16(七瀬かすみ) |
| 第54回に04(上月澪)・21(里村茜)・ボーナス数字16(七瀬かすみ) |
| 第58回に04(上月澪)・10(一文字茜)・ボーナス数字20(神岸あかり) |
| 第74回に04(上月澪)・16(七瀬かすみ) |
| 第77回に03(館林見晴)・10(一文字茜) |
| 第78回に04(上月澪)・20(神岸あかり) |
| 第79回に03(館林見晴)・16(七瀬かすみ) |
| 第81回に10(一文字茜)・16(七瀬かすみ) |
| ときメモキャラ選抜(第23回終了時に再編成) | ここまでの成績:ー15900円 |
| 片桐彩子:9月30日(と) | 虹野沙希:1月13日(と) |
| 秋穂みのり:4月16日(と) | 鏡魅羅:11月15日(と) |
| 宗像尚美:4月24日(と) | 番号:13・15・16・24・30 |
| 第24回〜第57回までの番号:07・13・16・22・24 | ・100点に4番乗り |
| 第10回に23(美咲鈴音)・30(片桐彩子) |
| 第11回に17(朝日奈夕子)・30(片桐彩子) |
| 第12回に13(虹野沙希)・16(秋穂みのり) |
| 第15回に17(朝日奈夕子)・23(美咲鈴音) |
| 第18回に16(秋穂みのり)・23(美咲鈴音) |
| 第32回に13(虹野沙希)・16(秋穂みのり)・24(宗像尚美):4等が的中♪ |
| 第40回に16(秋穂みのり)・24(宗像尚美) |
| 第41回に16(秋穂みのり)・22(和泉恭子) |
| 第45回に07(紐緒結奈)・13(虹野沙希)・24(宗像尚美):4等が的中♪ |
| 第51回に07(紐緒結奈)・16(秋穂みのり) |
| 第61回に24(宗像尚美)・30(片桐彩子) |
| 第72回に24(宗像尚美)・30(片桐彩子) |
| 第76回に13(虹野沙希)・16(秋穂みのり) |
| 第79回に16(秋穂みのり)・30(片桐彩子) |
| 第86回に13(虹野沙希)・24(宗像尚美) |
| ONEキャラ選抜(第23回終了時に再編成) | ここまでの成績:ー15200円 |
| 長森瑞佳:9月26日(おね) | 広瀬真希:7月2日(おね) |
| 深山雪見:12月1日(おね) | 椎名繭:5月15日(おね) |
| 里村茜:4月21日(おね) | 番号:01・02・15・21・26 |
| 第66回までの番号:01・07・08・15・26 | ・100点に6番乗り |
| 第5回に08(七瀬留美)・15(椎名繭) |
| 第7回に03(川名みさき)・26(長森瑞佳) |
| 第21回に03(川名みさき)・15(椎名繭) |
| 第26回に07(柚木詩子)・08(七瀬留美)・15(椎名繭):4等が的中♪ |
| 第36回に08(七瀬留美)・15(椎名繭) |
| 第39回に01(深山雪見)・15(椎名繭)・26(長森瑞佳):4等が的中♪ |
| 第45回に07(柚木詩子)・26(長森瑞佳) |
| 第51回に07(柚木詩子)・15(椎名繭) |
| 第56回に01(深山雪見)・07(柚木詩子) |
| 第70回に01(深山雪見)・21(里村茜)・ボーナス数字15(椎名繭) |
| 第77回に02(広瀬真希)・26(長森瑞佳) |
| 第79回に02(広瀬真希)・26(長森瑞佳) |
| 第83回に01(深山雪見)・26(長森瑞佳) |
| 第84回に01(深山雪見)・15(椎名繭) |
| To Heartキャラ選抜 | ここまでの成績:ー13200円 |
| 保科智子:9月10日(TH) | 姫川琴音:10月9日(TH) |
| 来栖川綾香:1月23日(TH) | 来栖川芹香:12月20日(TH) |
| 宮内レミィ:12月21日(TH) | 番号:09・10・20・21・23 |
| 第24回〜第57回までの番号:09・10・20・21・24 | ・100点に3番乗り |
| 第5回に09(姫川琴音)・21(宮内レミィ) |
| 第10回に19(マルチ)・21(宮内レミィ) |
| 第11回に19(マルチ)・20(来栖川芹香) |
| 第12回に09(姫川琴音)・19(マルチ)・ボーナス数字21(宮内レミィ) |
| 第27回に10(保科智子)・20(来栖川芹香)・21(宮内レミィ):4等が的中♪ |
| 第31回に20(来栖川芹香)・21(宮内レミィ)・24(雛山理緒):4等が的中♪ |
| 第59回に:09(姫川琴音)・20(来栖川芹香)・21(宮内レミィ)・ボーナス数字10(保科智子):4等が的中♪ |
| 第61回に09(姫川琴音)・23(来栖川綾香) |
| 第64回に10(保科智子)・23(来栖川綾香) |
| 第65回に09(姫川琴音)・10(保科智子)・23(来栖川綾香):4等が的中♪ |
| 第69回に09(姫川琴音)・23(来栖川綾香) |
| 第85回に09(姫川琴音)・20(来栖川芹香) |
| Pia2キャラ選抜 | ここまでの成績:ー14200円 |
| 縁早苗:4月17日(ぴあ) | 篠原美樹子:2月5日(ぴあ) |
| 皆瀬葵:5月26日(ぴあ) | 志摩紀子:5月6日(ぴあ) |
| 神楽坂潤:6月28日(ぴあ) | 番号:05・06・17・26・28 |
| 第24回〜第60回までの番号:07・16・17・26・28 | ・100点に5番乗り |
| 第14回に26(皆瀬葵)・29(榎本つかさ)・ボーナス数字28(神楽坂潤) |
| 第22回に26(皆瀬葵)・28(神楽坂潤) |
| 第24回に26(皆瀬葵)・28(神楽坂潤) |
| 第38回に16(愛沢ともみ)・17(縁早苗) |
| 第41回に16(愛沢ともみ)・26(皆瀬葵) |
| 第45回に07(日野森美奈)・26(皆瀬葵) |
| 第51回に07(日野森美奈)・16(愛沢ともみ) |
| 第60回に16(愛沢ともみ)・17(縁早苗)・26(皆瀬葵):4等が的中♪ |
| 第62回に05(篠原美樹子)・17(縁早苗)・ボーナス数字06(志摩紀子) |
| 第63回に05(篠原美樹子)・06(志摩紀子)・28(神楽坂潤):4等が的中♪ |
| 第66回に05(篠原美樹子)・06(志摩紀子)・17(縁早苗):4等が的中♪ |
| 第69回に05(篠原美樹子)・06(志摩紀子) |
| 第70回に05(篠原美樹子)・17(縁早苗) |
| 第74回に06(志摩紀子)・28(神楽坂潤) |
| 第83回に06(志摩紀子)・26(皆瀬葵) |
| TLS2キャラ選抜 | ここまでの成績:ー16500円 |
| 香坂麻衣子:11月18日(TL) | 瑞木あゆみ:1月29日(TL) |
| 中里佳織:3月3日(TL) | 波多野葵:8月10日(TL) |
| 風間こだち:12月31日(TL) | 番号:03・10・18・29・31 |
| 第24回〜第56回までの番号:03・10・18・24・28 | ・100点に1番乗り |
| 第3回に10(波多野葵)・30(沢田璃未) |
| 第7回に03(中里佳織)・31(風間こだち) |
| 第21回に03(中里佳織)・31(風間こだち) |
| 第25回に03(中里佳織)・18(香坂麻衣子) |
| 第30回に10(波多野葵)・18(香坂麻衣子) |
| 第31回に24(君子)・28(丘野陽子) |
| 第34回に18(香坂麻衣子)・28(丘野陽子) |
| 第35回に10(波多野葵)・18(香坂麻衣子)・24(君子):4等が的中♪ |
| 第55回に10(波多野葵)・18(香坂麻衣子)・ボーナス数字03(中里佳織) |
| 第56回に03(中里佳織)・10(波多野葵) |
| 第57回に03(中里佳織)・29(瑞木あゆみ) |
| 第62回に10(波多野葵)・29(瑞木あゆみ) |
| 第77回に03(中里佳織)・10(波多野葵) |
| 第80回に10(波多野葵)・18(香坂麻衣子) |
| 第84回に29(瑞木あゆみ)・31(風間こだち) |
| ときメモ2キャラ選抜(第24回から参戦) | ここまでの成績:ー10900円 |
| 麻生華澄:10月9日(と2) | 八重花桜梨:5月20日(と2) |
| 赤井ほむら:7月18日(と2) | 白雪美帆:2月24日(と2) |
| 伊集院メイ:10月28日(と2) | 番号:09・18・20・24・28 |
| 第31回に20(八重花桜梨)・24(白雪美帆)・28(伊集院メイ):4等が的中♪ |
| 第34回に09(麻生華澄)・18(赤井ほむら)・28(伊集院メイ):4等が的中♪ |
| 第35回に18(赤井ほむら)・24(白雪美帆) |
| 第59回に09(麻生華澄)・20(八重花桜梨) |
| 第61回に09(麻生華澄)・24(白雪美帆) |
| 第72回に24(白雪美帆)・28(伊集院メイ) |
| 第85回に09(麻生華澄)・20(八重花桜梨) |
| 第86回に20(八重花桜梨)・24(白雪美帆)・ボーナス数字09(麻生華澄) |
| 野郎ども連合軍(第24回から参戦) | ここまでの成績:ー9600円 |
| 早乙女好雄:4月4日(と) | 折原浩平:3月24日(おね) |
| 木地本岳史:6月3日(TL) | 坂城匠:9月6日(と2) |
| 穂刈純一郎:5月5日(と2) | 番号:03・04・05・06・24 |
| 第22回に04(早乙女好雄)・06(坂城匠) |
| 第42回に05(穂刈純一郎)・24(折原浩平) |
| 第43回に03(木地本岳史)・06(坂城匠)・ボーナス数字05(穂刈純一郎) |
| 第50回に04(早乙女好雄)・05(穂刈純一郎)・06(坂城匠):4等が的中♪ |
| 第54回に04(早乙女好雄)・05(穂刈純一郎) |
| 第58回に04(早乙女好雄)・24(折原浩平) |
| 第63回に03(木地本岳史)・05(穂刈純一郎)・06(坂城匠):4等が的中♪ |
| 第66回に05(穂刈純一郎)・06(坂城匠) |
| 第67回に04(早乙女好雄)・05(穂刈純一郎)・ボーナス数字06(坂城匠) |
| 第68回に05(穂刈純一郎)・06(坂城匠)・24(折原浩平):4等が的中♪ |
| 第69回に05(穂刈純一郎)・06(坂城匠) |
| 第73回に04(早乙女好雄)・06(坂城匠) |
| 第74回に04(早乙女好雄)・06(坂城匠) |
| 第87回抽選結果:01・05・12・23・27(14) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:的中者なし(爆) | 167点 |
| ときメモ選抜:的中者なし(爆) | 151点 |
| ONE選抜:01(深山雪見) | 135点 |
| To Heart選抜:23(来栖川綾香) | 158点 |
| Pia2選抜:05(篠原美樹子) | 167点 |
| TLS2選抜:的中者なし(爆) | 147点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 101点 |
| 野郎ども連合軍:05(穂刈純一郎) | 123点 |
| 第86回抽選結果:02・08・13・20・24(09) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:20(神岸あかり) | 167点 |
| ときメモ選抜:13(虹野沙希)・24(宗像尚美) | 151点 |
| ONE選抜:02(広瀬真希) | 133点 |
| To Heart選抜:20(来栖川芹香)・ボーナス数字09(姫川琴音) | 156点 |
| Pia2選抜:的中者なし(爆) | 165点 |
| TLS2選抜:的中者なし(爆) | 147点 |
| ときメモ2選抜:20(八重花桜梨)・24(白雪美帆)・ボーナス数字09(麻生華澄) | 101点 |
| 野郎ども連合軍:24(折原浩平) | 121点 |
| 第85回抽選結果:09・11・14・20・29(02) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:20(神岸あかり) | 165点 |
| ときメモ選抜:的中者なし(爆) | 147点 |
| ONE選抜:的中者なし(爆) | 131点 |
| To Heart選抜:09(姫川琴音)・20(来栖川芹香) | 153点 |
| Pia2選抜:的中者なし(爆) | 165点 |
| TLS2選抜:29(瑞木あゆみ) | 147点 |
| ときメモ2選抜:09(麻生華澄)・20(八重花桜梨) | 96点 |
| 野郎ども連合軍:的中者なし(爆) | 119点 |
| 第84回抽選結果:01・15・29・30・31(16) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:ボーナス数字16(七瀬かすみ) | 163点 |
| ときメモ選抜:30(片桐彩子) | 147点 |
| ONE選抜:01(深山雪見)・15(椎名繭) | 131点 |
| To Heart選抜:的中者なし(爆) | 149点 |
| Pia2選抜:的中者なし(爆) | 165点 |
| TLS2選抜:29(瑞木あゆみ)・31(風間こだち) | 145点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 92点 |
| 野郎ども連合軍:的中者なし(爆) | 119点 |
| 第83回抽選結果:01・06・11・23・26(03) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:ボーナス数字03(館林見晴) | 161点 |
| ときメモ選抜:的中者なし(爆) | 145点 |
| ONE選抜:01(深山雪見)・26(長森瑞佳) | 127点 |
| To Heart選抜:23(来栖川綾香) | 149点 |
| Pia2選抜:06(志摩紀子)・26(皆瀬葵) | 165点 |
| TLS2選抜:ボーナス数字03(中里佳織) | 141点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 92点 |
| 野郎ども連合軍:ボーナス数字03(木地本岳史)・06(坂城匠) | 119点 |
| 第82回抽選結果:01・03・11・27・30(08) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:03(館林見晴) | 160点 |
| ときメモ選抜:30(片桐彩子) | 145点 |
| ONE選抜:01(深山雪見) | 123点 |
| To Heart選抜:的中者なし(爆) | 149点 |
| Pia2選抜:的中者なし(爆) | 161点 |
| TLS2選抜:03(中里佳織) | 142点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 92点 |
| 野郎ども連合軍:03(木地本岳史) | 116点 |
| 第81回抽選結果:01・07・10・16・25(18) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:10(一文字茜)・16(七瀬かすみ) | 158点 |
| ときメモ選抜:16(秋穂みのり) | 143点 |
| ONE選抜:01(深山雪見) | 121点 |
| To Heart選抜:10(保科智子) | 149点 |
| Pia2選抜:的中者なし(爆) | 161点 |
| TLS2選抜:10(波多野葵)・ボーナス数字18(香坂麻衣子) | 140点 |
| ときメモ2選抜:ボーナス数字18(赤井ほむら) | 92点 |
| 野郎ども連合軍:的中者なし(爆) | 114点 |
| 第80回抽選結果:07・10・13・18・22(04) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:10(一文字茜)・ボーナス数字04(上月澪) | 154点 |
| ときメモ選抜:13(虹野沙希) | 141点 |
| ONE選抜:的中者なし(爆) | 119点 |
| To Heart選抜:的中者なし(爆) | 147点 |
| Pia2選抜:的中者なし(爆) | 161点 |
| TLS2選抜:10(波多野葵)・18(香坂麻衣子) | 137点 |
| ときメモ2選抜:18(赤井ほむら) | 91点 |
| 野郎ども連合軍:ボーナス数字04(早乙女好雄) | 114点 |
| 第79回抽選結果:02・03・16・26・30(11) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:03(館林見晴)・16(七瀬かすみ) | 151点 |
| ときメモ選抜:16(秋穂みのり)・30(片桐彩子) | 139点 |
| ONE選抜:02(広瀬真希)・26(長森瑞佳) | 119点 |
| To Heart選抜:的中者なし(爆) | 147点 |
| Pia2選抜:26(皆瀬葵) | 161点 |
| TLS2選抜:的中者なし(爆) | 133点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 89点 |
| 野郎ども連合軍:03(木地本岳史) | 113点 |
| 第78回抽選結果:04・11・19・20・22(28) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:04(上月澪)・20(神岸あかり) | 147点 |
| ときメモ選抜:的中者なし(爆) | 135点 |
| ONE選抜:的中者なし(爆) | 115点 |
| To Heart選抜:20(来栖川芹香) | 147点 |
| Pia2選抜:ボーナス数字28(神楽坂潤) | 159点 |
| TLS2選抜:的中者なし(爆) | 133点 |
| ときメモ2選抜:20(八重花桜梨)・ボーナス数字28(伊集院メイ) | 89点 |
| 野郎ども連合軍:04(早乙女好雄) | 111点 |
| 第77回抽選結果:02・03・10・22・26(23) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:03(館林見晴)・10(一文字茜) | 143点 |
| ときメモ選抜:的中者なし(爆) | 135点 |
| ONE選抜:02(広瀬真希)・26(長森瑞佳) | 115点 |
| To Heart選抜:10(保科智子)・ボーナス数字23(来栖川綾香) | 145点 |
| Pia2選抜:26(皆瀬葵) | 158点 |
| TLS2選抜:03(中里佳織)・10(波多野葵) | 133点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 86点 |
| 野郎ども連合軍:03(木地本岳史) | 111点 |
| 第76回抽選結果:06・11・13・16・23(03) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:16(七瀬かすみ)・ボーナス数字03(館林見晴) | 139点 |
| ときメモ選抜:13(虹野沙希)・16(秋穂みのり) | 135点 |
| ONE選抜:的中者なし(爆) | 111点 |
| To Heart選抜:23(来栖川綾香) | 142点 |
| Pia2選抜:06(志摩紀子) | 156点 |
| TLS2選抜:ボーナス数字03(中里佳織) | 129点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 86点 |
| 野郎ども連合軍:06(坂城匠)・ボーナス数字03(木地本岳史) | 109点 |
| 第75回抽選結果:07・14・16・17・29(01) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:16(七瀬かすみ) | 136点 |
| ときメモ選抜:16(秋穂みのり) | 131点 |
| ONE選抜:ボーナス数字01(深山雪見) | 111点 |
| To Heart選抜:的中者なし(爆) | 140点 |
| Pia2選抜:17(縁早苗) | 154点 |
| TLS2選抜:29(瑞木あゆみ) | 128点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 86点 |
| 野郎ども連合軍:的中者なし(爆) | 106点 |
| 第74回抽選結果:04・06・16・22・28(09) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:04(上月澪)・16(七瀬かすみ) | 134点 |
| ときメモ選抜:16(秋穂みのり) | 129点 |
| ONE選抜:的中者なし(爆) | 110点 |
| To Heart選抜:ボーナス数字09(姫川琴音) | 140点 |
| Pia2選抜:06(志摩紀子)・28(神楽坂潤) | 152点 |
| TLS2選抜:的中者なし(爆) | 126点 |
| ときメモ2選抜:28(伊集院メイ)・ボーナス数字09(麻生華澄) | 86点 |
| 野郎ども連合軍:04(早乙女好雄)・06(坂城匠) | 106点 |
| 第73回抽選結果:04・06・08・26・30(07) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:04(上月澪) | 130点 |
| ときメモ選抜:30(片桐彩子) | 127点 |
| ONE選抜:26(長森瑞佳) | 110点 |
| To Heart選抜:的中者なし(爆) | 139点 |
| Pia2選抜:26(皆瀬葵) | 148点 |
| TLS2選抜:的中者なし(爆) | 126点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 83点 |
| 野郎ども連合軍:04(早乙女好雄)・06(坂城匠) | 102点 |
| 第72回抽選結果:08・10・24・28・30(12) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:10(一文字茜) | 128点 |
| ときメモ選抜:24(宗像尚美)・30(片桐彩子) | 125点 |
| ONE選抜:的中者なし(爆) | 108点 |
| To Heart選抜:10(保科智子) | 139点 |
| Pia2選抜:28(神楽坂潤) | 146点 |
| TLS2選抜:10(波多野葵) | 126点 |
| ときメモ2選抜:24(白雪美帆)・28(伊集院メイ) | 83点 |
| 野郎ども連合軍:24(折原浩平) | 98点 |
| 第71回抽選結果:11・17・18・22・30(02) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:的中者なし(爆) | 126点 |
| ときメモ選抜:30(片桐彩子) | 121点 |
| ONE選抜:ボーナス数字02(広瀬真希) | 108点 |
| To Heart選抜:的中者なし(爆) | 137点 |
| Pia2選抜:17(縁早苗) | 144点 |
| TLS2選抜:18(香坂麻衣子) | 124点 |
| ときメモ2選抜:18(赤井ほむら) | 79点 |
| 野郎ども連合軍:的中者なし(爆) | 96点 |
| 第70回抽選結果:01・05・07・17・21(15) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:的中者なし(爆) | 126点 |
| ときメモ選抜:的中者なし(爆) | 119点 |
| ONE選抜:01(深山雪見)・21(里村茜)・ボーナス数字15(椎名繭) | 107点 |
| To Heart選抜:21(宮内レミィ) | 137点 |
| Pia2選抜:05(篠原美樹子)・17(縁早苗) | 142点 |
| TLS2選抜:的中者なし(爆) | 122点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 77点 |
| 野郎ども連合軍:05(穂刈純一郎) | 96点 |
| 第69回抽選結果:05・06・09・23・30(02) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:的中者なし(爆) | 126点 |
| ときメモ選抜:30(片桐彩子) | 119点 |
| ONE選抜:的中者なし(爆) | 102点 |
| To Heart選抜:09(姫川琴音)・23(来栖川綾香) | 135点 |
| Pia2選抜:05(篠原美樹子)・06(志摩紀子) | 138点 |
| TLS2選抜:的中者なし(爆) | 122点 |
| ときメモ2選抜:麻生華澄(09) | 77点 |
| 野郎ども連合軍:05(穂刈純一郎)・06(坂城匠) | 94点 |
| 第68回抽選結果:05・06・21・22・24(11) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:的中者なし(爆) | 126点 |
| ときメモ選抜:24(宗像尚美) | 117点 |
| ONE選抜:21(里村茜) | 102点 |
| To Heart選抜:21(宮内レミィ) | 131点 |
| Pia2選抜:05(篠原美樹子)・06(志摩紀子) | 134点 |
| TLS2選抜:的中者なし(爆) | 122点 |
| ときメモ2選抜:24(白雪美帆) | 75点 |
| 野郎ども連合軍:05(穂刈純一郎)・06(坂城匠)・24(折原浩平) | 90点 |
| 第67回抽選結果:04・05・08・14・27(06) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:04(上月澪) | 126点 |
| ときメモ選抜:的中者なし(爆) | 115点 |
| ONE選抜:的中者なし(爆) | 100点 |
| To Heart選抜:的中者なし(爆) | 129点 |
| Pia2選抜:05(篠原美樹子)・ボーナス数字06(志摩紀子) | 130点 |
| TLS2選抜:的中者なし(爆) | 122点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 73点 |
| 野郎ども連合軍:04(早乙女好雄)・05(穂刈純一郎)・ボーナス数字06(坂城匠) | 84点 |
| 第66回抽選結果:05・06・12・17・20(01) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:20(神岸あかり) | 124点 |
| ときメモ選抜:的中者なし(爆) | 115点 |
| ONE選抜:ボーナス数字01(深山雪見) | 100点 |
| To Heart選抜:20(来栖川芹香) | 129点 |
| Pia2選抜:05(篠原美樹子)・06(志摩紀子)・17(縁早苗) | 127点 |
| TLS2選抜:的中者なし(爆) | 122点 |
| ときメモ2選抜:20(八重花桜梨) | 73点 |
| 野郎ども連合軍:05(穂刈純一郎)・06(坂城匠) | 79点 |
| 第65回抽選結果:08・09・10・17・23(15) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:10(一文字茜) | 122点 |
| ときメモ選抜:ボーナス数字15(鏡魅羅) | 115点 |
| ONE選抜:08(七瀬留美)・ボーナス数字15(椎名繭) | 99点 |
| To Heart選抜:09(姫川琴音)・10(保科智子)・23(来栖川綾香) | 129点 |
| Pia2選抜:17(縁早苗) | 121点 |
| TLS2選抜:10(波多野葵) | 122点 |
| ときメモ2選抜:09(麻生華澄) | 71点 |
| 野郎ども連合軍:的中者なし(爆) | 75点 |
| 第64回抽選結果:05・10・11・12・23(15) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:10(一文字茜) | 120点 |
| ときメモ選抜:ボーナス数字15(鏡魅羅) | 114点 |
| ONE選抜:ボーナス数字15(椎名繭) | 96点 |
| To Heart選抜:10(保科智子)・23(来栖川綾香) | 123点 |
| Pia2選抜:05(篠原美樹子) | 119点 |
| TLS2選抜:10(波多野葵) | 120点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 69点 |
| 野郎ども連合軍:的中者なし(爆) | 75点 |
| 第63回抽選結果:03・05・06・22・28(01) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:03(館林見晴) | 118点 |
| ときメモ選抜:的中者なし(爆) | 113点 |
| ONE選抜:ボーナス数字01(深山雪見) | 95点 |
| To Heart選抜:的中者なし(爆) | 119点 |
| Pia2選抜:05(篠原美樹子)・06(志摩紀子)・28(神楽坂潤) | 117点 |
| TLS2選抜:03(中里佳織) | 118点 |
| ときメモ2選抜:28(伊集院メイ) | 69点 |
| 野郎ども連合軍:03(木地本岳史)・05(穂刈純一郎)・06(坂城匠) | 75点 |
| 第62回抽選結果:05・10・13・17・29(06) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:10(一文字茜) | 116点 |
| ときメモ選抜:13(虹野沙希) | 113点 |
| ONE選抜:的中者なし(爆) | 94点 |
| To Heart選抜:10(保科智子) | 119点 |
| Pia2選抜:05(篠原美樹子)・17(縁早苗)・ボーナス数字06(志摩紀子) | 111点 |
| TLS2選抜:10(波多野葵)・29(瑞木あゆみ) | 116点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 67点 |
| 野郎ども連合軍:05(穂刈純一郎)・ボーナス数字06(坂城匠) | 69点 |
| 第61回抽選結果:09・23・24・29・30(05) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:的中者なし(爆) | 114点 |
| ときメモ選抜:24(宗像尚美)・30(片桐彩子) | 111点 |
| ONE選抜:的中者なし(爆) | 94点 |
| To Heart選抜:09(姫川琴音)・23(来栖川綾香) | 117点 |
| Pia2選抜:ボーナス数字05(篠原美樹子) | 106点 |
| TLS2選抜:29(瑞木あゆみ) | 112点 |
| ときメモ2選抜:09(麻生華澄)・24(白雪美帆) | 67点 |
| 野郎ども連合軍:24(折原浩平)・ボーナス数字05(穂刈純一郎) | 66点 |
| 第60回抽選結果:16・17・22・23・26(30) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:16(七瀬かすみ) | 114点 |
| ときメモ選抜:16(秋穂みのり)・ボーナス数字30(片桐彩子) | 107点 |
| ONE選抜:26(長森瑞佳) | 94点 |
| To Heart選抜:23(来栖川綾香) | 113点 |
| Pia2選抜:16(愛沢ともみ)・17(縁早苗)・26(皆瀬葵) | 105点 |
| TLS2選抜:的中者なし(爆) | 110点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 63点 |
| 野郎ども連合軍:的中者なし(爆) | 63点 |
| 第59回抽選結果:09・15・20・21・22(10) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:20(神岸あかり)・ボーナス数字10(一文字茜) | 112点 |
| ときメモ選抜:15(鏡魅羅) | 104点 |
| ONE選抜:15(椎名繭) | 92点 |
| To Heart選抜:09(姫川琴音)・20(来栖川芹香)・21(宮内レミィ)・ボーナス数字10(保科智子) | 111点 |
| Pia2選抜:的中者なし(爆) | 99点 |
| TLS2選抜:ボーナス数字10(波多野葵) | 110点 |
| ときメモ2選抜:09(麻生華澄)・20(八重花桜梨) | 63点 |
| 野郎ども連合軍:的中者なし(爆) | 63点 |
| 第58回抽選結果:01・02・04・10・24(20) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:04(上月澪)・10(一文字茜)・ボーナス数字20(神岸あかり) | 109点 |
| ときメモ選抜:24(宗像尚美) | 102点 |
| ONE選抜:01(深山雪見) | 90点 |
| To Heart選抜:10(保科智子)・ボーナス数字20(来栖川芹香) | 104点 |
| Pia2選抜:的中者なし(爆) | 99点 |
| TLS2選抜:10(波多野葵) | 109点 |
| ときメモ2選抜:24(白雪美帆)・ボーナス数字20(八重花桜梨) | 59点 |
| 野郎ども連合軍:04(早乙女好雄)・24(折原浩平) | 63点 |
| 第57回抽選結果:03・21・23・27・29(13) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:03(館林見晴) | 104点 |
| ときメモ選抜:ボーナス数字13(虹野沙希) | 100点 |
| ONE選抜:的中者なし(爆) | 88点 |
| To Heart選抜:21(宮内レミィ) | 101点 |
| Pia2選抜:的中者なし(爆) | 99点 |
| TLS2選抜:03(中里佳織)・29(瑞木あゆみ) | 107点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 56点 |
| 野郎ども連合軍:03(木地本岳史) | 59点 |
| 第56回抽選結果:01・03・07・10・27(16) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:03(館林見晴)・ボーナス数字16(七瀬かすみ) | 102点 |
| ときメモ選抜:07(紐緒結奈)・ボーナス数字16(秋穂みのり) | 99点 |
| ONE選抜:01(深山雪見)・07(柚木詩子) | 88点 |
| To Heart選抜:10(保科智子) | 99点 |
| Pia2選抜:07(日野森美奈) | 99点 |
| TLS2選抜:03(中里佳織)・10(波多野葵) | 103点 |
| ときメモ2選抜:的中者なし(爆) | 56点 |
| 野郎ども連合軍:03(木地本岳史) | 57点 |
| 第55回抽選結果:04・10・11・18・31(03) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:04(上月澪)・ボーナス数字03(館林見晴) | 99点 |
| ときメモ選抜:的中者なし(爆) | 96点 |
| ONE選抜:的中者なし(爆) | 84点 |
| To Heart選抜:10(保科智子) | 97点 |
| Pia2選抜:的中者なし(爆) | 97点 |
| TLS2選抜:10(波多野葵)・18(香坂麻衣子)・ボーナス数字03(中里佳織) | 99点 |
| ときメモ2選抜:18(赤井ほむら) | 56点 |
| 野郎ども連合軍:04(早乙女好雄)・ボーナス数字03(木地本岳史) | 55点 |
| 第54回抽選結果:04・05・15・18・21(16) | ここまでの点数 |
| お気にいり選抜:04(上月澪)・21(里村茜)・ボーナス数字16(七瀬かすみ) | 96点 |
