第1回長野市さよならドッジボール大会 | ||||||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||||||
1グループ | ||||||||||||||||||||
No |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 味方 | 相手 | 得点 | 順位 | |||||||
内野 | 内野 | |||||||||||||||||||
1 | 湯谷ビクトリーキッズ | |||||||||||||||||||
2 | 古里Shinings | |||||||||||||||||||
3 | 昭和ドッジんズX | |||||||||||||||||||
4 | アフロくん | |||||||||||||||||||
5 | 芹田ドッジボールクラブ | |||||||||||||||||||
2グループ | ||||||||||||||||||||
No |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 分 | 負 | 味方 | 相手 | 得点 | 順位 | ||||||||
内野 | 内野 | |||||||||||||||||||
6 | 松代ファイターズ | |||||||||||||||||||
7 | ドラゴンサンダース | |||||||||||||||||||
8 | 三輪ジュニアファイターズ | |||||||||||||||||||
9 | 飛龍&風神 | |||||||||||||||||||
3グループ | ||||||||||||||||||||
No |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 勝 | 分 | 負 | 味方 | 相手 | 得点 | 順位 | ||||||||
内野 | 内野 | |||||||||||||||||||
10 | 古里ShiningsU | |||||||||||||||||||
11 | 桐っ子ファイターズ1 | |||||||||||||||||||
12 | 城山ファイターズ | |||||||||||||||||||
13 | 朝陽倶楽部・松 | |||||||||||||||||||
4グループ | ||||||||||||||||||||
No |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 勝 | 分 | 負 | 味方 | 相手 | 得点 | 順位 | ||||||||
内野 | 内野 | |||||||||||||||||||
14 | 風火 | |||||||||||||||||||
15 | 若槻TOPGUN | |||||||||||||||||||
16 | 長野中央DBC | |||||||||||||||||||
17 | もえろ!豆小ファイターズ | |||||||||||||||||||
5グループ | ||||||||||||||||||||
No |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 味方 | 相手 | 得点 | 順位 | ||||||||
内野 | 内野 | |||||||||||||||||||
18 | 古牧DBC | |||||||||||||||||||
19 | 城山サバイバルスピリッツ | |||||||||||||||||||
20 | グレーンスマイル日詰 | |||||||||||||||||||
21 | A☆Sキッズジュニア | |||||||||||||||||||
6グループ | ||||||||||||||||||||
No |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 勝 | 分 | 負 | 味方 | 相手 | 得点 | 順位 | ||||||||
内野 | 内野 | |||||||||||||||||||
22 | 古牧DBC | |||||||||||||||||||
23 | 城山サバイバルスピリッツ | |||||||||||||||||||
24 | グレーンスマイル日詰 | |||||||||||||||||||
25 | A☆Sキッズジュニア | |||||||||||||||||||
7グループ | ||||||||||||||||||||
No |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 勝 | 分 | 負 | 味方 | 相手 | 得点 | 順位 | ||||||||
内野 | 内野 | |||||||||||||||||||
26 | 徳間ビクトリーキッズ | |||||||||||||||||||
27 | 七二会パワーズ | |||||||||||||||||||
28 | 桐っ子ファイターズ2 | |||||||||||||||||||
29 | 虎王 | |||||||||||||||||||
8グループ | ||||||||||||||||||||
No |
|
30 | 31 | 32 | 33 | 勝 | 分 | 負 | 味方 | 相手 | 得点 | 順位 | ||||||||
内野 | 内野 | |||||||||||||||||||
30 | 古牧DBCjr | |||||||||||||||||||
31 | ビクトリー豆ッチョ | |||||||||||||||||||
32 | 三輪ファイヤーイーグルス | |||||||||||||||||||
33 | 湯谷スターダストキッズ | |||||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||