12/27 6チーム合同練習試合の結果
| 参加チーム | |
| ・福光サンダージュニア(富山県) ・赤東ドリームガッツ(赤穂東小) ・ロン2(菅野小) |
・徳間ビクトリーキッズ(徳間小) ・三輪ファイヤーイーグルス(三輪小) ・若槻TOPGUN(若槻小) |
| チーム名 | スコア | チーム名 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
| 1 | 徳間ビクトリーキッズ | 9 | × | 3 | 赤東ドリームガッツ | 16 | 徳間ビクトリーキッズ | 6 | × | 11 | 赤東ドリームガッツ |
| 2 | ロン2 | 7 | × | 8 | 三輪ファイヤーイーグルス | 17 | ロン2 | 7 | × | 10 | 三輪ファイヤーイーグルス |
| 3 | 若槻TOPGUN | 10 | × | 6 | 福光サンダージュニア | 18 | 若槻TOPGUN | 7 | × | 8 | 福光サンダージュニア |
| 4 | 三輪ファイヤーイーグルス | 11 | × | 3 | 徳間ビクトリーキッズ | 19 | 三輪ファイヤーイーグルス | 10 | × | 9 | 徳間ビクトリーキッズ |
| 5 | 赤東ドリームガッツ | 8 | × | 9 | ロン2 | 20 | 赤東ドリームガッツ | 10 | × | 7 | ロン2 |
| 6 | 福光サンダージュニア | 8 | × | 9 | 三輪ファイヤーイーグルス | 21 | 福光サンダージュニア | 1 | × | 11 | 三輪ファイヤーイーグルス |
| 7 | 徳間ビクトリーキッズ | 10 | × | 8 | 若槻TOPGUN | 22 | 徳間ビクトリーキッズ | 7 | × | 8 | 若槻TOPGUN |
| 8 | 福光サンダージュニア | 10 | × | 8 | 赤東ドリームガッツ | 23 | 福光サンダージュニア | 7 | × | 9 | 赤東ドリームガッツ |
| 9 | 若槻TOPGUN | 4 | × | 11 | 三輪ファイヤーイーグルス |
24 | 若槻TOPGUN | 5 | × | 8 |
三輪ファイヤーイーグルス |
| 10 | ロン2 | 9 | × | 10 | 徳間ビクトリーキッズ | 25 | ロン2 |
8 | × | 7 | 徳間ビクトリーキッズ |
| 11 | 赤東ドリームガッツ | 9 | × | 6 | 若槻TOPGUN | 26 | 赤東ドリームガッツ | 5 | × | 6 | 若槻TOPGUN |
| 12 | 徳間ビクトリーキッズ | 10 | × | 3 | 福光サンダージュニア | 27 | 徳間ビクトリーキッズ | 9 | × | 5 | 福光サンダージュニア |
| 13 | 若槻TOPGUN | 7 | × | 11 | ロン2 |
28 | 若槻TOPGUN | 4 | × | 11 | ロン2 |
| 14 | 三輪ファイヤーイーグルス | 5 | × | 8 | 赤東ドリームガッツ | 29 | 三輪ファイヤーイーグルス | 7 | × | 9 | 赤東ドリームガッツ |
| 15 | ロン2 |
10 | × | 9 | 福光サンダージュニア |
30 | ロン2 |
11 |
× | 6 |
福光サンダージュニア |
| チーム名 | スコア | チーム名 | |||
| 31 | 徳間ビクトリーキッズ | 11 | × | 5 | 赤東ドリームガッツ |
| 32 | ロン2 | 10 | × | 6 | 三輪ファイヤーイーグルス |
| 33 | 若槻TOPGUN | 8 | × | 4 | 福光サンダージュニア |
| 34 | 三輪ファイヤーイーグルス | 8 | × | 5 | 徳間ビクトリーキッズ |
| 35 | 赤東ドリームガッツ | 8 | × | 7 | ロン2 |
| 36 | 福光サンダージュニア | 5 | × | 8 | 三輪ファイヤーイーグルス |
| 37 | 徳間ビクトリーキッズ | 6 | × | 9 | 若槻TOPGUN |
| 38 | 福光サンダージュニア | 7 | × | 6 | 赤東ドリームガッツ |
審判員の吉池さん、土屋君、ジュニア審判員の宮川君、 島田君、園部君大変有難う御座いました。
各チームの皆さん有難う御座いました。