| | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|---|
| 日 | 曜 | 予 定 | 場所 | 時間 | 曜 | 予 定 | 場所 | 時間 | 曜 | 予 定 | 場所 | 時間 |
|---|
| 1 | 木 | | | | 日 | 岩手県支部大会 | 水沢 | 9:00 | 火 | | | |
| 2 | 金 | | | | 月 | | | | 水 | | | |
| 3 | 土 | 第31回秋季新人東北大会1回戦・東北 | 青森県 | 9:00 | 火 | 練習試合予定 | 南G | 10:00 | 木 | | | |
| 4 | 日 | 秋季新人東北大会2回戦・宮城大崎 | 青森県 | 9:00 | 水 | | | | 金 | | | |
| 5 | 月 | | | | 木 | | | | 土 | 体力アップトレ | 市場体育館 | 9:00 |
| 6 | 火 | | | | 金 | | | | 日 | 体力アップトレ | 市場体育館 | |
| 7 | 水 | | | | 土 | 練習 | 南G | 10:00 | 月 | | | |
| 8 | 木 | | | | 日 | 練習・体力測定 | 南G | 10:00 | 火 | | | |
| 9 | 金 | | | | 月 | | | | 水 | | | |
| 10 | 土 | 練習 | 南G | 9:00 | 火 | | | | 木 | | | |
| 11 | 日 | 卒団生送別試合 | 南G | 9:00 | 水 | | | | 金 | | | |
| 12 | 月 | 練習 | 南G | 9:00 | 木 | | | | 土 | 体力アップトレ | 市場体育館 | 9:00 |
| 13 | 火 | | | | 金 | | | | 日 | 体力アップトレ | 市場体育館 | |
| 14 | 水 | | | | 土 | 練習 | 南G | 10:00 | 月 | | | |
| 15 | 木 | | | | 日 | グランド後片付け | 南G | 10:00 | 火 | | | |
| 16 | 金 | | | | 月 | | | | 水 | | | |
| 17 | 土 | オープン戦、対水沢 | 南G | 9:00 | 火 | | | | 木 | | | |
| 18 | 日 | 親和カップ杯 | 南G | 9:00 | 水 | | | | 金 | | | |
| 19 | 月 | | | | 木 | | | | 土 | 体力アップトレ | 市場体育館 | 9:00 |
| 20 | 火 | | | | 金 | | | | 日 | 体力アップトレ | 市場体育館 | 9:00 |
| 21 | 水 | | | | 土 | 体力アップトレーニング・体力測定 | 市場体育館 | 9:00 | 月 | | | |
| 22 | 木 | | | | 日 | 体力アップトレーニング・修了式 | 市場体育館 | 9:00 | 火 | | | |
| 23 | 金 | | | | 月 | 体力アップトレーニング | 市場体育館 | 9:00 | 水 | | | |
| 24 | 土 | 仙台太白交流大会 | 宮城県 | 8:30 | 火 | | | | 木 | | | |
| 25 | 日 | 練習 | 南G | 9:00 | 水 | | | | 金 | | | |
| 26 | 月 | | | | 木 | | | | 土 | 体力アップトレ | 市場体育館 | 9:00 |
| 27 | 火 | | | | 金 | | | | 日 | H21練習収め | 市場体育館 | 9:00 |
| 28 | 水 | | | | 土 | 冬季トレーニング・体力測定 | 市場体育館 | 9:00 | 月 | | | |
| 29 | 木 | | | | 日 | 体力アップトレーニング | 市場体育館 | 9:00 | 火 | 年末休 | | |
| 30 | 金 | | | | 月 | | | | 水 | 年末休 | | |
| 31 | 土 | 岩手県支部大会 | 水沢 | 8:30 | | | | | 木 | 年末休 | | |
☆ ホームへ