44試合 16勝 22敗 6引分 <2011/11/23現在>
| 番号 | 月日 | 大会名等 | 対戦相手 | 点数 | 投手・勝敗 | 球場 | 備考 |
|---|
| 44 | 11.23 | 仙台太白会長杯 | 仙台太白 | 7対9 | ●森鍵・佐々木貴・瀧本 | 秋保森林公園グランド | |
| 43 | 11.23 | 仙台太白会長杯 | 七ヶ浜 | 0対12 | ●高橋・佐々木貴・佐々木尋 | 秋保森林公園グランド | |
| 42 | 10.30 | >第19回マツダボール旗争奪岩手県支部大会 | 滝沢 | 6対12 | ●瀧本・佐々木貴・佐々木尋 | 水沢サンスポーツ | |
| 41 | 10.30 | >第19回マツダボール旗争奪岩手県支部大会 | 一関 | 12対3 | ○荒川 | 水沢サンスポーツ | |
| 40 | 10.29 | >第19回マツダボール旗争奪岩手県支部大会 | 盛岡姫神 | 6対7 | ●荒川・佐々木貴・佐々木尋 | 水沢公園野球場 | |
| 39 | 10.29 | >第19回マツダボール旗争奪岩手県支部大会 | 盛岡東 | 0対10 | ●田村・佐々木貴 | 水沢公園野球場 | |
| 38 | 10.23 | オープン戦 | 東松島 | 6対4 | ○瀧本 | 盛岡南グランド | |
| 37 | 10.23 | オープン戦 | 東松島 | 4対4 | 荒川・△佐々木尋也 | 盛岡南グランド | 1年生 |
| 36 | 10.23 | オープン戦 | 東松島 | 1対1 | △田村 | 盛岡南グランド | |
| 35 | 10.09 | 第33回秋季東北大会 | 仙台南 | 1対6 | 田村・●瀧本・佐々木貴 | 酒田南高校グランド | |
| 34 | 10.09 | 第33回秋季東北大会 | 泉 | 7対4 | ○田村 | 酒田南高校グランド | |
| 33 | 09.25 | オープン戦 | 北上 | 13対6 | ○瀧本・佐々木貴・高橋 | 盛岡南グランド | |
| 32 | 09.25 | オープン戦 | 北上 | 0対3 | ●田村 | 盛岡南グランド | |
| 31 | 09.24 | オープン戦 | 花巻 | 1対6 | ●瀧本・高橋 | 盛岡南グランド | |
| 30 | 09.24 | オープン戦 | 花巻 | 4対2 | 荒川・○佐々木尋 | 盛岡南グランド | |
| 29 | 09.24 | オープン戦 | 花巻 | 3対4 | ●田村 | 盛岡南グランド | |
| 28 | 09.11 | オープン戦 | 弘前 | 3対3 | 荒川・△佐々木尋 | 盛岡南グランド | |
| 27 | 09.11 | オープン戦 | 弘前 | 2対9 | ●森鍵・佐々木貴・高橋佑 | 盛岡南グランド | |
| 26 | 09.04 | ミズノ旗争奪北奥羽大会 | 盛岡東 | 1対2 | ●田村 | 盛岡南グランド | 1年生 |
| 25 | 09.03 | ミズノ旗争奪北奥羽大会 | 秋田南 | 3対2 | ○田村 | 盛岡南グランド | |
| 24 | 08.28 | オープン戦 | 秋田潟上 | 7対1 | ○森鍵・佐々木貴・瀧本 | 秋田潟上グランド | |
| 23 | 08.28 | オープン戦 | 能代 | 0対2 | ●田村 | 秋田潟上グランド | |
| 22 | 08.27 | オープン戦 | 秋田潟上 | 19対1 | ○田村・高橋佑 | 秋田潟上グランド | |
| 21 | 08.27 | オープン戦 | 秋田 | 1対5 | ●瀧本・高橋佑 | 秋田潟上グランド | |
| 20 | 08.21 | 盛岡東創立10周年大会 | 一関 | 14対0 | ○田村 | 盛岡南グランド | |
| 19 | 08.21 | 盛岡東創立10周年大会 | 石巻中央 | 2対2 | △瀧本 | 盛岡南グランド | |
| 18 | 08.20 | 盛岡東創立10周年大会 | 函館北 | 1対11 | ●森鍵・佐々木貴・高橋佑 | 滝沢村総合運動公園野球場 | |
| 17 | 08.20 | 盛岡東創立10周年大会 | 仙台北 | 4対4 | △田村 | 滝沢村総合運動公園野球場 | |
| 16 | 08.07 | オープン戦 | 弘前聖愛 | 1対3 | ●高橋佑・佐々木貴・田村 | 盛岡南グランド | |
| 15 | 08.07 | オープン戦 | 千葉北 | 1対5 | ●森鍵 | 盛岡南グランド | |
| 14 | 08.06 | オープン戦 | 花巻 | 2対7 | ●佐々木尋・佐々木貴 | 花巻東高グランド | |
| 13 | 08.06 | オープン戦 | 千葉北 | 3対3 | 田村・佐々木貴・△高橋佑 | 盛岡南グランド | |
| 12 | 08.05 | オープン戦 | 千葉北 | 3対1 | ○森鍵 | 盛岡南グランド | |
| 11 | 07.31 | オープン戦 | 水沢 | 3対4 | ●森鍵・瀧本 | 盛岡南グランド | |
| 10 | 07.31 | オープン戦 | 水沢 | 1対4 | ●高橋佑・佐々木貴 | 盛岡南グランド | |
| 9 | 07.30 | オープン戦 | 秋田南 | 10対4 | ○森鍵・高橋佑 | 盛岡南グランド | |
| 8 | 07.30 | オープン戦 | 秋田南 | 14対0 | 〇佐々木尋 | 盛岡南グランド | |
| 7 | 07.30 | オープン戦 | 秋田南 | 1対6 | ●田村・瀧本 | 盛岡南グランド | |
| 6 | 07.18 | オープン戦 | 宮城北部 | 1対6 | ●高橋佑 | 盛岡南グランド | |
| 5 | 07.18 | オープン戦 | 宮城北部 | 7対3 | ○田村 | 盛岡南グランド | |
| 4 | 07.16 | オープン戦 | 盛岡姫神 | 2対3 | 高橋佑・荒川・森鍵・●瀧本 | 盛岡南グランド | |
| 3 | 07.16 | オープン戦 | 盛岡姫神 | 5対0 | ○佐々木尋・瀧本 | 盛岡南グランド | |
| 2 | 07.10 | オープン戦 | 盛岡北 | 10対3 | ○森鍵・佐々木貴 | 盛岡南グランド | |
| 1 | 07.09 | オープン戦 | 一関 | 4対1 | ○田村・高橋佑・瀧本 | 盛岡南グランド | 初戦 |
☆ 投手成績<2011/11/23現在>
| 氏名 | 学年 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 回数 | 投球数 | 打者 | 打数 | 安打 |
二 | 三 | 本 | B | K | 犠打 | 失点 | 責点 | 防御率 |
| 田村 裕哉 | 2年 | 17 | 6 | 5 | 3 | 91 2/3 | 1435 | 413 | 332 | 56 | 11 | 10 | 3 | 55 | 77 | 25 | 45 | 25 | 1.91 |
| 瀧本 肯矢 | 2年 | 15 | 2 | 6 | 0 | 43 2/3 | 631 | 202 | 174 | 34 | 4 | 2 | 1 | 18 | 27 | 7 | 33 | 24 | 3.85 |
| 森鍵 静也 | 2年 | 11 | 4 | 4 | 1 | 36 2/3 | 444 | 169 | 151 | 34 | 8 | 2 | 0 | 12 | 8 | 5 | 32 | 28 | 5.35 |
| 高橋 佑太 | 2年 | 14 | 0 | 4 | 1 | 33 1/3 | 384 | 155 | 134 | 25 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 27 | 17 | 3.57 |
| 佐々木貴大 | 2年 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 2/3 | 348 | 104 | 82 | 12 | 2 | 5 | 0 | 11 | 64 | 0 | 12 | 4 | 1.25 |
| 佐々木尋也 | 1年 | 7 | 3 | 1 | 2 | 23 | 297 | 96 | 88 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2.13 |
| 荒川 圭 | 1年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 160 | 62 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0.62 |
☆ ホームへ
|