38試合 21勝12敗 5引分 <2009/11/1現在>
| 番号 | 月日 | 大会名等 | 対戦相手 | 点数 | 投手・勝敗 | 球場 | 備考 |
|---|
| 38 | 10.17 | マツダボール旗争奪県大会 | 水 沢 | 5対13 | ●樋口・三浦 | 水沢サンスポーツランド | |
| 37 | 10.17 | マツダボール旗争奪県大会 | 盛岡北 | 13対1 | ○吉田匠・樋口 | 胆沢野球場 | |
| 36 | 10.17 | マツダボール旗争奪県大会 | 北上 | 10対2 | ○三浦・高橋光 | 胆沢野球場 | |
| 35 | 10.24 | 仙台太白会長杯 | 仙台南 | 1対11 | ●三浦 | 仙台南グランド | |
| 34 | 10.24 | 仙台太白会長杯 | 宮城大崎 | 9対7 | ○吉田匠 | 仙台南グランド | |
| 33 | 10.17 | オープン戦 | 水 沢 | 2対3 | ●泉澤・高橋光 | 盛岡南グランド | |
| 32 | 10.17 | オープン戦 | 水 沢 | 4対1 | ○樋口 | 盛岡南グランド | |
| 31 | 10.04 | 交流戦 | 須賀川 | 1対3 | ●竹田・高橋光 | 弘前南高グランド | 1年生 |
| 30 | 10.04 | 交流戦 | 須賀川 | 3対2 | 〇樋口 | 弘前南高グランド | |
| 29 | 10.03 | 秋季新人東北大会 | 東北 | 2対4 | ●三浦・吉田匠 | 五所川原市営野球場 | 1回線 |
| 28 | 09.26 | オープン戦 | 盛岡東 | 5対10 | ●泉澤・樋口 | 盛岡東グランド | |
| 27 | 09.26 | オープン戦 | 盛岡東 | 1対1 | 竹田・△阿部幹 | 盛岡東グランド | 1年生 |
| 26 | 09.26 | オープン戦 | 盛岡東 | 12対4 | 〇三浦・吉田匠・樋口 | 盛岡東グランド | |
| 25 | 09.23 | オープン戦 | 泉 | 4対3 | 阿部幹・〇高橋光 | 泉グランド | 1年生 |
| 24 | 09.23 | オープン戦 | 泉 | 3対0 | 〇吉田匠・高橋光 | 泉グランド | |
| 23 | 09.23 | オープン戦 | 泉 | 8対0 | 〇三浦 | 泉グランド | |
| 22 | 09.22 | オープン戦 | 宮城北部 | 4対4 | 泉澤・△吉田匠 | 宮城北部グランド | |
| 21 | 09.22 | オープン戦 | 宮城北部 | 2対2 | 高橋光・竹田・△阿部幹 | 宮城北部グランド | 1年生 |
| 20 | 09.22 | オープン戦 | 宮城北部 | 6対6 | 三浦・吉田匠・△泉澤 | 宮城北部グランド | |
| 19 | 09.12 | オープン戦 | 能 代 | 6対2 | 高橋光・〇樋口・阿部幹・泉澤 | 盛岡南グランド | |
| 18 | 09.12 | オープン戦 | 能 代 | 6対4 | 〇三浦・吉田匠 | 盛岡南グランド | |
| 17 | 09.06 | オープン戦 | 弘 前 | 6対2 | 吉田匠・〇三浦 | 大鰐高グランド | |
| 16 | 09.06 | オープン戦 | 弘 前 | 1対4 | ●樋口 | 大鰐高グランド | |
| 15 | 09.05 | オープン戦 | 青森山田 | 6対7 | 三浦・●泉澤 | 盛岡南グランド | |
| 14 | 09.05 | オープン戦 | 青森山田 | 1対5 | 阿部幹・●高橋光・真部 | 盛岡南グランド | 1年生 |
| 13 | 09.05 | オープン戦 | 青森山田 | 1対6 | ●樋口 | 盛岡南グランド | |
| 12 | 08.30 | オープン戦 | 盛岡東 | 18対0 | 〇阿部幹・樋口 | 盛岡南グランド | |
| 11 | 08.30 | オープン戦 | 盛岡東 | 7対5 | 〇泉澤・吉田匠 | 盛岡南グランド | |
| 10 | 08.23 | 青森みちのく大会 | 盛岡東 | 9対1 | 〇三浦 | 青森大学グランド | 3位決定戦 |
| 9 | 08.23 | 青森みちのく大会 | 弘前聖愛 | 3対7 | ●樋口 | 青森市営野球場 | |
| 8 | 08.22 | 青森みちのく大会 | 弘前白神 | 12対0 | 〇樋口・三浦 | 青森市営野球場 | |
| 7 | 08.09 | オープン戦 | 水 沢 | 4対5 | 泉澤・●吉田匠 | 盛岡南グランド | |
| 6 | 08.09 | オープン戦 | 水 沢 | 3対1 | ○阿部幹・生平・大木 | 盛岡南グランド | 1年生 |
| 5 | 08.09 | オープン戦 | 水 沢 | 3対3 | △樋口 | 盛岡南グランド | |
| 4 | 08.08 | オープン戦 | 盛岡東 | 13対5 | ○三浦・吉田匠・泉澤 | 盛岡東グランド | |
| 3 | 08.08 | オープン戦 | 盛岡東 | 20対10 | 〇樋口 | 盛岡東グランド | |
| 2 | 08.01 | オープン戦 | 盛岡北 | 16対3 | ○吉田匠 | 盛岡南グランド | |
| 1 | 08.01 | オープン戦 | 盛岡北 | 8対0 | ○樋口 | 盛岡南グランド | 初戦 |
☆ 投手成績<2009/11/1現在>
| 氏名 | 学年 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 回数 | 投球数 | 打者 | 打数 | 安打 |
二 | 三 | 本 | B | K | 犠打 | 失点 | 責点 | 防御率 |
| 樋口 朝陽 | 2年 | 15 | 6 | 4 | 1 | 77 | 1045 | 333 | 307 | 62 | 16 | 3 | 3 | 19 | 39 | 13 | 48 | 29 | 2.64 |
| 吉田 匠 | 2年 | 13 | 4 | 1 | 1 | 44 | 610 | 193 | 164 | 31 | 3 | 1 | 1 | 19 | 22 | 9 | 20 | 11 | 1.75 |
| 三浦 一馬 | 2年 | 13 | 7 | 2 | 0 | 52 2/3 | 769 | 231 | 201 | 44 | 8 | 1 | 0 | 16 | 15 | 14 | 31 | 17 | 2.26 |
| 泉澤 直樹 | 2年 | 10 | 1 | 3 | 1 | 22 2/3 | 448 | 129 | 99 | 18 | 10 | 2 | 0 | 24 | 16 | 6 | 27 | 20 | 5.92 |
| 阿部 幹太 | 1年 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 273 | 94 | 78 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0.64 |
| 高橋 光明 | 1年 | 8 | 1 | 1 | 0 | 17 2/3 | 278 | 77 | 62 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1.98 |
| 竹田 大悟 | 1年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 121 | 34 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.67 |
| その他 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14:00 |
| 計 | | | 21 | 12 | 5 | 245 | 3590 | 1105 | 949 | 188 | 41 | 8 | 4 | 112 | 111 | 48 | 144 | 92 | 2.63 |
☆ ホームへ
|